Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 03/2019 – | 48 | 65 | 998 | B4D 403 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 | 09/2014 – | 52 | 71 | 999 | H4D 400 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 09/2015 – | 51 | 69 | 999 | H4D 400 |
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 75 | 03/2019 – | 54 | 73 | 999 | B4D 403 |
| SMART | FORFOUR Fastback (453) | 1.0 (453.041) | 11/2014 – | 45 | 60 | 999 | M 281.920 |
| SMART | FORFOUR Fastback (453) | 1.0 (453.042, 453.043) | 07/2014 – | 52 | 71 | 999 | M 281.920 |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | 1.0 (453.341) | 11/2014 – | 45 | 60 | 999 | M 281.920 |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 07/2014 – | 52 | 71 | 999 | M 281.920 |
| SMART | FORTWO Descapotable (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 09/2015 – | 52 | 71 | 999 | M 281.920 |
REFERENCIA CRUZADA OEM:
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 453 250 02 00 |
| MERCEDES-BENZ | A 453 250 02 00 |
| RENAULT | 30 20 503 31R |
| RENAULT | 30 20 529 62R |
| SMART | 453 250 02 00 |
| SMART | A 453 250 02 00 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.