Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) | 114 i | 07/2012 – 02/2015 | 75 | 102 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F20) | 116 i | 07/2011 – 02/2015 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 07/2011 – 02/2015 | 125 | 170 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F20) | 118 i | 03/2015 – 06/2015 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F20) | 120 i | 03/2015 – 06/2016 | 130 | 177 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F21) | 114 i | 12/2011 – | 75 | 102 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F21) | 116 i | 12/2011 – | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 07/2012 – | 125 | 170 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F21) | 118 i | 03/2015 – | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 1 (F21) | 120 i | 03/2015 – | 130 | 177 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 3 (F30, F80) | 316 i | 07/2012 – 08/2016 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 i | 11/2012 – 06/2016 | 125 | 170 | 1598 | N13 B16 A |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 i | 03/2013 – 06/2015 | 100 | 136 | 1598 | N13 B16 A |
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 4×4 | 08/1992 – 04/1994 | 48 | 65 | 1360 | K1F |
CITROËN | AX (ZA-_) | 1.4 Allure | 08/1992 – 04/1994 | 48 | 65 | 1360 | K1F |
CITROËN | AX (ZA-_) | 10 E | 12/1986 – 12/1988 | 30 | 41 | 954 | C3A |
CITROËN | AX (ZA-_) | 11 Cat (ZA_) | 09/1988 – 12/1989 | 40 | 54 | 1124 | HAZ (TU1CP) |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 | 06/1988 – 12/1989 | 49 | 67 | 1360 | K1F |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 | 01/1989 – 12/1991 | 51 | 69 | 1360 | K1G |
CITROËN | AX (ZA-_) | 14 D | 08/1991 – 12/1997 | 37 | 50 | 1360 | K9Y (TUD3Y) |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06/2018 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 06/2018 – | 56 | 76 | 1499 | YHW (DV5RE) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07/1996 – 03/2008 | 44 | 60 | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) | 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 07/1996 – 10/2002 | 55 | 75 | 1360 | KFW (TU3JP) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07/1996 – 12/2011 | 55 | 75 | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3A), KFW (TU3JP) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) | 1.6 16V | 08/2005 – 12/2007 | 81 | 110 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 10/2000 – 03/2008 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07/1996 – 05/2008 | 44 | 60 | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | 10/2000 – 12/2011 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | 11/2002 – 10/2008 | 81 | 110 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) | 1.6 | 04/2008 – | 66 | 90 | 1587 | NFR (TU5JP4B) |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) | 1.6 | 04/2008 – | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) | 1.6 VTi 120 | 11/2009 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) | 1.6 VTi 95 | 07/2010 – | 72 | 98 | 1598 | 5FK (EP6CB) |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2018 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4×4 | 06/2018 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
CITROËN | BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10/2019 – | 55 | 75 | 1499 | YHW (DV5RE) |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 04/2008 – | 66 | 90 | 1587 | NFR (TU5JP4B) |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 04/2008 – | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11/2009 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07/2010 – | 72 | 98 | 1598 | 5FK (EP6CB) |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 1.4 | 01/1987 – 01/1992 | 44 | 60 | 1360 | K1F |
CITROËN | BX Break (XB-_) | 1.4 | 01/1987 – 01/1992 | 40 | 54 | 1360 | KAZ |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 11/2012 – | 85 | 115 | 1587 | NFP (EC5) |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.1 | 09/2003 – 09/2012 | 44 | 60 | 1124 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | 09/2003 – 12/2009 | 54 | 73 | 1360 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | 07/2003 – 10/2010 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 10/2004 – 12/2009 | 90 | 122 | 1587 | NFS (TU5JP4S) |
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | 11/2003 – 12/2009 | 44 | 60 | 1124 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08/2018 – | 73 | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 10/2020 – | 81 | 110 | 1499 | YHS (DV5RCE) |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08/2018 – | 88 | 120 | 1499 | YHX (DV5RC) |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2019 – | 73 | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05/2019 – | 88 | 120 | 1499 | YHX (DV5RC) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | 06/2006 – 12/2009 | 44 | 60 | 1124 | HFX (TU1A) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | 02/2002 – | 44 | 60 | 1124 | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 02/2002 – 11/2010 | 54 | 73 | 1360 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 05/2003 – 09/2005 | 81 | 110 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 02/2002 – 08/2010 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 11/2010 – | 44 | 60 | 1124 | HFX (TU1A) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 i | 09/2009 – 01/2013 | 44 | 60 | 1124 | HFV (TU1A), HFX (TU1A) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 | 11/2009 – 09/2016 | 54 | 73 | 1360 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 06/2013 – | 70 | 95 | 1397 | 8FN (EP3) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 07/2010 – | 54 | 73 | 1360 | KFT (TU3A) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 11/2009 – | 72 | 98 | 1397 | 8FR (EP3) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 11/2009 – | 70 | 95 | 1397 | 8FP (EP3C) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 11/2009 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 02/2017 – | 85 | 115 | 1587 | NFP (EC5) |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 03/2019 – | 75 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 02/2009 – | 70 | 95 | 1397 | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG | 01/2012 – | 70 | 95 | 1397 | 8FN (EP3) |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi | 07/2009 – | 84 | 114 | 1598 | 5FP (EP6) |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 02/2009 – | 88 | 120 | 1598 | 5FW (EP6), 5FS (EP6C) |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 05/2003 – | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – | 73 | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 09/2018 – | 88 | 120 | 1499 | YHX (DV5RC) |
CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 05/2019 – | 73 | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 16V | 11/2004 – 07/2011 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 THP | 06/2008 – 07/2011 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 THP 150 | 07/2008 – 07/2011 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 VTi 120 | 07/2008 – 07/2011 | 88 | 120 | 1598 | 5FW (EP6) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 07/2008 – 12/2010 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 10/2008 – 08/2013 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09/2010 – 08/2013 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 07/2008 – 08/2013 | 88 | 120 | 1598 | 5FW (EP6) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 150 | 09/2014 – | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 09/2013 – | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 07/2014 – | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 09/2013 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | 11/2004 – 07/2011 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 09/2007 – 07/2008 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 07/2008 – 07/2011 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 07/2008 – 07/2011 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 07/2008 – 07/2011 | 88 | 120 | 1598 | 5FW (EP6) |
CITROËN | C4 I Sedán | 1.6 16V | 07/2006 – 07/2011 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 | 11/2009 – | 70 | 95 | 1397 | 8FP (EP3C) |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 11/2009 – 12/2016 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 | 11/2009 – 12/2016 | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG | 09/2011 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | C4 II Sedán (NC_) | 1.6 | 01/2013 – | 85 | 116 | 1587 | NFP (EC5) |
CITROËN | C4 II Sedán (NC_) | 1.6 | 01/2013 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12/2020 – | 81 | 110 | 1499 | YHS (DV5RCE) |
CITROËN | C4 PICASSO I Monospace (UD_) | 1.6 16V | 07/2008 – 08/2013 | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) |
CITROËN | C4 PICASSO I Monospace (UD_) | 1.6 THP 140 | 07/2008 – 08/2013 | 103 | 140 | 1598 | 5FT (EP6DT) |
CITROËN | C4 PICASSO I Monospace (UD_) | 1.6 THP 155 | 09/2010 – 08/2013 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | C4 PICASSO I Monospace (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07/2008 – 08/2013 | 88 | 120 | 1598 | 5FW (EP6) |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 150 | 09/2014 – | 110 | 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 02/2013 – | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 07/2014 – | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 02/2013 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | THP 155 (DD5FV8) | 02/2013 – | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | VTi 120 (DD5FS0) | 02/2013 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 04/2018 – | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 05/2019 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11/2018 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 11/2018 – | 133 | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 09/2019 – | 110 | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 05/2019 – | 121 | 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07/2010 – | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04/2009 – | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07/2010 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04/2009 – | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04/2009 – | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07/2010 – | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 04/2010 – 07/2015 | 70 | 95 | 1397 | 8FP (EP3C) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 08/2012 – 07/2015 | 70 | 95 | 1397 | 8FR (EP3C) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 11/2009 – 07/2015 | 72 | 98 | 1397 | 8FR (EP3C) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 02/2011 – 07/2015 | 149 | 203 | 1598 | 5FF (EP6DTS) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 02/2011 – 07/2015 | 152 | 207 | 1598 | 5FD (EP6DTS) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 01/2010 – 07/2015 | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT), 5FX (EP6DT) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 04/2010 – 07/2015 | 115 | 156 | 1598 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 10/2014 – 06/2015 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 04/2010 – 07/2015 | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | DS3 Descapotable | 1.6 Racing | 03/2014 – 07/2015 | 152 | 207 | 1598 | 5FD (EP6DTS) |
CITROËN | DS3 Descapotable | 1.6 Racing | 03/2014 – 07/2015 | 149 | 203 | 1598 | 5FF (EP6DTS) |
CITROËN | DS3 Descapotable | 1.6 THP 150 | 01/2013 – 07/2015 | 110 | 150 | 1598 | 5FN (EP6CDT) |
CITROËN | DS3 Descapotable | 1.6 THP 155 | 01/2013 – 07/2015 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | DS3 Descapotable | 1.6 THP 165 | 10/2014 – 07/2015 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN | DS3 Descapotable | 1.6 THP 165 | 02/2015 – 07/2015 | 120 | 163 | 1598 | 5FM (EP6DT) |
CITROËN | DS3 Descapotable | 1.6 VTi 120 | 01/2013 – 07/2015 | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 04/2011 – 07/2015 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 04/2012 – 07/2015 | 120 | 163 | 1598 | 5FM (EP6CDTM) |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 01/2012 – 07/2015 | 121 | 165 | 1598 | 5FM (EP6CDTM), 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 04/2011 – 07/2015 | 147 | 200 | 1598 | 5FU (EP6DTX) |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 04/2011 – 07/2015 | 88 | 120 | 1598 | 5FS (EP6C) |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 150 | 11/2011 – 07/2015 | 110 | 150 | 1598 | 5FE (EP6CDTMD) |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 11/2011 – 07/2015 | 115 | 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 | 01/2012 – 07/2015 | 121 | 165 | 1598 | 5FM (EP6CDTM), 5GZ (EP6FDT), 5FM (EP6DT) |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 06/2012 – 07/2015 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 200 | 11/2011 – 07/2015 | 147 | 200 | 1598 | 5FU (EP6DTX) |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 04/2018 – | 133 | 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 04/2018 – | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 04/2018 – | 110 | 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 05/2019 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
CITROËN | JUMPY Autobús (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHR (DV5RUCd) |
CITROËN | JUMPY Autobús (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – | 88 | 120 | 1499 | YHV (DV5RUC) |
CITROËN | JUMPY Furgón (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHR (DV5RUCd) |
CITROËN | JUMPY Furgón (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – | 88 | 120 | 1499 | YHV (DV5RUC) |
CITROËN | NEMO Furgoneta/monovolumen (AA_) | 1.4 | 02/2008 – | 54 | 73 | 1360 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) |
CITROËN | NEMO Monospace | 1.4 | 04/2009 – | 54 | 73 | 1360 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 05/1998 – 06/2003 | 37 | 50 | 954 | CDZ (TU9M) |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 BiFuel | 07/2000 – 06/2003 | 44 | 60 | 1124 | HDZ (TU1M) |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 05/1996 – 09/2003 | 40 | 54 | 1124 | HDZ (TU1M) |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 05/1996 – 09/2003 | 44 | 60 | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 05/1996 – 06/2003 | 55 | 75 | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
CITROËN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.0 | 08/1999 – 06/2003 | 37 | 50 | 954 | CDZ (TU9M) |
CITROËN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.0 | 10/1997 – 06/2003 | 33 | 45 | 954 | CDZ (TU9M) |
CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHR (DV5RUCd) |
CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – | 88 | 120 | 1499 | YHV (DV5RUC) |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 LPG | 05/1998 – 08/2000 | 55 | 75 | 1360 | KFW (TU3JP) |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 04/1997 – 03/2005 | 55 | 75 | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 09/2000 – 03/2005 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 LPG | 05/1998 – 08/2000 | 55 | 75 | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 10/1997 – 08/2005 | 55 | 75 | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 09/2000 – 08/2005 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | XSARA Coupé (N0) | 1.4 i | 03/1998 – 03/2005 | 55 | 75 | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
CITROËN | XSARA Coupé (N0) | 1.6 16V | 09/2000 – 03/2005 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 06/2005 – 09/2006 | 81 | 110 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 09/2005 – 12/2011 | 80 | 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) |
CITROËN | ZX (N2) | 1.4 | 03/1991 – 06/1997 | 55 | 75 | 1360 | KDZ (TU3M/Z) |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP | 07/2015 – 07/2019 | 120 | 163 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP | 07/2015 – 07/2019 | 110 | 150 | 1598 | 5GW (EP6FDT) |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 07/2015 – 07/2019 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 | 09/2015 – 07/2019 | 153 | 208 | 1598 | 5GR (EP6FDTX) |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | 10/2018 – | 75 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 01/2021 – | 81 | 110 | 1499 | YHS (DV5RCE) |
DS | DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | 10/2018 – | 96 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
DS | DS 3 Descapotable (SB_) | 1.6 THP | 07/2015 – 07/2019 | 120 | 163 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
DS | DS 3 Descapotable (SB_) | 1.6 THP 165 | 07/2015 – 07/2019 | 121 | 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) |
DS | DS 3 Descapotable (SB_) | 1.6 THP 208 | 09/2015 – 07/2019 | 153 | 208 | 1598 | 5GR (EP6FDTX) |
