Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | kilovatios | Comenzar | Finalizar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 aplicaciones totales | |||||||||||
CITROÉN | XM | 2,5 TD | TU (DK5ATE) | 95 | 1994 | 2000 | |||||
MITSUBISHI | carisma | 1900 DI-D | F9 Q1 | 75 | 2000 | 2006 | |||||
MITSUBISHI | carisma | 1900 DI-D | F9 Q2 | 85 | 2000 | 2006 | |||||
MITSUBISHI | ESTRELLA DEL ESPACIO | 1.9 DI-D | F9 Q1 | 75 | 2001 | 2004 | |||||
MITSUBISHI | ESTRELLA DEL ESPACIO | 1.9 DI-D | F9 Q2 | 85 | 2002 | 2004 | |||||
NISSAN | PRIMERA III (P12) | 1.9 DCI | F9QT | 88 | 2003 | – | |||||
OPEL | MÓVANO A | 1,9 DTI | F9Q-770 | 59 | 2000 | 2001 | |||||
OPEL | MÓVANO A | 2.5D | S8U (SOFIM) | 59 | 1998 | 2003 | |||||
OPEL | MÓVANO A | 2,8 DTI | S9W (SOFIM) | 84 | 1998 | 2003 | |||||
RENAULT | AVANTIME | 2.2 ICD | G9T | 110 | 2002 | 2003 | |||||
RENAULT | ESPACIO III | GRAN ESPACIO III | 1,9 DTI | F9Q-720 | 722 | 72 | 1999 | 2000 | |||||
RENAULT | ESPACIO III | GRAN ESPACIO III | 2.2 TD 12V | G8T 714 | 716 | 83 | 1996 | 2000 | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 1.9 DCI | F9Q 820 | 85 | 2003 | 2005 | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 1.9 DCI | F9QT | 88 | 2002 | – | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 2.0 DCI | M9R | 96 | 2006 | – | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 2.0 DCI | M9R | 110 | 2006 | – | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 2.0 DCI | M9R | 127 | 2006 | – | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 2.2 ICD | G9T 742 | 743 | 110 | 2002 | – | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 2.2 PAF de DCI | G9T 645 | 102 | 2006 | – | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 3,0 DCI V6 | P9X-701 | 130 | 2002 | 2005 | |||||
RENAULT | ESPACIO IV | GRAN ESPACIO IV | 3,0 DCI V6 | P9X-715 | 133 | 2006 | – | |||||
RENAULT | KANGÚ | KANGOO EXPRESS, RÁPIDO | 1.9 DCI | F9Q | 62 | 2003 | 2007 | |||||
RENAULT | LAGUNA I | 2.2 DT | G8T 760 | 83 | 1996 | 2001 | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 1.9 DCI | F9Q | 81 | 2005 | – | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 1.9 DCI | F9Q | 88 | 2000 | – | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 1.9 DCI | F9Q | 96 | 2005 | – | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 1.9 DCI | F9Q-664 | 68 | 2004 | – | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 1.9 DCI | F9Q-754 | 79 | 2000 | – | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 DCI 16V | M9R | 127 | 2006 | – | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 DCI 16V | M9R700 | 740 | 110 | 2005 | – | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 2.2 ICD | G9T | 84 | 2004 | 2005 | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 2.2 ICD | G9T | 98 | 2000 | 2002 | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 2.2 DCI 16V | G9T-702 | 110 | 2002 | – | |||||
RENAULT | LAGUNA II | 2.2 DCI 16V PAF | G9T | 102 | 2004 | – | |||||
RENAULT | MAESTRO I | 2.5D | S8U | 60 | 1997 | 1998 | |||||
RENAULT | MAESTRO I | 2.5 TDI | 8140 | 85 | 1997 | 1998 | |||||
RENAULT | MAESTRO II | 1.9 DCI | F9Q-770 | 60 | 2001 | 2003 | |||||
RENAULT | MAESTRO II | 1,9 DTI | F9Q-780 | 59 | 2000 | 2003 | |||||
RENAULT | MAESTRO II | 2.5D | S8U 770 | 722 | 59 | 1998 | 2001 | |||||
RENAULT | MAESTRO II | 2,8 DTI | S9W-700 | 702 | 85 | 1998 | 2001 | |||||
RENAULT | Mégane II | 1.9 DCI | F9Q | 68 | 2004 | 2005 | |||||
RENAULT | Mégane II | 1.9 DCI | F9Q 800 | 88 | 2002 | 2005 | |||||
RENAULT | Mégane II | 1.9 PAF de DCI | F9Q | 81 | 2006 | – | |||||
RENAULT | Mégane II | 1.9 PAF de DCI | F9Q | 96 | 2005 | – | |||||
RENAULT | SAFRANE | 2.2 TD | G8T 740 | 83 | 1996 | 2000 | |||||
RENAULT | ESCÉNICO II | GRAN ESCENARIO | 1.9 DCI | F9Q 803 | F9Q 812 | 85 | 2006 | – | |||||
RENAULT | ESCÉNICO II | GRAN ESCENARIO | 1.9 DCI | F9Q 812 | 88 | 2003 | 2005 | |||||
RENAULT | ESCÉNICO II | GRAN ESCENARIO | 1.9 PAF de DCI | F9Q | 81 | 2005 | – | |||||
RENAULT | ESCÉNICO II | GRAN ESCENARIO | 1.9 PAF de DCI | F9Q | 96 | 2005 | – | |||||
RENAULT | TRÁFICO I | 1.9D | F8Q-606 | 44 | 1996 | 2001 | |||||
RENAULT | VEL SATIS | 2.0 DCI | M9R | 110 | 2006 | – | |||||
RENAULT | VEL SATIS | 2.0 DCI | M9R | 127 | 2006 | – | |||||
RENAULT | VEL SATIS | 2.2 DCI 16V | G9T | 110 | 2002 | – | |||||
RENAULT | VEL SATIS | 2.2 DCI 16V PAF | G9T | 85 | 2004 | – | |||||
RENAULT | VEL SATIS | 2.2 DCI 16V PAF | G9T | 102 | 2004 | – | |||||
RENAULT | VEL SATIS | 3.0 DCI V6 24V | P9X-701 | 130 | 2001 | 2006 | |||||
RENAULT | VEL SATIS | 3.0 DCI V6 24V | P9X-715 | 133 | 2006 | – | |||||
SUZUKI | GRAN VITARA (XL7) | 1.9 DDIS | F9Q | 95 | 2006 | – | |||||
OPEL-BEDFORD (LCV) | MOVANO MK I | 1,9 DTI | F9Q 770 | 60 | 2000 | 2001 | |||||
OPEL-BEDFORD (LCV) | MOVANO MK I | 2.5D | S8U (SOFIM) | 59 | 1998 | 2003 | |||||
OPEL-BEDFORD (LCV) | MOVANO MK I | 2,8 DTI | S9W (SOFIM) | 84 | 1998 | 2003 | |||||
COCHES VOLVO | S40 yo | 1,9 DI | D 4192 T3 | 85 | 2000 | 2004 | |||||
COCHES VOLVO | S40 yo | 1,9 DI | D 4192 T4 | 75 | 2000 | 2004 | |||||
COCHES VOLVO | V40 | 1,9 DI | D 4192 T3 | 85 | 2000 | 2004 | |||||
COCHES VOLVO | V40 | 1,9 DI | D 4192 T4 | 75 | 2000 | 2004 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.