Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | Kw | Comenzar | Finalizar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 Total Applications | |||||||||||
AUDI | A3 (8L) | 1.9 TDI | AGR | ALH | 66 | 1996 | 2001 | |||||
AUDI | A3 (8L) | 1.9 TDI | AHF | ASV | 81 | 1996 | 2001 | |||||
AUDI | A3 (8L) | 1.9 TDI | ASZ | 96 | 2000 | 2003 | |||||
AUDI | A3 (8L) | 1.9 TDI | ATD | 74 | 2000 | 2003 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI | AJM | ATJ | 85 | 1999 | 2001 | |||||
AUDI | A4 + CABRIOLET (8E | 8H, B6+B7) | 1.9 TDI | AVB | 74 | 2001 | 2004 | |||||
AUDI | A4 + CABRIOLET (8E | 8H, B6+B7) | 1.9 TDI | AVF, AWX | 96 | 2000 | 2004 | |||||
AUDI | A4 + CABRIOLET (8E | 8H, B6+B7) | 1.9 TDI | BKE, BRB | 85 | 2004 | 2008 | |||||
AUDI | A4 + CABRIOLET (8E | 8H, B6+B7) | 2.0 TDI | BLB,BNA,BPW,BRC | E | F | 103 | 2004 | 2008 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.9 TDI | AJM | 85 | 2000 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.9 TDI | AWX | 96 | 2001 | 2005 | |||||
FORD | GALAXY I | 1.9 TDI | AHU | ANU | 1Z | 66 | 1996 | 2006 | |||||
FORD | GALAXY I | 1.9 TDI | AUY | 85 | 2000 | 2006 | |||||
SEAT | ALHAMBRA I (7V) | 1.9 TDI | 1Z | AHU | ANU | 66 | 1996 | 2010 | |||||
SEAT | ALHAMBRA I (7V) | 1.9 TDI | AJM, AUY, BVK | 85 | 2000 | 2010 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.9 SDI | AEY, AGP, AQM | 50 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.9 TDI | AGR, ALH, AHU | 66 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.9 TDI | ASK, ASV | 81 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.9 SDI | AGP, AQM | 50 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.9 TDI | AHU, ALH, ALK | 66 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.9 TDI | ASK, ASV | 81 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.9 TDI CUPRA | BPX, BUK | 118 | 2004 | 2009 | |||||
SEAT | INCA | 1.9 D | SDI | AEY | AQY | 1Y | 47 | 1995 | 2004 | |||||
SEAT | LEON I | 1.9 SDI | AQM | 50 | 1999 | 2005 | |||||
SEAT | LEON I | 1.9 TDI | AGR, ALH | 66 | 1999 | 2005 | |||||
SEAT | LEON I | 1.9 TDI | AHF, ASV | 81 | 1999 | 2005 | |||||
SEAT | LEON I | 1.9 TDI | ARL | 110 | 2001 | 2005 | |||||
SEAT | LEON I | 1.9 TDI | ASZ | 96 | 2003 | 2005 | |||||
SEAT | LEON I | 1.9 TDI | AXR | 74 | 2005 | 2006 | |||||
SEAT | TOLEDO II | 1.9 SDI | AQM | 50 | 1999 | 2004 | |||||
SEAT | TOLEDO II | 1.9 TDI | AGR, ALH | 66 | 1999 | 2006 | |||||
SEAT | TOLEDO II | 1.9 TDI | AHF, ASV | 81 | 1999 | 2006 | |||||
SEAT | TOLEDO II | 1.9 TDI | ARL | 110 | 2001 | 2006 | |||||
SEAT | TOLEDO II | 1.9 TDI | ASZ | 96 | 2003 | 2006 | |||||
SKODA | OCTAVIA I | 1.9 SDI | AEY | 47 | 1996 | 2004 | |||||
SKODA | OCTAVIA I | 1.9 SDI | AGP, AQM | 50 | 1997 | 2004 | |||||
SKODA | OCTAVIA I | 1.9 TDI | AGR, ALH | 66 | 1996 | 2010 | |||||
SKODA | OCTAVIA I | 1.9 TDI | AHF, ASV | 81 | 1997 | 2006 | |||||
SKODA | OCTAVIA I | 1.9 TDI | ASZ | 96 | 2003 | 2004 | |||||
SKODA | OCTAVIA I | 1.9 TDI | ATD, AXR | 74 | 2000 | 2010 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 TDI | AVB | 74 | 2001 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 TDI | AWX, AVF | 96 | 2001 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 TDI | BPZ | 85 | 2007 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 TDI | BSV | 77 | 2005 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.0 TDI | BSS | 103 | 2005 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.0 TDI | BWW | 91 | 2006 | 2008 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2,1J6) | 1.9 SDI | AGP, AQM | 50 | 1999 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2,1J6) | 1.9 TDI | AGR | ALH | 66 | 1998 | 2002 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2,1J6) | 1.9 TDI | AHF | 81 | 1998 | 2002 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2,1J6) | 1.9 TDI | AJM | 85 | 1998 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2,1J6) | 1.9 TDI | ARL | 110 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2,1J6) | 1.9 TDI | ASZ | 96 | 2001 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | BORA (1J2,1J6) | 1.9 TDI | ATD, AXR | 74 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY II (9K9, 9U7) | 1.9 SD | SDI | AEY, AYQ, 1Y | 47 | 1995 | 2004 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY II (9K9, 9U7) | 1.9 TDI | AHU, ALE, ALH, 1Z | 66 | 1996 | 2004 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CRAFTER 30, 35, 50 (2E | 2F) | 2.5 TDI | BJJ, CEBA | 65 | 2006 | 2011 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CRAFTER 30, 35, 50 (2E | 2F) | 2.5 TDI | BJK, CEBB | 80 | 2006 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CRAFTER 30, 35, 50 (2E | 2F) | 2.5 TDI | BJL, CECA | 100 | 2006 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CRAFTER 30, 35, 50 (2E | 2F) | 2.5 TDI | BJM, CECB | 120 | 2006 | 2011 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1, 1J5) | 1.9 SDI | AGP, AQM | 50 | 1997 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1, 1J5) | 1.9 TDI | AGR | ALH | 66 | 1997 | 2002 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1, 1J5) | 1.9 TDI | AHF, ASV | 81 | 1997 | 2002 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1, 1J5) | 1.9 TDI | AJM, AUY | 85 | 1998 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1, 1J5) | 1.9 TDI | ARL | 110 | 2000 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1, 1J5) | 1.9 TDI | ASZ | 96 | 2001 | 2004 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF IV (1J1, 1J5) | 1.9 TDI | ATD, AXR | 74 | 2000 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 II | 2.5 SDI | AGX | 55 | 1996 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 II | 2.5 TDI | AHD | 75 | 1996 | 1999 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 II | 2.5 TDI | ANJ, AVR | 80 | 1999 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 II | 2.5 TDI | APA | 66 | 1999 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 II | 2.5 TDI | BBE | 61 | 2001 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 28 II | 2.5 TDI | BBF | 70 | 2001 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 35 II | 2.5 SDI | AGX | 55 | 1997 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 35 II | 2.5 TDI | AHD | 75 | 1997 | 1999 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 35 II | 2.5 TDI | ANJ, AVR | 80 | 1999 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 35 II | 2.5 TDI | APA | 66 | 1999 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 35 II | 2.5 TDI | BBE | 61 | 2001 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 35 II | 2.5 TDI | BBF | 70 | 2001 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 46 | 2.5 TDI | AHD | 75 | 1997 | 1998 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 46 | 2.5 TDI | ANJ, AVR | 80 | 1999 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 46 | 2.5 TDI | APA | 66 | 1999 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 46 | 2.5 TDI | BBE | 61 | 2001 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | LT 46 | 2.5 TDI | BBF | 70 | 2001 | 2006 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | NEW BEETLE CABRIO | 1.9 TDI | AGR | ALH | 66 | 1998 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | NEW BEETLE CABRIO | 1.9 TDI | ATD, AXR, BEW | 74 | 2000 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | NEW BEETLE | NEW BEETLE CABRIO | 1.9 TDI | BSW | 77 | 2005 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 1.9 TDI | AJM, ATJ | 85 | 1998 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 1.9 TDI | AVB | 74 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 1.9 TDI | AVF, AWX | 96 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.0 TDI | BGW, BHW | 100 | 2003 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO III (6N1 | 6V2 | 6V5) | 1.9 | AFN | ASV | 81 | 1997 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO III (6N2 | 6V2 | 6V5) | 1.9 SDI | AQM | AGP | 50 | 1999 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO III (6N2 | 6V2 | 6V5) | 1.9 TDI | AGR | ALH | 66 | 1999 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO III (6N1 | 6V2 | 6V5) | 1.9 TDI | AHU | ALE | AGR | ALH | 66 | 1997 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | POLO III (6N2 | 6V2 | 6V5) | 1.9 TDI | ASV | 81 | 1999 | 2001 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN I (7M) | 1.9 TDI | AHU, ANU, 1Z | 66 | 1995 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | SHARAN I (7M) | 1.9 TDI | AJM, AUY, BVK | 85 | 2000 | 2010 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.