Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Montor | Kw | Comienzo | Terminar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 Total Applications | |||||||||||
ASIA MOTORS | HI-TOPIC | 2.7 D | 55 | 1993 | 1999 | ||||||
ASIA MOTORS | ROCSTA | 2.2 D 4X4 | 45 | 1993 | 1999 | ||||||
DAIHATSU | DELTA | 2.8 DIESEL | DL | 40 | 1986 | – | |||||
DAIHATSU | ROCKY (Fourtrack | Taft) | 2.8 D | DL | 54 | 1987 | 1998 | |||||
DAIHATSU | ROCKY (Fourtrack | Taft) | 2.8 TD | DL 51 | 67 | 1987 | 1993 | |||||
DAIHATSU | ROCKY (Fourtrack | Taft) | 2.8 TD | DL 52 | 72 | 1993 | 1998 | |||||
DAIHATSU | ROCKY (Fourtrack | Taft) | 2.8 TD | DL 52 | 75 | 1991 | 1998 | |||||
DAIHATSU | WILDCAT | 2.8 D L,LV | DL | 54 | 1985 | 1987 | |||||
DAIHATSU | WILDCAT | 2.8 D L,LV | DL | 54 | 1985 | 1987 | |||||
DAIHATSU | WILDCAT | 2.8 TD L-T,LV-T | DL 50 | 65 | 1985 | 1987 | |||||
DAIHATSU | WILDCAT | 2.8 TD LV-T | DL 50 | 65 | 1985 | 1987 | |||||
FORD | ECONOVAN | 2.0 D | RF | 41 | 1986 | 1992 | |||||
HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD | 4D56T | 62 | 1991 | 1998 | |||||
HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD INTERCOOLER | 4D56T | 70 | 1991 | 1998 | |||||
HYUNDAI | GALLOPER II | 2.5 D | D4BH | 73 | 1998 | 2003 | |||||
HYUNDAI | H-1 | H-1 STAREX | H 200 | I800 | ILOAD | SATELLITE | 2.5 D | D4BB | 57 | 1997 | 2008 | |||||
HYUNDAI | H-1 | H-1 STAREX | H 200 | I800 | ILOAD | SATELLITE | 2.5 TCI TURBODIESEL | D4BH (4D56) | 73 | 1999 | 2001 | |||||
HYUNDAI | H-1 | H-1 STAREX | H 200 | I800 | ILOAD | SATELLITE | 2.5 TD | D4BF (4D56) | 59 | 1997 | 2008 | |||||
HYUNDAI | H-1 | H-1 STAREX | H 200 | I800 | ILOAD | SATELLITE | 2.5 TD TURBODIESEL | 74 | 2001 | 2008 | ||||||
HYUNDAI | H100 | 2.5 D | D4BA | F | 57 | 1995 | 2000 | |||||
HYUNDAI | H100 | 2.5 D | D4BX, D4BA | 55 | 1993 | 1994 | |||||
HYUNDAI | H100 | 2.5 TD | 4D56 TCI | 74 | 2004 | 2006 | |||||
HYUNDAI | H100 | 2.5 TD | D4BF | 59 | 1993 | 2000 | |||||
HYUNDAI | HD | HD45 | D4BB | 59 | 2006 | – | |||||
HYUNDAI | HD | HD65 | D4AL | 2000 | 2003 | ||||||
HYUNDAI | HD | HD72 | D4AL | 2000 | 2003 | ||||||
HYUNDAI | HD | HD78 | D4AL | 2000 | 2003 | ||||||
HYUNDAI | PORTER | 2.5 CRDI | DC4B | 103 | 2003 | 2004 | |||||
HYUNDAI | PORTER | 2.5 CRDI TURBODIESEL | D4BH | D4BF | 59 | 2005 | 2010 | |||||
HYUNDAI | PORTER | 2.5 D | D4BA | 57 | 1994 | 2004 | |||||
ISUZU | CAMPO | 2.2 D | C223 | 39 | 1986 | 1990 | |||||
ISUZU | CAMPO | 2.5 D | 55 | 1983 | 1991 | ||||||
ISUZU | CAMPO | 2.5 D | 4JA1 | 56 | 1986 | – | |||||
ISUZU | CAMPO | 3.1 TD | 4JG2T | 84 | 1991 | – | |||||
ISUZU | ELF | 3.3 DIESEL | 4BC2 | 48 | 1986 | – | |||||
ISUZU | MONTEREY | TROOPER | 3.1 TD | 4JG2T | 84 | 1991 | 1998 | |||||
ISUZU | NKR | 2.5 DIESEL | 4JA1AG | 50 | 1985 | – | |||||
ISUZU | NKR | 2.8 DIESEL | 4JB1 | 57 | 1986 | – | |||||
ISUZU | PICK-UP | 2.0 D | C190 | 1983 | – | ||||||
ISUZU | PICK-UP | 2.2 D | C223 | 1983 | – | ||||||
ISUZU | TROOPER | 2.2 D | C223 | 45 | 1983 | 1987 | |||||
ISUZU | TROOPER | 2.2 TD | C223T | 53 | 1984 | 1991 | |||||
ISUZU | TROOPER | 2.8 TD | 4JB1T | 71 | 1987 | 1992 | |||||
ISUZU | TROOPER | 2.8 TD | 4JB1TC | 78 | 1988 | 1992 | |||||
ISUZU | TROOPER | 3.1 TD | 4 JG2TC | 84 | 1991 | 1998 | |||||
KIA MOTORS | CARNIVAL II | SEDONA II (GQ) | 2.9 CRDI | J3 | 106 | 2001 | 2006 | |||||
KIA MOTORS | K-SERIE | K 2500 2.5 CRDI | 95 | 2010 | – | ||||||
KIA MOTORS | K-SERIE | K 2500 2.5 D | 69 | 2003 | – | ||||||
KIA MOTORS | K-SERIE | K 2700 2.7 D | J2 | 59 | 1999 | – | |||||
KIA MOTORS | PREGIO | 2.5 TCI | D4BH | 69 | 2002 | 2004 | |||||
MAZDA | 323 V (BA) | 2.0 D | RF | 52 | 1996 | 1998 | |||||
MAZDA | B-SERIE (Pickup) | 2.2 D | S2 | B2 | 47 | 1978 | 1984 | |||||
MAZDA | E-SERIE | 2.2 DIESEL | R2 | 46 | 1983 | 1983 | |||||
MAZDA | ECONOVAN | 2.0 D | 41 | 1986 | – | ||||||
MAZDA | MPV | 2.5 TD | WLT | 85 | 1996 | 1999 | |||||
MITSUBISHI | COLT II (C10) | 1.8 D | 4 D 65 | 43 | 1984 | 1986 | |||||
MITSUBISHI | GALANT II | 2.3 TD | 4 D 55 T | 62 | 1980 | 1984 | |||||
MITSUBISHI | GALLOPER | 2.5 D | D4BH | 73 | 1998 | 2006 | |||||
MITSUBISHI | GALLOPER | 3.0 V6 | G6AT | 104 | 1998 | – | |||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.5 D | 55 | 1996 | 2006 | ||||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.5 D | 4 D 56 | 51 | 1986 | 1996 | |||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.5 D 4X4 | 4 D 56 | 51 | 1987 | 1993 | |||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.5 TD | 85 | 2001 | 2006 | ||||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.5 TD | 4D56 | 98 | 2003 | 2006 | |||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.5 TD 4X4 | 73 | 1996 | 2001 | ||||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.5 TD 4X4 | 4 D 56 | 64 | 1992 | 1996 | |||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.8 D | 4M40 | 71 | 1996 | 2000 | |||||
MITSUBISHI | L 200 | 2.8 TD | 4M40T | 92 | 2003 | 2006 | |||||
MITSUBISHI | L 300 | 2.3 D | 4 D 55 | 50 | 1983 | 1986 | |||||
MITSUBISHI | L 300 | 2.3 D | 4 D 55 (TURBO) | 50 | 1983 | 1986 | |||||
MITSUBISHI | L 300 | 2.3 D | 4 D 56 | 51 | 1986 | – | |||||
MITSUBISHI | L 300 | 2.5 D | 64 | 1994 | 2003 | ||||||
MITSUBISHI | L 300 | 2.5 D | 4 D 56 | 51 | 1986 | 2006 | |||||
MITSUBISHI | L 300 | 2.5 D 4X4 | 4 D 56 (TURBO) | 64 | 1988 | – | |||||
MITSUBISHI | L 400 | 2.5 TD | 4D56 | 64 | 1996 | 2001 | |||||
MITSUBISHI | LANCER III | 1.8 D | 4 D 65 | 43 | 1984 | 1986 | |||||
MITSUBISHI | LANCER III | 1.8 D ST.W. | 4 D 65 | 43 | 1985 | 1986 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO I (Shogun | Chall. | Montero) | 2.3 TD | 4 D 55 | 62 | 1982 | 1986 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO I (Shogun | Chall. | Montero) | 2.5 TD | 4 D 56 T | 62 | 1986 | 1989 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO I (Shogun | Chall. | Montero) | 2.5 TD | 4 D 56 T | 64 | 1990 | 1991 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO I (Shogun | Chall. | Montero) | 2.5 TD | 4 D 56 T | 70 | 1989 | 1990 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO II (Shogun | Chall. | Montero) | 2.5 TD | 4 D 56 TD | 73 | 1990 | 2000 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO II (Shogun | Chall. | Montero) | 2.8 TD | 4 M 40 | 92 | 1994 | 2000 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO III (Shogun | Chall. | Montero) | 2.5 TD CLASSIC | 4 D 56 T | 85 | 2002 | – | |||||
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | MONTERO SPORT | SHOGUN SPORT (K90) | 2.5 TD SPORT | 4D56T | 73 | 1999 | 2008 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | MONTERO SPORT | SHOGUN SPORT (K90) | 2.5 TD SPORT | 4D56T | 85 | 2002 | 2008 | |||||
MITSUBISHI | PAJERO SPORT | MONTERO SPORT | SHOGUN SPORT (K90) | 2.5 TD SPORT | 4D56T | 98 | 2003 | 2008 | |||||
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.5 D | 64 | 1995 | 2000 | ||||||
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.5 TD | 4 D 56 TD | 73 | 1995 | 2000 | |||||
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.5 TD 4X4 | 4 D 56 TD | 73 | 1995 | 2000 | |||||
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER) | CANTER IV (78-85) | 2.3 DIESEL FB 35 D | 4D55 | 48 | 1980 | 1983 | |||||
OPEL | CAMPO | 2.2 D | C223 | 39 | 1991 | 1996 | |||||
OPEL | CAMPO | 2.5 D | 4JA1 | 56 | 1990 | 1994 | |||||
OPEL | CAMPO | 2.5 DTI | 4 JA1T | 74 | 2001 | – | |||||
OPEL | CAMPO | 2.5 TD | 4 JA1T | 56 | 1994 | – | |||||
OPEL | CAMPO | 3.1 TD | 4 JG2T | 80 | 1992 | – | |||||
OPEL | MONTEREY | 3.1 TD | 4 JG2TC | 84 | 1991 | 1998 | |||||
SEDDON ATKINSON | 301 SERIES | R24M466 | IH DT 466 | 1982 | 1986 | ||||||
SUZUKI | GRAND VITARA (XL7) | 2.0 TD INTERCOOLER | RF | 64 | 1998 | 2001 | |||||
SUZUKI | VITARA | 2.0 TD | RF | 52 | 1995 | 1999 | |||||
SUZUKI | VITARA | 2.0 TDI | RF | 64 | 1995 | 1999 | |||||
VAUXHALL | MONTEREY | 3.1 TD | 4 JG2TC | 84 | 1991 | 1998 | |||||
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | BRAVA | 2.2 DIESEL | ISUZU C223 | 1988 | 1996 | ||||||
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | BRAVA | 2.5 TURBODIESEL | ISUZU 4JA1T | 4FD1 | 1995 | 2002 | ||||||
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | BRAVA | 3.1 TURBODIESEL | ISUZU 4JG2T | 1996 | 2001 | ||||||
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | KB-SERIE | 2.0 | C 190 | 34 | 1980 | 1988 | |||||
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | MIDI | EURO-MIDI | 2.0 DIESEL | 55 D | 1985 | 1988 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.