Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | kilovatios | Comienzo | Terminar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 Aplicaciones Totales | |||||||||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 2009 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2009 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 2003 | 2009 | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 2.0 TDI | AZV, CBAA, CFFA | 100 | 2003 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 2.0 TDI | BKD, BMM, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 2003 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 2006 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 2.0 TDI | COMPRAR | 120 | 2006 | 2008 | |||||
AUDI | TT | TTS | TTRS II (8J) | 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 2008 | – | |||||
ASIENTO | ALTEA | ALTEAXL | PISTA LIBRE | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 2010 | – | |||||
ASIENTO | ALTEA | ALTEAXL | PISTA LIBRE | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2009 | – | |||||
ASIENTO | ALTEA | ALTEAXL | PISTA LIBRE | 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS, BXE | 77 | 2004 | – | |||||
ASIENTO | ALTEA | ALTEAXL | PISTA LIBRE | 1.9 TDI | BXF | 66 | 2009 | – | |||||
ASIENTO | ALTEA | ALTEAXL | PISTA LIBRE | 2.0 TDI | AZV | 100 | 2004 | 2007 | |||||
ASIENTO | ALTEA | ALTEAXL | PISTA LIBRE | 2.0 TDI | BKD… BMM… CFHC | 103 | 2004 | – | |||||
ASIENTO | ALTEA | ALTEAXL | PISTA LIBRE | 2.0 TDI FR | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 2006 | – | |||||
ASIENTO | León II | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 2010 | – | |||||
ASIENTO | León II | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2009 | – | |||||
ASIENTO | León II | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 2005 | – | |||||
ASIENTO | León II | 1.9 TDI | BXF | 66 | 2007 | – | |||||
ASIENTO | León II | 2.0 TDI | AZV | 100 | 2005 | 2010 | |||||
ASIENTO | León II | 2.0 TDI | BKD… BMM… CFHC… CLCB | 103 | 2005 | – | |||||
ASIENTO | León II | 2.0 TDI FR | BMN, CEGA, CFJA | 125 | 2006 | – | |||||
ASIENTO | TOLEDOIII | 1.9 TDI | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 2004 | 2009 | |||||
ASIENTO | TOLEDOIII | 2.0 TDI | AZV | 100 | 2004 | 2009 | |||||
ASIENTO | TOLEDOIII | 2.0 TDI | BKD, BMM | 103 | 2004 | 2009 | |||||
ASIENTO | TOLEDOIII | 2.0 TDI | BMN, CEGA | 125 | 2006 | 2009 | |||||
SKODA | OCTAVIA II | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2009 | 2013 | |||||
SKODA | OCTAVIA II | 1.9 TDI | BJB, BKC, BLS, BXE | 77 | 2004 | 2010 | |||||
SKODA | OCTAVIA II | 2.0 TDI | AZV, BKD, BMM, CFHC, CLCB | 103 | 2004 | 2013 | |||||
SKODA | OCTAVIA II | 2.0 TDI | CLCA, CFHF | 81 | 2010 | 2013 | |||||
SKODA | OCTAVIA II | 2.0 TDI RS | BMN, CEGA, CFGB | 125 | 2006 | 2013 | |||||
SKODA | EXCELENTE II (3T) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2010 | – | |||||
SKODA | EXCELENTE II (3T) | 1.9 TDI | SVB, BXE | 77 | 2008 | 2010 | |||||
SKODA | EXCELENTE II (3T) | 2.0 TDI | BKD, BMP, CFFB, CLJA | 103 | 2008 | – | |||||
SKODA | EXCELENTE II (3T) | 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 2008 | – | |||||
SKODA | YETI (5J | 5L) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2010 | – | |||||
SKODA | YETI (5J | 5L) | 2.0 TDI | CBDB, CFHC, CLCB | 103 | 2009 | – | |||||
SKODA | YETI (5J | 5L) | 2.0 TDI | CEGA, CFJA | 125 | 2009 | – | |||||
SKODA | YETI (5J | 5L) | 2.0 TDI | CFHA, CFHF, CLCA, DFSA | 81 | 2009 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ESCARABAJO | ESCARABAJO CABRIO (5C) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2011 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 1.6 TDI | CAYD | 75 | 2010 | 2015 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 1.6 TDI | CAYO | 55 | 2010 | 2015 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 1.9 TDI | BJB, BLS | 77 | 2004 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 1.9 TDI | BSU | 55 | 2005 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 2.0 SDI | BDJ, BST | 51 | 2004 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 2.0 TDI | BMM | 103 | 2007 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 2.0 TDI | CFHC | 103 | 2010 | 2015 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 2.0 TDI | CFHE | 62 | 2010 | 2015 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 2.0 TDI | CFHF, CLCA | 81 | 2010 | 2015 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 2.0 TDI | CFJA | 125 | 2012 | 2015 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K, SA, SE) | 1.6 TDI | CAYD | 75 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K, SA, SE) | 1.6 TDI | CAYO | 55 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K, SA, SE) | 2.0 TDI | CFHC (EURO 5) | 103 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K, SA, SE) | 2.0 TDI | CFHF (EURO 5), CLCA | 81 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K, SA, SE) | 2.0 TDI | CUUB, DFSB | 110 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K, SA, SE) | 2.0 TDI | CUUC | CUUF | CYVC | DFSC | DFSF | 55 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K, SA, SE) | 2.0 TDI | CUUD, DFSD | 75 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K, SA, SE) | 2.0 TDI | CUUE, DFSE | 90 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | BMM, CBAB, CFFB | 103 | 2006 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | CFFA | 100 | 2010 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VI | CABRIO VI | GOLF PLUS (5K1 | 5, AJ5, 5M1, 517, 521) | 1.6 TDI, 1.6 TDI MOVIMIENTO AZUL | CAYC | 77 | 2009 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VI | CABRIO VI | GOLF PLUS (5K1 | 5, AJ5, 5M1, 517, 521) | 2.0 TDI | CBAA | AB, CBDB, CFFA | FB, CFHC, CJAA | 103 | 2008 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VI | CABRIO VI | GOLF PLUS (5K1 | 5, AJ5, 5M1, 517, 521) | 2.0 TDI | CBDC, CLCA, CUUA | 81 | 2008 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VI | CABRIO VI | GOLF PLUS (5K1 | 5, AJ5, 5M1, 517, 521) | 2.0 TDI | CUUB | 110 | 2013 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | JETTA IV (162) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2011 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 1.6 TDI, 1.6 TDI MOVIMIENTO AZUL | CAYC | 77 | 2009 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 2005 | 2008 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 2.0 BLUETDI | CBAC | 105 | 2009 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 2.0 TDI | BKP, BMP, CBAB, CFFB | 103 | 2005 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 2.0 TDI | BMA, CBAA | 100 | 2005 | 2011 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 2.0 TDI | BMR, CBBB, CFGB, CLLA | 125 | 2005 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 2.0 TDI | BUZ | 120 | 2005 | 2008 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 2.0 TDI | BVD, BVE | 90 | 2005 | 2007 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 2.0 TDI | BWV | 88 | 2005 | 2007 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3C2 | 3C5) | 2.0 TDI | CBDC | 81 | 2008 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ESCIROCCO III (1K8) | 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 2009 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ESCIROCCO III (1K8) | 2.0 TDI | CBDB, CFHC | 103 | 2008 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ESCIROCCO III (1K8) | 2.0 TDI | CFGC | 130 | 2013 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ESCIROCCO III (1K8) | 2.0 TDI | CFHB | 100 | 2010 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN I (5N) | 2.0 TDI | CBAA, CFFA | 100 | 2007 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN I (5N) | 2.0 TDI | CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 2007 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN I (5N) | 2.0 TDI | CBBA | 120 | 2008 | 2009 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN I (5N) | 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 2008 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN I (5N) | 2.0 TDI | CFFD, CLCA, CUVE | 81 | 2010 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 1.6 TDI | CAYB | 66 | 2010 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 1.6 TDI | CAYC | 77 | 2010 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 2004 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 1.9 TDI | BRU, BXJ, BXF, BXJ | 66 | 2004 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 2.0 TDI | AZV | 100 | 2003 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 2.0 TDI | BKD… BMM… CFHC | 103 | 2004 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 2.0 TDI | BMN, CFJA | 125 | 2005 | 2010 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 2.0 TDI | CFJB | 130 | 2013 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TURÁN (1T) | 2.0 TDI | CLCA | 81 | 2010 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.