Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | 10/2012 – | 66 | 90 | 1388 | SPJD, SPJE |
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | 08/2013 – | 64 | 87 | 1388 | RTJC |
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | 08/2013 – | 66 | 90 | 1388 | RTJC |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | 10/2012 – | 77 | 105 | 1596 | IQJA, IQJC |
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.4 | 10/2012 – | 66 | 90 | 1388 | SPJD, SPJE |
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | 10/2012 – | 77 | 105 | 1596 | IQJA, IQJC |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 02/2007 – 09/2010 | 74 | 100 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 04/2007 – 09/2010 | 85 | 116 | 1596 | HXDB, SIDA, HXDA |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12/2010 – 06/2019 | 110 | 150 | 1596 | JQDA, JQDB |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12/2010 – 06/2019 | 134 | 182 | 1596 | JTDA, JTDB |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 02/2011 – 06/2019 | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02/2012 – 06/2019 | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02/2012 – 06/2019 | 86 | 117 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12/2010 – 06/2019 | 92 | 125 | 1596 | PNDA, PNDD |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12/2010 – 06/2019 | 77 | 105 | 1596 | IQDA, IQDB |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12/2010 – 06/2019 | 63 | 85 | 1596 | XTDA, XTDB |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 02/2012 – 06/2019 | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 12/2010 – 06/2019 | 110 | 150 | 1596 | JQDA, JQDB |
FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti | 10/2013 – | 82 | 112 | 1499 | UEJB, UEJE |
FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | 10/2013 – | 81 | 110 | 1498 | false |
FORD | ECOSPORT | 1.6 Ti-VCT | 08/2012 – | 90 | 122 | 1596 | HXJD, IQJB |
FORD | FIESTA Sedán | 1.6 Ti | 04/2010 – | 88 | 120 | 1596 | HXJE, HXJA, HXJB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 03/2003 – 06/2008 | 51 | 70 | 1242 | M7JA, M7JB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05/2002 – 06/2008 | 55 | 75 | 1242 | FUJA, FUJB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11/2001 – 06/2008 | 59 | 80 | 1388 | FXJA, FXJB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11/2001 – 06/2008 | 74 | 100 | 1596 | FYJA, FYJB |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | 06/2008 – 04/2017 | 44 | 60 | 1242 | STJA, STJC, STJD, STJB |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | 06/2008 – 04/2017 | 60 | 82 | 1242 | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | 10/2008 – 09/2012 | 71 | 97 | 1388 | SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | 01/2009 – 04/2017 | 71 | 97 | 1388 | RTJD, SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | 01/2009 – 04/2017 | 68 | 92 | 1388 | RTJD, RTJA, RTJB |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 03/2015 – | 62 | 85 | 1596 | XTJA |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 01/2011 – | 90 | 122 | 1597 | false |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 10/2010 – | 89 | 121 | 1596 | HXJA |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST | 03/2013 – 04/2017 | 134 | 182 | 1596 | JTJB, JTJA |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST200 | 04/2016 – 04/2017 | 147 | 200 | 1596 | JTJC |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 12/2010 – | 99 | 134 | 1596 | U5JA |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 06/2008 – 09/2012 | 88 | 120 | 1596 | HXJE, RVJA, HXJA, HXJB |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 09/2012 – | 77 | 105 | 1596 | IQJA, IQJC, IQJE |
FORD | FIESTA VI Van | 1.25 | 01/2009 – | 60 | 82 | 1242 | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 07/2004 – 09/2012 | 59 | 80 | 1388 | ASDA, ASDB |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 07/2004 – 09/2012 | 74 | 100 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 10/2009 – 07/2011 | 85 | 115 | 1596 | SIDA |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 07/2004 – 09/2012 | 85 | 115 | 1596 | HXDB, SIDA, HXDA |
FORD | FOCUS II Descapotable | 1.6 | 10/2006 – 09/2010 | 74 | 100 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
FORD | FOCUS II Furgón/ranchera familiar | 1.6 Ti-VCT | 09/2005 – 07/2011 | 85 | 116 | 1596 | HXDB, SIDA, HXDA |
FORD | FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 04/2005 – 09/2012 | 59 | 80 | 1388 | ASDA, ASDB |
FORD | FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 04/2005 – 09/2012 | 74 | 100 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
FORD | FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 04/2005 – 09/2012 | 85 | 115 | 1596 | HXDB, SIDA, HXDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 07/2004 – 09/2012 | 59 | 80 | 1388 | ASDA, ASDB |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 07/2004 – 07/2011 | 74 | 100 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDB, SHDC, SHDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 10/2009 – 09/2012 | 85 | 115 | 1596 | SIDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 07/2004 – 09/2012 | 85 | 115 | 1596 | HXDB, SIDA, HXDA |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 07/2010 – 06/2014 | 110 | 150 | 1596 | JQDA, JQDB, YUDA |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 07/2010 – 06/2014 | 134 | 182 | 1596 | JTDA, JTDB |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 07/2010 – | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 07/2013 – | 110 | 150 | 1596 | YUDA |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 02/2012 – | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 02/2012 – | 86 | 117 | 1596 | MUDA |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 07/2010 – 05/2018 | 77 | 105 | 1596 | IQDA, IQDB, IQDC |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 07/2010 – 12/2017 | 92 | 125 | 1596 | PNDA, PNDD |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 08/2011 – 12/2017 | 63 | 85 | 1596 | XTDA, XTDB |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 02/2012 – 12/2017 | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | FOCUS III Furgoneta/hatchback | 1.6 EcoBoost | 11/2011 – 06/2014 | 134 | 182 | 1596 | JTDA, JTDB |
FORD | FOCUS III Furgoneta/hatchback | 1.6 EcoBoost | 11/2011 – 06/2014 | 110 | 150 | 1596 | JQDA, JQDB, YUDA |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 EcoBoost | 07/2010 – | 110 | 150 | 1596 | JQDA, JQDB, YUDA |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 EcoBoost | 07/2010 – | 134 | 182 | 1596 | JTDA, JTDB |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 Flexifuel | 07/2010 – | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 Flexifuel | 07/2013 – | 110 | 150 | 1596 | YUDA |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 Ti | 07/2010 – | 77 | 105 | 1596 | IQDA, IQDB, IQDC |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 Ti | 07/2010 – | 92 | 125 | 1596 | PNDA, PNDD |
FORD | FOCUS III Sedán | 1.6 Ti | 08/2011 – | 63 | 85 | 1596 | XTDA, XTDB |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 07/2010 – | 110 | 150 | 1596 | JQDA, JQDB, YUDA |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 07/2010 – | 134 | 182 | 1596 | JTDA, JTDB |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 07/2010 – | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 07/2013 – | 110 | 150 | 1596 | YUDA |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02/2012 – | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02/2012 – | 86 | 117 | 1596 | MUDA |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 07/2010 – | 77 | 105 | 1596 | IQDB, IQDC |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 07/2010 – | 92 | 125 | 1596 | PNDA, PNDD |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 08/2011 – | 63 | 85 | 1596 | XTDA, XTDB |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 02/2012 – | 88 | 120 | 1596 | MUDA, MUDD |
FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | 08/2004 – 12/2012 | 55 | 75 | 1242 | FUJA, FUJB |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 08/2002 – 12/2012 | 59 | 80 | 1388 | FXJC, FXJA, FXJB |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 01/2010 – 12/2012 | 59 | 80 | 1388 | UTJA |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 08/2002 – 11/2009 | 74 | 100 | 1596 | FYJA, FYJB, FYJC |
FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost | 11/2010 – 06/2015 | 118 | 160 | 1596 | JTWA, JTWB |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12/2010 – 06/2019 | 110 | 150 | 1596 | JQDA, JQDB |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12/2010 – 06/2019 | 134 | 182 | 1596 | JTDA, JTDB |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12/2010 – 06/2019 | 77 | 105 | 1596 | IQDA, IQDB |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12/2010 – 06/2019 | 92 | 125 | 1596 | PNDA, PNDD |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12/2010 – 06/2019 | 63 | 86 | 1596 | XTDA |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | 12/2010 – 06/2019 | 110 | 150 | 1596 | JQDA, JQDB |
FORD | KA+ III (UK, FK) | 1.2 | 06/2016 – | 51 | 70 | 1198 | B2KA |
FORD | KA+ III (UK, FK) | 1.2 Ti-VCT | 06/2016 – | 63 | 85 | 1196 | YSKD, YSKE |
FORD | KA+ III Sedán (TK, FK) | 1.2 (TK) | 06/2016 – | 63 | 85 | 1196 | YSKD, YSKE |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 03/2013 – 09/2014 | 110 | 150 | 1596 | JQMA, JQMB |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 03/2013 – 09/2014 | 134 | 182 | 1596 | JTMA |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 03/2013 – 09/2014 | 110 | 150 | 1596 | JQMA, JQMB |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 10/2012 – 04/2015 | 132 | 179 | 1596 | JTMA |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02/2011 – 01/2015 | 118 | 160 | 1596 | JTBB, JTBA |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 07/2010 – 01/2015 | 88 | 120 | 1596 | KGBA |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 03/2007 – 01/2015 | 81 | 110 | 1596 | RHBA |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 03/2007 – 01/2015 | 92 | 125 | 1596 | PNBA |
FORD | MONDEO IV Sedán (BA7) | 1.6 EcoBoost | 11/2010 – 01/2015 | 118 | 160 | 1596 | JTBB, JTBA |
FORD | MONDEO IV Sedán (BA7) | 1.6 Ti | 03/2007 – 01/2015 | 92 | 125 | 1596 | PNBA |
FORD | MONDEO IV Sedán (BA7) | 1.6 Ti | 03/2007 – 01/2015 | 81 | 110 | 1596 | RHBA |
FORD | MONDEO IV Sedán (BA7) | 1.6 Ti | 03/2010 – 01/2015 | 88 | 120 | 1596 | KGBA |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02/2011 – 01/2015 | 118 | 160 | 1596 | JTBB, JTBA |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 07/2010 – 01/2015 | 88 | 120 | 1596 | KGBA |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03/2007 – 12/2012 | 81 | 110 | 1596 | RHBA |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03/2007 – 12/2010 | 92 | 125 | 1596 | PNBA |
FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 02/2011 – 12/2014 | 118 | 160 | 1596 | JTWA, JTWB |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace | 1.6 EcoBoost | 11/2013 – | 110 | 150 | 1596 | JQGA |
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Furgoneta/monovolumen | 1.6 EcoBoost | 11/2013 – | 110 | 150 | 1596 | JQGA |
MAZDA | 2 (DY) | 1.2 (DY3W) | 02/2003 – 06/2007 | 55 | 75 | 1242 | FUJA |
MAZDA | 2 (DY) | 1.25 (DY3W) | 04/2003 – 06/2007 | 55 | 75 | 1242 | FUJA |
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 04/2003 – 06/2007 | 59 | 80 | 1388 | FXJA |
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 02/2003 – 06/2007 | 59 | 80 | 1388 | FXJA |
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 04/2003 – 06/2007 | 74 | 100 | 1596 | FYJA |
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 02/2003 – 06/2007 | 74 | 101 | 1596 | FYJA |
VOLVO | C30 (533) | 1.6 | 10/2006 – 12/2012 | 74 | 100 | 1596 | B 4164 S3 |
VOLVO | S40 II (544) | 1.6 | 01/2005 – 12/2012 | 74 | 101 | 1596 | B 4164 S3 |
VOLVO | S60 II (134) | T3 | 04/2010 – 12/2015 | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
VOLVO | S60 II (134) | T4 | 04/2010 – 12/2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
VOLVO | S60 II (134) | T4F | 04/2011 – 12/2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
VOLVO | S80 II (124) | T4 | 10/2010 – 04/2014 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
VOLVO | S80 II (124) | T4F | 05/2011 – 01/2014 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
VOLVO | V40 Fastback (525) | T2 GTDi | 03/2013 – 12/2015 | 88 | 120 | 1596 | B 4164 T4 |
VOLVO | V40 Fastback (525) | T3 GTDi | 03/2012 – | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
VOLVO | V40 Fastback (525) | T4 | 04/2014 – 12/2015 | 147 | 200 | 1596 | B 4164 T |
VOLVO | V40 Fastback (525) | T4 GTDi | 03/2012 – 12/2016 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
VOLVO | V50 (545) | 1.6 | 01/2005 – 12/2012 | 74 | 101 | 1596 | B 4164 S3 |
VOLVO | V60 I (155) | T3 | 09/2010 – 12/2015 | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
VOLVO | V60 I (155) | T4 | 09/2010 – 12/2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
VOLVO | V60 I (155) | T4F | 04/2011 – 12/2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
VOLVO | V70 III (135) | T4 | 10/2010 – 12/2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
VOLVO | V70 III (135) | T4F | 01/2011 – 12/2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.