Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 03/2005 – 12/2013 | 38 | 52 | 796 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 03/2005 – 12/2007 | 38 | 52 | 796 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) |
CHEVROLET | SPARK | 0.8 | 05/2005 – 02/2010 | 37 | 50 | 796 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) |
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | 09/1998 – | 38 | 52 | 796 | F8CV |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10/2000 – 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | D5BA, SDBA |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 10/2000 – 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 10/2001 – 03/2007 | 96 | 130 | 1998 | FMBA, N7BB, N7BA |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 09/2004 – 03/2007 | 114 | 155 | 2198 | QJBA, QJBB |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | 09/2004 – 03/2007 | 110 | 150 | 2198 | QJBC, QJBD |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10/2000 – 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | D5BA, SDBA |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 10/2000 – 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.0 TDCi | 10/2001 – 03/2007 | 96 | 130 | 1998 | FMBA, N7BB, N7BA |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.2 TDCi | 09/2004 – 03/2007 | 114 | 155 | 2198 | QJBA, QJBB |
FORD | MONDEO III Sedán (B4Y) | 2.2 TDCi | 09/2004 – 03/2007 | 110 | 150 | 2198 | QJBC, QJBD |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10/2000 – 03/2007 | 66 | 90 | 1998 | D5BA, SDBA |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 10/2000 – 03/2007 | 85 | 115 | 1998 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | 10/2001 – 03/2007 | 96 | 130 | 1998 | FMBA, N7BB, N7BA |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 09/2004 – 03/2007 | 110 | 150 | 2198 | QJBC, QJBD |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 09/2004 – 03/2007 | 114 | 155 | 2198 | QJBA, QJBB |
FORD | TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08/2000 – 05/2006 | 55 | 75 | 1998 | D3FA |
FORD | TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08/2000 – 05/2006 | 74 | 100 | 1998 | ABFA |
FORD | TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08/2000 – 05/2006 | 63 | 86 | 1998 | F3FA |
FORD | TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 08/2002 – 05/2006 | 92 | 125 | 1998 | FIFA |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08/2000 – 05/2006 | 55 | 75 | 1998 | D3FA |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08/2000 – 05/2006 | 74 | 100 | 1998 | ABFA |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08/2000 – 05/2006 | 63 | 86 | 1998 | F3FA |
FORD | TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 08/2002 – 05/2006 | 92 | 125 | 1998 | FIFA |
FORD | TRANSIT Furgón (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08/2000 – 05/2006 | 55 | 75 | 1998 | D3FA |
FORD | TRANSIT Furgón (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08/2000 – 05/2006 | 74 | 100 | 1998 | ABFA |
FORD | TRANSIT Furgón (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08/2000 – 05/2006 | 63 | 86 | 1998 | F3FA |
FORD | TRANSIT Furgón (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 – 05/2006 | 92 | 125 | 1998 | FIFA |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01/1996 – 09/1998 | 43 | 58 | 1149 | D7F 730 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01/1996 – 09/1998 | 40 | 54 | 1149 | D7F 730 |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… | 09/1998 – 02/2010 | 43 | 58 | 1149 | D7F 744, D7F 746, D7F 722, D7F 766, D7F 764, D7F 710, D7F 720, D7F 726 |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 03/1999 – 05/2001 | 44 | 60 | 1149 | D7F 722 |
RENAULT | CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 03/1999 – 10/2003 | 44 | 60 | 1149 | D7F 746, D7F 722, D7F 726 |
RENAULT | CLIO II Furgoneta/hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09/1998 – | 43 | 58 | 1149 | D7F 746, D7F 720, D7F 726 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 08/1997 – | 43 | 58 | 1149 | D7F 744, D7F 746, D7F 722, D7F 710, D7F 720, D7F 726 |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 08/1997 – | 43 | 58 | 1149 | D7F 744, D7F 746, D7F 722, D7F 710, D7F 720, D7F 726 |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC1A) | 07/1998 – 07/2001 | 44 | 60 | 1149 | D7F 744, D7F 722, D7F 766, D7F 764, D7F 710 |
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C066, C068) | 05/1996 – 06/2007 | 43 | 58 | 1149 | D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 703, D7F 704 |
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C067) | 05/1996 – 03/2007 | 40 | 54 | 1149 | D7F 700, D7F 701 |
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 LPG | 10/2003 – 06/2007 | 44 | 60 | 1149 | D7F 702, D7F 708 |
RENAULT | TWINGO I Furgoneta/hatchback (S06_) | 1.2 (S066, S068) | 05/1996 – 08/2004 | 43 | 58 | 1149 | D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 706, D7F 703, D7F 704 |
ROVER | 100 / METRO Fastback (XP) | 114 GTI 16V | 08/1991 – 12/1998 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F |
ROVER | 100 / METRO Fastback (XP) | 114 GTI 16V | 03/1990 – 08/1991 | 69 | 94 | 1396 | 14 K4D, 14 K4C |
ROVER | 100 / METRO Fastback (XP) | 114 GTI/GT 16V Cat | 03/1990 – 12/1998 | 66 | 90 | 1396 | 14 K4D, 14 K4C |
ROVER | 100 / METRO Fastback (XP) | 114 S/L/GTA | 03/1990 – 12/1998 | 55 | 75 | 1396 | 14 K2A, 14 K2D |
ROVER | 100 Descapotable (XP) | 114 | 04/1994 – 10/1997 | 55 | 75 | 1396 | 14 K2A, 14 K2D |
ROVER | 100 Descapotable (XP) | 114 | 03/1997 – 10/1998 | 75 | 102 | 1396 | 14 K4F |
ROVER | 200 I Sedán (XH) | 216 | 03/1985 – 09/1989 | 61 | 83 | 1598 | 16 H |
ROVER | 200 I Sedán (XH) | 216 Vitesse | 09/1984 – 09/1989 | 75 | 102 | 1598 | 16 H |
ROVER | 200 II Descapotable (XW) | 214 1.4 | 01/1992 – 11/1999 | 66 | 90 | 1396 | 14 K4D, 14 K4C |
ROVER | 200 II Descapotable (XW) | 214 1.4 | 04/1990 – 09/1992 | 70 | 95 | 1396 | 14 K4C |
ROVER | 200 II Descapotable (XW) | 214 1.4i 16V | 01/1993 – 11/1999 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F |
ROVER | 200 II Fastback (RF) | 214 Si | 11/1995 – 03/2000 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F |
ROVER | 200 II Fastback (XW) | 214 | 09/1993 – 12/1995 | 55 | 75 | 1396 | 14 K2A, 14 K2D |
ROVER | 200 II Fastback (XW) | 214 GSi/Si | 12/1992 – 10/1995 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F |
ROVER | 200 II Fastback (XW) | 214 GSi/Si | 01/1990 – 10/1995 | 70 | 95 | 1396 | 14 K4C |
ROVER | 200 II Fastback (XW) | 214 Si/Gsi | 10/1989 – 10/1995 | 66 | 90 | 1396 | 14 K4D, 14 K4C |
ROVER | 400 II (XW) | 414 | 01/1993 – 04/1995 | 70 | 95 | 1396 | 14 K4C |
ROVER | 400 II (XW) | 414 GSI/SI | 04/1990 – 04/1995 | 66 | 90 | 1396 | 14 K4D, 14 K4C |
ROVER | 400 II (XW) | 414 GSI/SI Cat | 10/1992 – 04/1995 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.