Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | Kw | Comenzar | Finalizar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 Total Applications | |||||||||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.0 DI TURBODIESEL | D3FA | 55 | 2000 | 2004 | |||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.0 DI TURBODIESEL TDE | 63 | 2000 | 2004 | ||||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.0 DI TURBODIESEL TDE | ABFA | 74 | 2000 | 2004 | |||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.0 DI TURBODIESEL TDE | TDCI | 92 | 2002 | 2006 | ||||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.3 16V | E5FA | 107 | 2000 | 2006 | |||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.4 DI TURBODIESEL | DURATORQ | 55 | 2000 | 2004 | |||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.4 DI TURBODIESEL TDE | DURATORQ | 92 | 2001 | 2006 | |||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.4 DI TURBODIESEL TDE | DURATORQ D2FA | FE | 66 | 2000 | 2004 | |||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.4 DI TURBODIESEL TDE | DURATORQ D4FA | 88 | 2000 | 2004 | |||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.4 DI TURBODIESEL TDE | TDDI | DURATORQ | 85 | 2004 | 2006 | |||||
FORD | TRANSIT 2000 | 2.4 TDCI TURBODIESEL | DURATORQ | 101 | 2004 | 2006 | |||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.2 TDCI | 114 | 2011 | – | ||||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.2 TDCI | USRA | USRB | 100 | 2011 | – | |||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.2 TDCI, TDCI ECONETIC | 74 | 2011 | – | ||||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.2 TDCI, TDCI ECONETIC | 92 | 2011 | – | ||||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.3 16V | 107 | 2006 | – | ||||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.3 16V CNG | 107 | 2006 | – | ||||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.4 TDCI | 74 | 2006 | 2011 | ||||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.4 TDCI | 85 | 2006 | 2011 | ||||||
FORD | TRANSIT 2007 | 2.4 TDCI | 103 | 2006 | 2011 | ||||||
FORD | TRANSIT 2014 | 2.2 TDCI | 74 | 2014 | – | ||||||
FORD | TRANSIT 2014 | 2.2 TDCI | 92 | 2014 | – | ||||||
FORD | TRANSIT 2014 | 2.2 TDCI | 99 | 2014 | – | ||||||
FORD | TRANSIT 2014 | 2.2 TDCI | 114 | 2014 | – | ||||||
LDV LIMITED | CONVOY 400 (VH C35) | 2.4 DI TURBODIESEL | DURATORQ | 55 | 2002 | 2006 | |||||
LDV LIMITED | CONVOY 400 (VH C35) | 2.4 DI TURBODIESEL TDE | DURATORQ D4FA | 88 | 2002 | 2006 | |||||
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 DCI | 140 | 2010 | – | ||||||
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 DCI | YD25DDTI | 107 | 2005 | – | |||||
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 DCI | YD25DDTI | 126 | 2006 | 2010 | |||||
NISSAN | NAVARA (D40) | 2.5 DCI | YD25DDTI | 128 | 2005 | – | |||||
NISSAN | NAVARA (D40) | 3.0 DCI | V9X | 170 | 2010 | – | |||||
NISSAN | PATHFINDER | 2.5 DCI | YD25DDTI | 126 | 2006 | 2010 | |||||
NISSAN | PATHFINDER | 2.5 DCI | YD25DDTI | 128 | 2005 | – | |||||
NISSAN | PATHFINDER | 2.5 DCI | YD25DDTI | 140 | 2010 | – | |||||
NISSAN | PATHFINDER | 3.0 DCI | V9X | 170 | 2010 | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.