Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | Kw | Comienzo | Terminar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 Total Applications | |||||||||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.6 | ADP | AHL | ANA | ARM | 74 | 1995 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.6 | ALZ | 75 | 2000 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.8 20V | ADR | APT | ARG | 92 | 1995 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.8 20V | AFY | 85 | 1995 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.8 20V TURBO | AEB | ANB | APU | ARK | AWT | 110 | 1995 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.8 TURBO | AJL | 132 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI | 1Z | AHU | AHH | 66 | 1995 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI | AFF | 55 | 1996 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI | AFN | AVG | 81 | 1995 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI | AJM | ATJ | 85 | 1999 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.4 | AJG, AMM, APZ | 120 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.4 30V | AGA | ALF | AJG | 121 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.4 30V | AML | APS | APZ | ARJ | 121 | 1998 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.5 TDI V6 | AFB | AKN | 110 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.6 | ABC | ACZ | 110 | 1995 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.7 RS4 QUATTRO | ASJ | AZR | 280 | 2000 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.7 S4 QUATTRO | AGB | 195 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.8 | AAH | 128 | 1995 | 1996 | |||||
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.8 30V | ACK | ALG | APR | AQD | ATX | 142 | 1996 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.8 | AFY | 85 | 1997 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.8 | AJP | AQE | ARH | 92 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.8 T | AEB | ANB | APU | ARK | AWL | AWT | 110 | 1997 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.8 T | AJL | 132 | 1997 | 2000 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.9 TDI | AFN | AVG | 81 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.9 TDI | AJM | 85 | 2000 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 1.9 TDI | AWX | 96 | 2001 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.0 20V | ALT | 96 | 2001 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.4 | AJG, AMM, APZ | 120 | 1997 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.4 | APC | 115 | 1997 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.4 30V | AGA | AJG | ALF | AML | 121 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.4 30V | ALW | 100 | 1998 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.4 30V | APS | APZ | ARJ | ARN | AMC | 121 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.4 30V | BDV | 125 | 2001 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.5 TDI V6 | AFB | AKN | 110 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.5 TDI V6 | AKE, BAU, BDH | 132 | 1999 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.5 TDI V6 | AYM | 114 | 2001 | 2002 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.5 TDI V6 | BCZ, BDG, BFC | 120 | 2002 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.7 T V6 | AJK | AZA | 169 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.7 T V6 | ARE, BES | 184 | 2001 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.8 30V | ACK | ALG | APR | AQD | 142 | 1997 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.8 V6 | AGE | 132 | 1997 | 1998 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 2.8 V6 | ATX | 140 | 1999 | 2001 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 3.0 V6 | ASN, BBJ | 162 | 2001 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 3.7 | AQG | 191 | 1999 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 4.2 V8 | AQJ | 250 | 1999 | 2005 | |||||
AUDI | A6 (4B | C5) | 4.2 V8 | ARS | ART | ASG | AWN | 220 | 1999 | 2005 | |||||
AUDI | ALLROAD I (4BH) | 2.5 TDI V6 | AKE, BAU | 132 | 2000 | 2005 | |||||
AUDI | ALLROAD I (4BH) | 2.5 TDI V6 | BCZ | 120 | 2003 | 2005 | |||||
AUDI | ALLROAD I (4BH) | 2.7 T V6 | ARE, BES | 184 | 2000 | 2005 | |||||
AUDI | ALLROAD I (4BH) | 4.2 V8 ALLROAD | BAS | 220 | 2002 | 2005 | |||||
BITTER | CABRIOLET TYPE 3 | 3.0 I | OPEL C30SE | 150 | 1991 | – | |||||
BITTER | CABRIOLET TYPE 3 | 4.0 I | OPEL C40SE | 200 | 1991 | – | |||||
BMW | 5 (E34) | 530I | M 60 B 30 | 160 | 1992 | 1996 | |||||
BMW | 5 (E39) | 535I | M 62 B 35 | 173 | 1996 | 1999 | |||||
BMW | 5 (E39) | 535I | M 62 B 35 | 180 | 1999 | 2004 | |||||
BMW | 5 (E34) | 540I | M 60 B 40 | 210 | 1992 | 1996 | |||||
BMW | 5 (E39) | 540I | M 62 B 44 | 210 | 1996 | 2004 | |||||
BMW | 5 (E39) | M5 4.9 | S 62 B 49 | 294 | 1998 | 2004 | |||||
BMW | 7 (E38) | 730I | M 60 B 30 | 155 | 1994 | 2001 | |||||
BMW | 7 (E38) | 730I | M 60 B 30 | 160 | 1994 | 2001 | |||||
BMW | 7 (E32) | 730I,L V8 | M 60 B 30 | 160 | 1992 | 1994 | |||||
BMW | 7 (E38) | 735I | M 62 B 35 | 173 | 1996 | 2001 | |||||
BMW | 7 (E38) | 740I | M 60 B 40 | 210 | 1994 | 2001 | |||||
BMW | 7 (E38) | 740I | M 62 B 44 | 210 | 1996 | 2001 | |||||
BMW | 7 (E32) | 740I,L V8 | M 60 B 40 | 210 | 1992 | 1994 | |||||
BMW | 8 (E31) | 830 CI | M 60 B 30 | 160 | 1992 | 1999 | |||||
BMW | 8 (E31) | 840 CI | M 60 B 40 | 210 | 1993 | 1996 | |||||
BMW | 8 (E31) | 840 CI | M 62 B 44 | 210 | 1996 | 1999 | |||||
BMW | X5 (E53) | 4.4 | M62 B 44 | 210 | 2000 | 2003 | |||||
BMW | X5 (E53) | 4.4 I | N62 B 44 | 235 | 2003 | 2006 | |||||
BMW | X5 (E53) | 4.6 IS HP | M62 B 46 | 254 | 2001 | 2006 | |||||
BMW | X5 (E53) | 4.8 IS | N62 B 48 | 265 | 2004 | 2006 | |||||
BMW | Z8 | 4.9 | S 62 B50 | 294 | 2000 | 2003 | |||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B10 (E39) | 3.2 | 191 | 1997 | 1999 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B10 (E39) | 3.3 | 206 | 1999 | 2004 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B10 (E34) | 4.0 V8 | 232 | 1993 | 1994 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B10 (E39) | 4.6 | 250 | 1996 | 1998 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B10 (E39) | 4.6 | 255 | 1998 | 2000 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B10 (E34) | 4.6 V8 | 250 | 1994 | 1995 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B10 (E39) | 4.8 V8 | 276 | 2002 | 2004 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B3 (E36) | 3.0 | 184 | 1993 | 1995 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B3 (E36) | 3.2 | 195 | 1996 | 2000 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | B8 (E36) | 4.6 | 245 | 1995 | 1998 | ||||||
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN | ROADSTER (Z8) | 4.8 V8 | 280 | 2002 | 2003 | ||||||
FORD | GRANADA | 2.0I | 92 | 1989 | 1992 | ||||||
FORD | GRANADA | 2.8I | 118 | 1977 | 1981 | ||||||
FORD | GRANADA | 2.8I | PRC | 110 | 1982 | 1985 | |||||
FORD | GRANADA | 2.8I | PRD | 108 | 1977 | 1985 | |||||
FORD | P-SERIE (Pickup) | P 100 1.8 TD | RFA | 55 | 1987 | 1992 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.0I | 92 | 1989 | 1992 | ||||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.0I | N9D | 88 | 1989 | 1992 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.0I | N9F | 85 | 1992 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.0I | NRC | 74 | 1985 | 1990 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.0I | NRI | 85 | 1985 | 1992 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.0I TURNIER | N9D | 88 | 1991 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.0I TURNIER | N9F | 85 | 1991 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.4I | ARC | 96 | 1986 | 1988 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.4I | ARD | 92 | 1988 | 1992 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.4I | ARD V6 EFI HC | 92 | 1988 | 1992 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.4I TURNIER | ARD | 92 | 1991 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.5 D TURNIER | SCB | 85 | 1993 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.5 TD | SCB | 85 | 1993 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO | 2.5 TD | SCC | 85 | 1994 | 1998 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.5 TD | SFB | 68 | 1988 | 1992 | |||||
FORD | SCORPIO | 2.5 TD | VM | 92 | 1996 | 1998 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.8I | PRE | 110 | 1985 | 1986 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.8I 4X4 | PRE | 110 | 1985 | 1986 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.9I | BRC | 110 | 1986 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.9I | BRD | 107 | 1986 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.9I | BRE | 107 | 1987 | 1992 | |||||
FORD | SCORPIO | 2.9I | BRG | 110 | 1995 | 1998 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.9I 4X4 | BRC | 110 | 1986 | 1994 | |||||
FORD | SCORPIO (Granada) | 2.9I 4X4 | BRD | 107 | 1988 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA I (Sapphire) | 2.0 | NRB | 85 | 1985 | 1986 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 1.8 TD | RFL | 55 | 1988 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.0 XR 4X4 | N9C | 88 | 1990 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.0I | N4A, N4I, N9E | 85 | 1987 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.0I | N8A | 80 | 1989 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.0I | N9B | 92 | 1989 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.0I | N9C | 88 | 1989 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.0I | NE5, NEJ, N4B | 74 | 1987 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.9I | B4C | 107 | 1988 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.9I XR 4X4 | B4A | 110 | 1988 | 1993 | |||||
FORD | SIERRA II (Sapphire) | 2.9I XR 4X4 | B4C | 107 | 1988 | 1993 | |||||
IRMSCHER | GT | 3.6 | 147 | 1988 | 1990 | ||||||
IRMSCHER | OMEGA | 4.0I | 200 | 1990 | 1996 | ||||||
IRMSCHER | SENATOR | 4.0I 24V | 200 | 1990 | 1996 | ||||||
LOTUS | OMEGA | CARLTON | 3.6 24V TWIN TURBO | C36GET DOHC | 1989 | 1995 | ||||||
OPEL | FRONTERA | 2.0I | C 20 NE | 85 | 1992 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.0I | C 20 NE | 85 | 1992 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.2I | X | Y 22 SE | XE | 100 | 1995 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.2I | X | Y 22 SE | XE | 100 | 1995 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.3 TD | 23 DTR | 74 | 1992 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.3 TD | 23 DTR | 74 | 1992 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.4I | C 24 NE | 92 | 1992 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.4I | C 24 NE | 92 | 1992 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.5 TDI | 25 TDI | 85 | 1996 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.5 TDI | 25 TDI | 85 | 1996 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.8 TDI | 28 TDI (4 JB 1T) | 83 | 1995 | 1998 | |||||
OPEL | FRONTERA | 2.8 TDI | 28 TDI (4 JB 1T) | 83 | 1995 | 1998 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 2.3 D | 23 YD | 54 | 1986 | 1994 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 2.3 TD | 23 YDT | 66 | 1986 | 1988 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 2.3 TD INTERC. | 23 DTR | 74 | 1988 | 1994 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 2.4I | C 24 NE | 92 | 1988 | 1994 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 2.6I | C 26 NE | 110 | 1990 | 1994 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 3.0 | 30 NE | 130 | 1987 | 1990 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 3.0 | C 30 LE | 115 | 1987 | 1987 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 3.0 | C 30 NE | 130 | 1988 | 1994 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 3.0 24V | C 30 SE | 150 | 1989 | 1994 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 3.0 24V | C 30 SEJ | 147 | 1989 | 1994 | |||||
OPEL | OMEGA-A | 3.6 24V LOTUS | C 36 GET | 277 | 1990 | 1992 | |||||
OPEL | SENATOR-B | 2.5I | 2.5 NE | 103 | 1990 | 1993 | |||||
OPEL | SENATOR-B | 2.6I | C 26 NE | 110 | 1990 | 1993 | |||||
OPEL | SENATOR-B | 3.0 | 30 NE | 130 | 1988 | 1990 | |||||
OPEL | SENATOR-B | 3.0 | C 30 LE | 115 | 1987 | 1993 | |||||
OPEL | SENATOR-B | 3.0 24V | C 30 SE | 150 | 1989 | 1993 | |||||
OPEL | SENATOR-B | 3.0I | C 30 NE | 130 | 1988 | 1993 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.8 20V TURBO | AWT | 110 | 2001 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 TDI | AVB | 74 | 2001 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 TDI | AWX, AVF | 96 | 2001 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 TDI | BPZ | 85 | 2007 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 TDI | BSV | 77 | 2005 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.0 | AZM | 85 | 2001 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.0 TDI | BSS | 103 | 2005 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.0 TDI | BWW | 91 | 2006 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.5 V6 TDI | AYM | 114 | 2001 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.5 V6 TDI | AYM | 114 | 2001 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.5 V6 TDI | BDG | 120 | 2003 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.5 V6 TDI | BDG | 120 | 2003 | 2008 | |||||
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.8 V6 | AMX, BBG | 142 | 2001 | 2008 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 2.3 D | 23 YD | 54 | 1986 | 1994 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 2.4I | C 24 NE | 92 | 1988 | 1994 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 2.6I | C 26 NE | 110 | 1990 | 1994 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 3.0 | 30 NE | 130 | 1987 | 1994 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 3.0 | C 30 LE | 115 | 1987 | 1987 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 3.0 | C 30 NE | 130 | 1988 | 1994 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 3.0 | C 30 SE | 150 | 1990 | 1994 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 3.0 24V | C 30 SEJ | 147 | 1989 | 1994 | |||||
VAUXHALL | CARLTON | 3.6 24V TWIN TURBO LOTUS | C 36 GET | 277 | 1990 | 1993 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.0 I SPORT | X 20 SE | 85 | 1992 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.0 I SPORT | X 20 SE | 85 | 1992 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.2I | X | Y 22 SE | XE | 100 | 1995 | 2004 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.2I | X | Y 22 SE | XE | 100 | 1995 | 2004 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.3 TD | 23 DTR | 74 | 1992 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.3 TD | 23 DTR | 74 | 1992 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.4I | C 24 NE | 92 | 1992 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.4I | C 24 NE | 92 | 1992 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.5 TDI | 25 TDI | 85 | 1996 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.5 TDI | 25 TDI | 85 | 1996 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.8 TDI | 28 TDI (4 JB 1T) | 83 | 1995 | 1998 | |||||
VAUXHALL | FRONTERA | 2.8 TDI | 28 TDI (4 JB 1T) | 83 | 1995 | 1998 | |||||
VAUXHALL | SENATOR MK II | 2.6I | C 26 NE | 110 | 1990 | 1993 | |||||
VAUXHALL | SENATOR MK II | 3.0 | 30 NE | 130 | 1988 | 1990 | |||||
VAUXHALL | SENATOR MK II | 3.0 | C 30 LE | 115 | 1987 | 1993 | |||||
VAUXHALL | SENATOR MK II | 3.0 24V | C 30 SE | 150 | 1989 | 1993 | |||||
VAUXHALL | SENATOR MK II | 3.0I | C 30 NE | 130 | 1988 | 1993 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 1.6 | AHL, ANA | 74 | 1996 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 1.6 | ALZ | 75 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 1.8 | ADR | APT | APW | ARG | 92 | 1996 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 1.8 | AFY | 85 | 1997 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 1.8 | APT | 92 | 2003 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 1.8 T | AEB, ANB, APU | 110 | 1996 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 1.8 T | AWM | 125 | 2001 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 1.8 T | AWT | 110 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 1996 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 1.9 TDI | AHH, AHU | 66 | 1996 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 1.9 TDI | AJM, ATJ | 85 | 1998 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 1.9 TDI | AVB | 74 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 1.9 TDI | AVF, AWX | 96 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.0 | ALT | 96 | 2001 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 2.0 | AUZ, AVA | 88 | 2000 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.0 | AZM | 85 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.0 TDI | BGW, BHW | 100 | 2003 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.3 V5 | AZX | 125 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 2.3 VR5 | AGZ | 110 | 1996 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 2.5 TDI V6 | AFB | 110 | 1998 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.5 TDI V6 | AKN | 110 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.5 TDI V6 | BAU, BDH | 132 | 2003 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.5 TDI V6 | BDG | 120 | 2003 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 2.8 V6 | ACK,ALG,APR,AQD,ATX | 142 | 1996 | 2000 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B2 | 3B5) | 2.8 V6 | AGE | 132 | 1997 | 1999 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 2.8 V6 | AMX | 142 | 2000 | 2005 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3B3 | 3B6) | 4.0 W8 4MOTION | BDN | 202 | 2001 | 2004 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.