Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Manufacturer | Series | Model | Engine | Kw | Start | Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 Total Applications | |||||||||||
ALFA ROMEO | 145 | 1.4 I.E. | AR 33501 | 66 | 1994 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 145 | 1.4 I.E. 16V | AR 33503 | 76 | 1996 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 145 | 1.6 I.E. | AR 33201 | 76 | 1994 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 145 | 1.6 I.E. 16V | AR 67601 | 88 | 1996 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 145 | 1.7 I.E. 16V | AR 32201 | 106 | 1998 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 145 | 1.7 I.E. 16V | AR 33401 | 95 | 1994 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 145 | 1.8 I.E. 16V | AR 38401 | 67106 | 103 | 1996 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 145 | 2.0 16V | AR 32301 | 114 | 1998 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 145 | 2.0 T.S. 16V | AR 67204 | 110 | 1995 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 1.4 I.E. | AR 33501 | 66 | 1994 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 1.4 I.E. 16V | AR 33503 | 76 | 1996 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 1.6 I.E. | AR 33201 | 76 | 1994 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 1.6 I.E. 16V | AR 32102 | 88 | 1996 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 1.7 I.E. 16V | AR 33401 | 95 | 1994 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 1.7 I.E. 16V T.S. | AR 32201 | 106 | 1996 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 1.8 I.E. 16V | AR 38401 | 67106 | 103 | 1996 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 2.0 16V | AR 32301 | 114 | 1998 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 146 | 2.0 T.S. 16V | AR 67204 | 110 | 1995 | 2001 | |||||
ALFA ROMEO | 155 | 1.6 T.S. | AR 67601 | 88 | 1996 | 1997 | |||||
ALFA ROMEO | 155 | 1.8 T.S. 16V | AR 67106 | 103 | 1996 | 1997 | |||||
ALFA ROMEO | 156 | 156 SPORTWAGON | 1.6 16V T.SPARK | AR 32101 | 02 | 03,67601 | 88 | 1997 | 2006 | |||||
ALFA ROMEO | 156 | 156 SPORTWAGON | 1.8 16V T.SPARK | AR 32205 | 103 | 2001 | 2006 | |||||
ALFA ROMEO | 156 | 156 SPORTWAGON | 2.0 16V T.SPARK | AR 32310 | 110 | 2001 | 2002 | |||||
ALFA ROMEO | 156 | 156 SPORTWAGON | 2.0 JTS | 937 A1.000 | 121 | 2002 | 2006 | |||||
AUDI | A2 (8Z) | 1.4 | AUA, BBY | 55 | 2000 | 2005 | |||||
AUDI | A2 (8Z) | 1.6 FSI | BAD | 81 | 2002 | 2005 | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 1.6 FSI | BAG, BLF, BLP | 85 | 2003 | 2007 | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 2.0 FSI | AXW,BLR | X | Y | MB | VY | VZ | 110 | 2003 | – | |||||
CADILLAC | BLS | 2.0 T | B205R | 154 | 2007 | – | |||||
CADILLAC | BLS | 2.0 T | B207L | 129 | 2007 | – | |||||
CADILLAC | BLS | 2.8 V6 | B284L | 188 | 2007 | – | |||||
CHANGAN | ALSVIN | 1.5 | JL475Q7 | 72 | 2009 | – | |||||
CHEVROLET | MONTANA | UTILIY | 1.8 | 77 | 2003 | – | ||||||
CHEVROLET | NIVA | 1.7 | 59 | 2004 | – | ||||||
CHEVROLET EUROPE | DAEWOO (GM) | NUBIRA I | 1.6 16V | 66 | 1997 | – | ||||||
CITROEN | JUMPER I (Relay) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1994 | 2002 | |||||
CITROEN | JUMPER I (Relay) | 2.0 4X4 | 80 | 1996 | 2002 | ||||||
CITROEN | RELAY I | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1994 | 2002 | |||||
CITROEN | RELAY I | 2.0 4X4 | 80 | 1996 | 2002 | ||||||
CITROEN | RELAY I | 2.0I | RFW | 80 | 1994 | 2002 | |||||
FIAT | BARCHETTA (183) | 1.8 16V | 183 A1.000 | 96 | 1995 | 2005 | |||||
FIAT | BRAVA (182) | 1.2 16V 80 | 182B2.000 | 60 | 1998 | 2000 | |||||
FIAT | BRAVA (182) | 1.4 S | 182 A5.000 | 55 | 1995 | 2001 | |||||
FIAT | BRAVA (182) | 1.4 S,SX | 59 | 1995 | 2001 | ||||||
FIAT | BRAVA (182) | 1.6 16V 100 | 76 | 1996 | 2001 | ||||||
FIAT | BRAVA (182) | 1.6 EL | 182 A6.000 | 66 | 1995 | 2001 | |||||
FIAT | BRAVA (182) | 1.8 GT 16V ELX | 182 A2.000 | 83 | 1995 | 2001 | |||||
FIAT | BRAVA (182) | 2.0 20V | 182 B7.000 | 108 | 1998 | 2001 | |||||
FIAT | BRAVO (182) | 1.2 16V 80 | 182B2.000 | 60 | 1998 | 2000 | |||||
FIAT | BRAVO (182) | 1.4 S | 59 | 1995 | 2001 | ||||||
FIAT | BRAVO (182) | 1.4 S | 182 A5.000 | 55 | 1995 | 2001 | |||||
FIAT | BRAVO (182) | 1.6 S,SX | 182 A6.000 | 66 | 1995 | 2001 | |||||
FIAT | BRAVO (182) | 1.6 SX | 76 | 1996 | 2001 | ||||||
FIAT | BRAVO (182) | 1.8 GT | 182 A2.000 | 83 | 1995 | 2001 | |||||
FIAT | BRAVO (182) | 2.0 HGT 20V | 182 A1.000 | 108 | 1995 | 2001 | |||||
FIAT | COUPé (FA | 175) | 1.8 16V | 96 | 1996 | 2000 | ||||||
FIAT | COUPé (FA | 175) | 2.0 20V | 113 | 1998 | 2000 | ||||||
FIAT | COUPé (FA | 175) | 2.0 20V | 182 A1.000 | 108 | 1996 | 1998 | |||||
FIAT | COUPé (FA | 175) | 2.0 20V TURBO | 175 A3.000 | 162 | 1996 | 2000 | |||||
FIAT | DUCATO 94 (230 | 231 | 232 | 234) | 2.0 | RFW, RWF | 80 | 1994 | 2002 | |||||
FIAT | MAREA (185) | 1.4I 16V | 182 A3.000 | 59 | 1996 | 2002 | |||||
FIAT | MAREA (185) | 1.6 16V 100 | 186 A4.000 | 76 | 1999 | 2002 | |||||
FIAT | MAREA (185) | 1.6I 16V | 182 A4.000 | 76 | 1996 | 2002 | |||||
FIAT | MAREA (185) | 1.8I 16V | 182 A2.000 | 83 | 1996 | 2002 | |||||
FIAT | MAREA (185) | 2.0 20V | 182.A1.000 | 108 | 1996 | 1999 | |||||
FIAT | MAREA (185) | 2.0 20V 150 | 185A8.000 | 110 | 2000 | 2002 | |||||
FIAT | PUNTO I (176) | 1.1 55 | 176 B2.000 | 40 | 1994 | 2000 | |||||
FIAT | PUNTO I (176) | 1.2 16V | 176 B9. 000 | 63 | 1997 | 2000 | |||||
FIAT | PUNTO I (176) | 1.2 60 | 176 A7.000 | 43 | 1994 | 2000 | |||||
FIAT | PUNTO I (176) | 1.2 60 | 176 B4.000 | 44 | 1994 | 2000 | |||||
FIAT | PUNTO I (176) | 1.2 75 | 176 A8.000 | 54 | 1994 | 1999 | |||||
FIAT | PUNTO I (176) | 1.4 GT TURBO | 176 A4.000 | 96 | 1996 | 1999 | |||||
FIAT | PUNTO I (176) | 1.4 GT TURBO | 176 A4.000 | 98 | 1994 | 1996 | |||||
FIAT | PUNTO I (176) | 1.6 90 | 176 A9.000 | 65 | 1994 | 1997 | |||||
FORD | FOCUS I | 1.4 16V | ZETEC | 55 | 1998 | 2004 | |||||
FORD | FOCUS I | 1.6 16V | ZETEC | 74 | 1998 | 2004 | |||||
FORD | FOCUS I | 1.8 16V | ZETEC | 85 | 1998 | 2004 | |||||
FORD | FOCUS I | 2.0 16V | ZETEC | 96 | 1998 | 2004 | |||||
FORD | FOCUS I | 2.0 RS | DURATEC-RS | 158 | 2002 | 2003 | |||||
FORD | FOCUS I | 2.0 RS TURBO | DURATEC-RS | 164 | 2001 | 2003 | |||||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | EYPA, EYPC | 85 | 2002 | – | |||||
FORD | TRANSIT CONNECT (TC7) | 1.8 16V | EYPA, EYPC | 85 | 2002 | 2013 | |||||
HOLDEN AUTOMOTIVE | ASTRA (TS) | 1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 1998 | 2000 | |||||
IRMSCHER | COUPé | 1.6 16V | 78 | 1997 | – | ||||||
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | 2.5 V6 | AJ-V6 | 147 | 2002 | 2008 | |||||
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | 3.0 V6 | AJ-V6 | 175 | 1999 | 2008 | |||||
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | 4.0 V8 | AJ28 | 203 | 1999 | 2002 | |||||
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | 4.2 V8 | AJ34 | 219 | 2002 | 2008 | |||||
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | 4.2 V8 R | AJ34 SC | 291 | 2002 | 2008 | |||||
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.0 V6 | AJ20 | 114 | 2002 | 2005 | |||||
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.5 V6 | AJ25 | 144 | 2001 | 2009 | |||||
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 3.0 V6 | AJ30 | 169 | 2001 | 2009 | |||||
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 V6 | AJ-V6 | 175 | 2008 | – | |||||
JAGUAR | XF (X250) | 4.2 V8 | AJ34 | 219 | 2008 | – | |||||
JAGUAR | XF (X250) | 4.2 V8 KOMPRESSOR | AJ34 | 306 | 2008 | – | |||||
JAGUAR | XF (X250) | 5.0 V8 | 283 | 2009 | – | ||||||
JAGUAR | XF (X250) | 5.0 V8 KOMPRESSOR | 346 | 2009 | – | ||||||
JAGUAR | XF (X250) | 5.0 V8 KOMPRESSOR | 375 | 2009 | – | ||||||
LADA (SHIGULI) | 2170 (Priora) | 1.6 | 72 | 2008 | – | ||||||
LADA (SHIGULI) | GRANTA | 1.6 | VAZ21126 | 59 | 2011 | – | |||||
LADA (SHIGULI) | GRANTA | 1.6 | VAZ21126 | 64 | 2011 | – | |||||
LADA (SHIGULI) | GRANTA | 1.6 | VAZ21126 | 66 | 2011 | – | |||||
LADA (SHIGULI) | GRANTA | 1.6 | VAZ21126 | 72 | 2011 | – | |||||
LADA (SHIGULI) | KALINA | 1.4 | VAZ-11194 | 66 | 2008 | – | |||||
LADA (SHIGULI) | KALINA | 1.6 | VAZ1118.3 | 60 | 2005 | – | |||||
LADA (SHIGULI) | NIVA | 4X4 | TAIGA | 1.7I | 21214 (E5) | 61 | 2011 | – | |||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | DEDRA | 1.6 16V | 182 A4.000 | 76 | 1996 | 1999 | |||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | DEDRA | 1.6 LE | 159 B9.000 | 66 | 1994 | 1999 | |||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | DEDRA | 1.8 GT | 96 | 1996 | 1999 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | DEDRA | 1.8 LE | 83 | 1996 | 1999 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | DELTA II (836) | 1.6 LE | 66 | 1996 | 1999 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | DELTA II (836) | 1.6 LE | 76 | 1996 | 1999 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | DELTA II (836) | 1.8 GT | 96 | 1996 | 1999 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | DELTA II (836) | 1.8 LE | 83 | 1996 | 1999 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.1 | 40 | 1997 | 1998 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.2 | 40 | 1998 | 2000 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.2 | 840 A3.000 | 44 | 1996 | 2003 | |||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.2 16V | 63 | 1997 | 2000 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.4 12V | 55 | 1996 | 1996 | ||||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Y (840A) | 1.4 12V | 840 A2.000 | 59 | 1996 | 1997 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.2 16V | X 12 XE | 48 | 1998 | 2000 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 2000 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.4 16V | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 1998 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 2003 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.6 | X 16 SZR | 55 | 1998 | 2000 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.6 | Z 16 SE | 62 | 2000 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.6 16V | X16XEL, Z16XE, Z16XEP | 74 | 1998 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 2003 | 2009 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 2002 | 2004 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 1998 | 2000 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 2000 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 2002 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 1998 | 2000 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 1999 | 2001 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 2002 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 2.0 16V OPC TURBO | Z 20 LET | 147 | 2002 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 2.0 16V TURBO | Z 20 LET | 139 | 2000 | 2001 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 2.0 16V TURBO | Z 20 LET | 140 | 2001 | 2005 | |||||
OPEL | ASTRA G | ASTRA G CABRIO | COUPé | 2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 2000 | 2005 | |||||
OPEL | COMBO A | 1.2 | C 12 NZ | 33 | 1994 | 2001 | |||||
OPEL | COMBO A | 1.4 | C 14 NZ, X14 SZ | 44 | 1994 | 2001 | |||||
OPEL | COMBO A | 1.4 | C 14 SE | 60 | 1994 | 2001 | |||||
OPEL | COMBO A | 1.4 16V | X 14 XE | 66 | 1999 | 2001 | |||||
OPEL | COMBO B | 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 2004 | – | |||||
OPEL | COMBO B | 1.6 | Z 16 SE | 64 | 2001 | 2004 | |||||
OPEL | COMBO B | 1.6 CNG | Y | Z 16 YNG | 69 | 2005 | – | |||||
OPEL | CORSA B | 1.0I 12V | X 10 XE | 40 | 1996 | 2000 | |||||
OPEL | CORSA B | 1.2 16V | X 12 XE | 48 | 1998 | 2000 | |||||
OPEL | CORSA B | 1.2I | C 12 NZ | 33 | 1993 | 2000 | |||||
OPEL | CORSA B | 1.4I | C 14 NZ | 44 | 1993 | 2000 | |||||
OPEL | CORSA B | 1.4I | X 14 XE | 66 | 1994 | 2000 | |||||
OPEL | CORSA B | 1.4I 16V | 63 | 1997 | 2000 | ||||||
OPEL | CORSA B | 1.4I S | C 14 SE | 60 | 1993 | 2000 | |||||
OPEL | CORSA B | 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 80 | 1993 | 2000 | |||||
OPEL | CORSA B | 1.6I | X 16 XE | 78 | 1994 | 2000 | |||||
OPEL | CORSA B | 1.6I 16V | 74 | 1997 | 2000 | ||||||
OPEL | CORSA C | 1.0 12V | Z 10 EP | XEP | 44 | 2003 | 2006 | |||||
OPEL | CORSA C | 1.0 12V | Z 10 XE | 43 | 2000 | 2006 | |||||
OPEL | CORSA C | 1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 2000 | 2004 | |||||
OPEL | CORSA C | 1.2 16V | Z 12 XEP | 59 | 2004 | 2007 | |||||
OPEL | CORSA C | 1.4 16V | Z 14 XE | 66 | 2000 | 2006 | |||||
OPEL | CORSA C | 1.4 16V | Z 14 XEP | 66 | 2003 | 2007 | |||||
OPEL | CORSA C | 1.8 GSI | Z 18 XE | 92 | 2000 | 2006 | |||||
OPEL | MERIVA A | 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 2004 | 2010 | |||||
OPEL | MERIVA A | 1.6 | Z16SE | 64 | 2003 | 2004 | |||||
OPEL | MERIVA A | 1.6 16V | Z16XEL | 74 | 2003 | 2006 | |||||
OPEL | MERIVA A | 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 2006 | 2010 | |||||
OPEL | MERIVA A | 1.6 16V TURBO | Z16LET | 132 | 2006 | 2010 | |||||
OPEL | MERIVA A | 1.8 16V | Z18XE1 | 92 | 2003 | 2010 | |||||
OPEL | OMEGA-B | 2.0I | X 20 SE | 85 | 1994 | 2000 | |||||
OPEL | OMEGA-B | 2.0I 16V | X 20 XEV | 100 | 1994 | 1999 | |||||
OPEL | OMEGA-B | 2.2 16V | Y | Z 22 XE | 106 | 1999 | 2003 | |||||
OPEL | OMEGA-B | 2.5I | X 25 XE | 125 | 1994 | 2000 | |||||
OPEL | OMEGA-B | 2.6 V6 | Y 26 SE | 132 | 2000 | 2003 | |||||
OPEL | OMEGA-B | 3.0I MV6 | X 30 XE | 155 | 1994 | 2003 | |||||
OPEL | OMEGA-B | 3.2 V6 | Y 32 XE | SE | 160 | 2001 | 2003 | |||||
OPEL | SIGNUM | 1.8 16V | Z18XE | 90 | 2003 | 2009 | |||||
OPEL | SIGNUM | 1.8 16V | Z18XER | 103 | 2005 | 2009 | |||||
OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | Z20NET | 129 | 2003 | 2009 | |||||
OPEL | SIGNUM | 2.2 16V DIRECT | Z22YH | 114 | 2003 | 2009 | |||||
OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 TURBO | Z28NEL | 169 | 2005 | 2009 | |||||
OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 TURBO | Z28NET | 206 | 2006 | 2009 | |||||
OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 TURBO S | Z28NET | 184 | 2006 | 2009 | |||||
OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 GTS | Y32SE | 155 | 2003 | 2009 | |||||
OPEL | TIGRA | 1.4 16V | 63 | 1997 | 2000 | ||||||
OPEL | TIGRA | 1.4 16V | X 14 XE | 66 | 1994 | 2000 | |||||
OPEL | TIGRA | 1.6 16V | 74 | 1997 | 2000 | ||||||
OPEL | TIGRA | 1.6 16V | X 16 XE | 78 | 1994 | 2000 | |||||
OPEL | TIGRA TWIN-TOP | 1.4 16V | Z14XEP | 66 | 2004 | 2009 | |||||
OPEL | TIGRA TWIN-TOP | 1.8 16V | Z18XE | 92 | 2004 | 2009 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 1.6I | X 16 SZR | 55 | 1995 | 1998 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 1.6I 16V | X16XEL | Y16XE | Z16XE | 74 | 1995 | 2002 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 2000 | 2002 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 1.8I 16V | X 18 XE, X 18 XE1 | 85 | 1995 | 2000 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 2.0I | 20NEJ | 82 | 1995 | 2002 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 2.0I 16V | X 20 XEV | 100 | 1995 | 2000 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 2.2I 16V | Z 22 SE | 108 | 2000 | 2002 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 2.5I 500 | X 25 XE | 143 | 1998 | 1999 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 2.5I V6 | X 25 XE | 125 | 1995 | 2000 | |||||
OPEL | VECTRA-B | 2.6 V6 | Y 26 SE | 125 | 2000 | 2002 | |||||
OPEL | VECTRA-C | 1.6 16V | Z16XE | 74 | 2002 | 2005 | |||||
OPEL | VECTRA-C | 1.6 16V | Z16XEP | 77 | 2006 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 1.8 16V | Z18XE | 90 | 2002 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 1.8 16V | Z18XEL | 81 | 2002 | 2006 | |||||
OPEL | VECTRA-C | 1.8 16V | Z18XER | 103 | 2006 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 2.0 TURBO | Z20NET | 129 | 2003 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 2.2 16V | Z22SE | 108 | 2002 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 2.2 16V DIRECT | Z22YH | 114 | 2003 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 2.8 V6 TURBO | Z28NEL | 169 | 2005 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 2.8 V6 TURBO | Z28NET | 184 | 2006 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 2.8 V6 TURBO | Z28NET | 188 | 2005 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 2.8 V6 TURBO | Z28NET | 206 | 2006 | – | |||||
OPEL | VECTRA-C | 3.2 V6 GTS | Y | Z32SE | 155 | 2002 | – | |||||
OPEL | ZAFIRA A | 1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE | XEP | 74 | 1999 | 2005 | |||||
OPEL | ZAFIRA A | 1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 1999 | 2000 | |||||
OPEL | ZAFIRA A | 1.8 16V | Z18 XE | 92 | 2000 | 2005 | |||||
OPEL | ZAFIRA A | 2.0 OPC TURBO | Z20 LET | 141 | 2001 | 2005 | |||||
OPEL | ZAFIRA A | 2.0 OPC TURBO | Z20 ZET | 147 | 2002 | 2005 | |||||
OPEL | ZAFIRA A | 2.2 16V | Z22 SE | 108 | 2000 | 2005 | |||||
PEUGEOT | BOXER I | 2.0I | RFW (XU10J2U) | 80 | 1994 | 2002 | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 1.8 | Z18XE | 90 | 2003 | – | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 1.8 T | B207E | 110 | 2002 | – | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 2.0 T | B207 | 177 | 2009 | – | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 2.0 T | B207L | 129 | 2002 | – | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 2.0 TURBO | B205R | B207 | 154 | 2002 | – | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 2.8 TURBO V6 | B284L | 184 | 2005 | – | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 2.8 TURBO V6 | B284L | 188 | 2007 | – | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 2.8 TURBO V6 | B284L | 206 | 2007 | – | |||||
SAAB | 9-3 | 9-3 X (Serie II | YS3F) | 2.8 TURBO V6 | LP9 | 169 | 2005 | – | |||||
SAAB | 9-5 | 2.0 T | 110 | 1997 | – | ||||||
SAAB | 9-5 | 2.0 T | B204R | 141 | 1998 | 2000 | |||||
SAAB | 9-5 | 2.3 T | B235 | 136 | 2001 | – | |||||
SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO | B235 | 162 | 2003 | – | |||||
SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO | B235R | 184 | 2001 | 2005 | |||||
SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO AERO | B235R | 191 | 2005 | – | |||||
SEAT | AROSA | 1.0 | AER,..HT,LD,LL,NV,UC | 37 | 1997 | 2004 | |||||
SEAT | AROSA | 1.4 | AEX | KK | KV | PQ | NW | UD | 44 | 1997 | 2005 | |||||
SEAT | AROSA | 1.4 16V | AFK, ANM, AQQ | 74 | 1999 | 2005 | |||||
SEAT | CORDOBA I | 1.4I | AEX | 44 | 1994 | 1999 | |||||
SEAT | CORDOBA I | 1.4I 16V | AFH | 74 | 1996 | 1999 | |||||
SEAT | CORDOBA I | 1.6I | 1F | 55 | 1994 | 1999 | |||||
SEAT | CORDOBA I | 1.6I | ABU | AEE | ALM | 55 | 1993 | 1999 | |||||
SEAT | CORDOBA I | 1.6I | AFT | 74 | 1996 | 1999 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.0 | ALD, ANV, AST, AVZ | 37 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.4 | AQQ, AUB | 74 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.4 16V | APE, AUA | 55 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.4I | AKK, AUD | 44 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.6I | AEE, ALM, 1F | 55 | 1999 | 2000 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.6I | AEH, AUR | 74 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | CORDOBA II | 1.8 T 20V | AQX | 115 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA II | 1.05I | AAU | 33 | 1993 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA II | 1.3I | AAV | 40 | 1993 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA II | 1.4 | ABD | AEX | AKV | APQ | 44 | 1993 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA II | 1.4I 16V | AFH | 74 | 1996 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA II | 1.6I | 1F | 55 | 1994 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA II | 1.6I | ABU | AEE | ALM | 55 | 1993 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA II | 1.6I | AFT | 74 | 1996 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA II | 1.8 | ACC, ABS, ADZ | 66 | 1993 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA II | 2.0I 16V | ABF | 110 | 1996 | 1999 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.0 | ALD, ANV | 37 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.0 16V | AST, AVZ | 51 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.4 | AEX | 44 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.4 16V | AFH | 74 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.4 16V | APE, AUA | 55 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.6 | AEE, ALM | 55 | 1999 | 2000 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.6 16V | AEH, AKL, APF | 74 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.6 16V | APF, AZD | 77 | 2000 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA III | 1.8 T 20V | AQX, AYP | 115 | 1999 | 2002 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.2 12V | AZQ, BME | 47 | 2002 | 2009 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.2 12V | BXV | 51 | 2006 | 2009 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.2 6V | BBM | 44 | 2007 | 2009 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.4 16V | AUB, BBZ | 74 | 2002 | 2009 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.4 16V | BBY, BKY | 55 | 2002 | 2009 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.4 16V | BXW | 63 | 2006 | 2009 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.6 16V | BAH | 74 | 2003 | 2009 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.6 16V | BTS | 77 | 2006 | 2009 | |||||
SEAT | IBIZA IV | 1.8 T 20V FR | BJX, BKV | 110 | 2004 | 2009 | |||||
