Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | REXTON (GAB_) | 2.9 TD | 04/2002 – | 88 | 120 | 2874 | OM 662.983 |
DAEWOO | REXTON (GAB_) | 3.2 V6 | 04/2002 – | 162 | 220 | 3199 | M 162.992 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.4 | 06/1997 – 04/2004 | 82 | 112 | 2351 | G4CS |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.4 | 02/2003 – 04/2004 | 101 | 137 | 2351 | G4JS |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.4 4WD | 02/1998 – 04/2004 | 82 | 112 | 2351 | G4CS |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 CRDi | 12/2002 – 09/2007 | 103 | 140 | 2497 | D4CB |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 CRDi | 06/2006 – 12/2007 | 81 | 110 | 2497 | D4CB |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 CRDi | 12/2002 – 04/2004 | 120 | 163 | 2497 | D4CB |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 CRDi 4WD | 12/2002 – 04/2004 | 103 | 140 | 2497 | D4CB |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 D | 10/1997 – 04/2004 | 57 | 78 | 2476 | D4BH, D4BF |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 TCi | 10/1997 – 12/2007 | 73 | 99 | 2476 | D4BH |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 TCi | 05/2004 – 12/2007 | 74 | 101 | 2476 | D4BH |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 TD | 06/1997 – 04/2004 | 59 | 80 | 2476 | D4BF |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.5 TD 4WD | 02/1998 – 04/2004 | 59 | 80 | 2476 | D4BF |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Autobús (A1) | 2.6 TDiC | 10/1997 – 04/2004 | 63 | 86 | 2607 | D4BB |
HYUNDAI | H-1 Caja/Chasis | 2.5 CRDi | 12/2002 – 10/2005 | 103 | 140 | 2497 | D4CB |
HYUNDAI | H-1 Caja/Chasis | 2.5 D | 06/2000 – 10/2006 | 73 | 99 | 2476 | D4BH |
HYUNDAI | H-1 Furgón (A1) | 2.4 | 03/2000 – 04/2004 | 82 | 112 | 2351 | G4CS |
HYUNDAI | H-1 Furgón (A1) | 2.5 CRDi | 08/2003 – 12/2007 | 103 | 140 | 2497 | D4CB |
HYUNDAI | H-1 Furgón (A1) | 2.5 CRDi | 07/2001 – 04/2004 | 81 | 110 | 2497 | D4CB |
HYUNDAI | H-1 Furgón (A1) | 2.5 TD | 03/2000 – 10/2006 | 73 | 99 | 2476 | D4BH |
HYUNDAI | H-1 Furgón (A1) | 2.5 TD | 10/2001 – 08/2007 | 74 | 101 | 2476 | D4BH |
HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 CRDi | 03/2001 – 03/2004 | 83 | 113 | 1991 | D4EA |
HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 CVVT | 11/2003 – 03/2004 | 104 | 141 | 1975 | G4GC |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 | 08/2001 – 03/2006 | 99 | 135 | 1997 | G4JP |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi | 08/2001 – 03/2006 | 83 | 113 | 1991 | D4EA |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4×4 | 04/2001 – 03/2006 | 83 | 113 | 1991 | D4EA |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4×4 | 08/2003 – 03/2006 | 92 | 125 | 1991 | D4EA |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 11/2003 – 02/2006 | 107 | 145 | 1991 | D4EA |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V | 02/2001 – 03/2006 | 100 | 136 | 2351 | G4JS |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V | 02/2001 – 03/2006 | 107 | 146 | 2351 | G4JS |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V 4×4 | 02/2001 – 03/2006 | 100 | 136 | 2351 | G4JS |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V 4×4 | 02/2001 – 03/2006 | 107 | 146 | 2351 | G4JS |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.7 4×4 | 09/2002 – 12/2004 | 129 | 175 | 2656 | G6BA |
HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.7 V6 4×4 | 02/2001 – 03/2006 | 127 | 173 | 2656 | G6BA |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 03/2000 – 07/2008 | 100 | 136 | 1997 | G4JP |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 01/2004 – 07/2008 | 103 | 140 | 1975 | G4GC |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 11/2003 – 07/2008 | 104 | 141 | 1975 | G4GC |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 03/2001 – 10/2003 | 103 | 140 | 1997 | G4CP-D |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 04/2001 – 07/2008 | 83 | 113 | 1991 | D4EA |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 08/2005 – 07/2008 | 92 | 125 | 1991 | D4EA |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.7 V6 | 09/2000 – 07/2008 | 127 | 173 | 2656 | G6BA |
HYUNDAI | XG (XG) | 250 | 12/1998 – 12/2005 | 120 | 163 | 2493 | G6BV |
HYUNDAI | XG (XG) | 3.0 | 10/2001 – 05/2005 | 153 | 208 | 2972 | G6CT |
HYUNDAI | XG (XG) | 30 | 12/1998 – 12/2005 | 138 | 188 | 2972 | G6CT |
HYUNDAI | XG Sedán | 250 | 10/2003 – 09/2005 | 123 | 167 | 2493 | G6BV |
HYUNDAI | XG Sedán | 300 | 09/2000 – 12/2001 | 143 | 194 | 2972 | G6CT |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 07/2007 – 06/2013 | 100 | 136 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 11/2005 – | 104 | 141 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.3 | 11/2006 – | 110 | 150 | 2295 | G23D |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.3 4×4 | 11/2006 – | 110 | 150 | 2295 | G23D |
SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 07/2007 – 06/2013 | 100 | 136 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 10/2006 – | 104 | 141 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 04/2007 – | 104 | 141 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 01/2012 – | 114 | 155 | 1998 | D20DTR |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 01/2010 – | 100 | 136 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 05/2005 – | 104 | 141 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4×4 | 01/2010 – | 100 | 136 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4×4 | 05/2005 – | 104 | 141 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4×4 | 05/2005 – | 101 | 138 | 1998 | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.3 | 01/2010 – | 110 | 150 | 2295 | M 161.970 |
SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4×4 | 03/2006 – | 120 | 163 | 2696 | D27DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4×4 | 05/2005 – | 121 | 165 | 2696 | D27DT |
SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi 4WD | 01/2018 – | 133 | 181 | 2157 | D22DTR(672.980) |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.3 RX230 4×4 | 05/2002 – 08/2006 | 110 | 150 | 2295 | G23D |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4×4 | 06/2006 – | 137 | 186 | 2696 | D27DTP |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 08/2004 – | 120 | 163 | 2696 | D27DT |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 03/2005 – 08/2006 | 121 | 165 | 2696 | D27DT |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4×4 | 03/2011 – 04/2013 | 118 | 160 | 2696 | D27DT |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4×4 | 03/2008 – | 132 | 180 | 2696 | D27DTP |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.9 TD | 04/2002 – 08/2006 | 88 | 120 | 2874 | OM 662.925 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4×4 | 04/2002 – | 162 | 220 | 3199 | G32D |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.0 Xdi A las 4 ruedas | 07/2012 – | 114 | 155 | 1998 | D20DTR |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.2 Xdi A las 4 ruedas | 07/2015 – | 131 | 178 | 2157 | D22DTR(672.980) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.