Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
| Fabricante/Modelo/Tipo | Año (desde-hasta) | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERY TIGGO, 00.01.2 – 01.12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY TIGGO, 01.04.2 – 01.12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHERY Tiggo DR (T11), 00.12.2 – 01.12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR DR 5 SUV, 01.01.2 – ….
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_), 99.06.1 – 00.06.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_), 00.08.2 – 00.11.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA RAV 4 (SXA1_), 99.12.1 – 00.06.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIA CRUZADA OEM:
| Marca | SKU# |
|---|---|
| MEYLE | 0252365614W |
| MEYLE | 0252365614W |
| LPR | 05P997 |
| METZGER | 083902 |
| REMSA | 083902 |
| REMSA | 083902 |
| KAWE | 083902 |
| BOSCH | 0986494350 |
| BOSCH | 0986494350 |
| EICHER | 101820419 |
| AKRON-MALÒ | 1050170 |
| AKRON-MALÒ | 1050170 |
| ATE | 13046058492 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046058492NSETMS |
| S.Y.L | 1389 |
| EUROREPAR | 1617265680 |
| EUROREPAR | 1617265680 |
| EUROREPAR | 1617265680 |
| EUROREPAR | 1617265680 |
| FEBI BILSTEIN | 16723 |
| FEBI BILSTEIN | 16723 |
| ICER | 181520 |
| MAXGEAR | 191162 |
| METELLI | 2204310 |
| METELLI | 2204310 |
| NK | 224556 |
| BRECK | 236560070210 |
| ZIMMERMANN | 236561401 |
| ROADHOUSE | 283902 |
| ROADHOUSE | 283902 |
| VALEO | 301673 |
| VALEO | 301673 |
| HELLA PAGID | 355010521 |
| HELLA PAGID | 355010521 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201371 |
| A.B.S. | 37227 |
| TRUSTING | 4460 |
| FRI.TECH. | 4460 |
| BENDIX | 510421 |
| EUROBRAKE | 5502224556 |
| AUGROS | 55416556 |
| BENDIX | 572488B |
| CHAMPION | 572488CH |
| CHAMPION | 572488CH |
| JURID | 572488J |
| JURID | 572488J |
| STOP | 572488S |
| VALEO | 598673 |
| VALEO | 598673 |
| GIRLING | 6132799 |
| MAPCO | 6603 |
| FMSI-VERBAND | 7955D1051 |
| SWAG | 81916723 |
| CIFAM | 8224310 |
| OPTIMAL | 83902 |
| STELLOX | 850002BSX |
| STELLOX | 850002LSX |
| AISIN | A2N031 |
| ADVICS | A2N031 |
| AKEBONO | ACT1051 |
| COMLINE | ADB31134 |
| BLUE PRINT | ADT342106 |
| FUJI BRAKE (F.B.L.) | AFP373SR |
| GALFER | B1G10214612 |
| BORG & BECK | BBP1804 |
| BENDIX BRAKING | BC1531 |
| BENDIX BRAKING | BC1531 |
| FTE | BL1956A2 |
| QUINTON HAZELL | BP1333 |
| OPEN PARTS | BPA083902 |
| BENDIX BRAKING | BPD1478 |
| BENDIX BRAKING | BPD1478 |
| MK KASHIYAMA | D2188MH |
| BENDIX-AU | DB1680 |
| DANAHER | DBP1942 |
| EBC BRAKES | DP1403 |
| ECOPADS | ECO1441 |
| FERODO | FDB1531 |
| FERODO | FDB1531 |
| FOMAR FRICTION | FO697081 |
| TRW | GDB3279 |
| TRW | GDB3279 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612020 |
| NIPPARTS | J3612020 |
| JURATEK | JCP1531 |
| KEY PARTS | KBP1804 |
| ASIMCO | KD2637 |
| DELPHI | LP1942 |
| DELPHI | LP1942 |
| MOTAQUIP | LVXL1110 |
| INTIMA | MD2188M |
| MINTEX | MDB2160 |
| MINTEX | MDB2160 |
| COBREQ | N1451 |
| NISSHINBO | NP1081 |
| NISSHINBO | NP1081 |
| BREMBO | P83057 |
| BREMBO | P83057 |
| WOKING | P939302 |
| WOKING | P939302 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1413 |
| APEC | PAD1196 |
| NAPA | PBP7252 |
| DON | PCP1260 |
| FRAS-LE | PD629 |
| NIBK | PN1424 |
| CAR | PNT799 |
| JAPANPARTS | PP256AF |
| R BRAKE | RB1520 |
| SANGSIN BRAKE | SP1457 |
| HI-Q | SP1457 |
| PAGID | T1371 |
| NPS | T361A122 |
| TEXTAR | TX0622 |
| TEXTAR | TX0622 |
| WAGNER | WBP23656A |
| WAGNER | WBP23656A |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.