Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 07/2000 – 11/2006 | 66 | 90 | 1498 | QG15DE |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 10/2002 – 09/2006 | 72 | 98 | 1497 | QG15DE |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 01/2003 – 09/2006 | 60 | 82 | 1461 | K9K 722 |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 10/2002 – 09/2006 | 85 | 116 | 1769 | QG18DE |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 09/2003 – 09/2006 | 82 | 112 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 09/2003 – 09/2006 | 100 | 136 | 2184 | YD22DDTi |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 03/2000 – 11/2006 | 66 | 90 | 1498 | QG15DE |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 10/2002 – 09/2006 | 72 | 98 | 1497 | QG15DE |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 01/2003 – 09/2006 | 60 | 82 | 1461 | K9K 722 |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 10/2002 – 09/2006 | 85 | 116 | 1769 | QG18DE |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 09/2003 – 09/2006 | 82 | 112 | 2184 | YD22DDT |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 09/2003 – 09/2006 | 100 | 136 | 2184 | YD22DDTi |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.