Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
| Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Fastback (T250, T255) | 1.2 | 04/2008 – | 55 | 75 | 1206 | LMU |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Fastback (T250, T255) | 1.2 | 04/2008 – | 62 | 84 | 1206 | LMU |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Fastback (T250, T255) | 1.2 LPG | 04/2008 – 12/2011 | 62 | 84 | 1206 | LMU |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) | 1.2 | 01/2008 – | 62 | 84 | 1206 | LMU |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) | 1.2 | 01/2008 – | 55 | 75 | 1206 | LMU |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) | 1.2 LPG | 01/2009 – | 62 | 84 | 1206 | LMU |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 | 03/2010 – | 50 | 68 | 995 | LMT |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 LPG | 03/2010 – | 50 | 68 | 995 | LMT |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 LPG | 07/2010 – | 48 | 65 | 995 | LMT |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 | 03/2010 – | 60 | 82 | 1206 | B12D1, LMU |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 LPG | 03/2010 – | 60 | 82 | 1206 | LMU |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.