Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINA | D10 (E39) | 3.0 D Biturbo | 04/2000 – 10/2003 | 180 | 245 | 2926 | M57 D30 (306DE1) |
ALPINA | D10 Touring (E39) | 3.0 D Biturbo | 04/2000 – 10/2003 | 180 | 245 | 2926 | M57 D30 (306DE1) |
BMW | 3 (E46) | 330 d | 10/1999 – 02/2005 | 135 | 184 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 3 (E46) | 330 d | 03/2003 – 02/2005 | 150 | 204 | 2993 | M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 (E46) | 330 xd | 01/2000 – 02/2003 | 135 | 184 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 3 (E46) | 330 xd | 09/2002 – 12/2004 | 150 | 204 | 2993 | M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 10/1999 – 02/2005 | 135 | 184 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | 03/2003 – 02/2005 | 150 | 204 | 2993 | M57 D30 (306D2) |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | 01/2000 – 03/2003 | 135 | 184 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | 08/2002 – 05/2005 | 150 | 204 | 2993 | M57 D30 (306D2) |
BMW | 5 (E39) | 525 d | 02/2000 – 06/2003 | 120 | 163 | 2497 | M57 D25 (256D1) |
BMW | 5 (E39) | 530 d | 08/1998 – 09/2000 | 135 | 184 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 5 (E39) | 530 d | 09/1998 – 06/2003 | 142 | 193 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 5 Touring (E39) | 525 d | 02/2000 – 05/2004 | 120 | 163 | 2497 | M57 D25 (256D1) |
BMW | 5 Touring (E39) | 530 d | 08/1998 – 09/2000 | 135 | 184 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 5 Touring (E39) | 530 d | 09/2000 – 05/2004 | 142 | 193 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 7 (E38) | 730 d | 08/1998 – 04/2000 | 135 | 184 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | 7 (E38) | 730 d | 04/2000 – 11/2001 | 142 | 193 | 2926 | M57 D30 (306D1) |
BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 04/2001 – 09/2003 | 135 | 184 | 2925 | M57 D30 (306D1) |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4×4 | 03/2002 – 08/2012 | 130 | 177 | 2926 | 306D1 |
OPEL | OMEGA B (V94) | 2.5 DTI (F69, M69, P69) | 09/2001 – 07/2003 | 110 | 150 | 2498 | Y 25 TD, Y 25 DT |
OPEL | OMEGA B Ranchera familiar (V94) | 2.5 DTI (F35, M35, P35) | 09/2001 – 07/2003 | 110 | 150 | 2498 | Y 25 TD, Y 25 DT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.