Repuestos La General

Hola! Bienvenido a Repuestos La General.

Disponibilidad: En stock

FILTRO DE ACEITE DACIA, HYUNDAI, KIA, NISSAN, RENAULKT, COMLINE CHY11001

SKU: CHY11001

Ref. Proveedor: CHY11001
Referencia: CHY11001
Descripción: COMLINE Filtro de aceite
Encontrado por ref. principal CHY11001
Características: Altura: 75,5 mm, Peso: 0,55 kg, Medida de rosca: M20X1.5, Diámetro exterior: 68 mm, Tipo de filtro: Filtro enroscable, Artículo complementario / información complementaria 2: con válvula bloqueo de retorno

Categorías: , Etiquetas: ,

7,83  ->Impuesto Incluido

5 disponibles

Descripción

COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:

 

Marca Modelo Vehículo Año Kw Cv Cc Motor
DACIA DOKKER Express Furgoneta/monovolumen 1.6 LPG 04/2015 – 75 102 1598 H4M 740
DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.6 LPG 04/2015 – 75 102 1598 H4M 740
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 06/2015 – 01/2018 84 115 1598 H4M 438, H4M 738
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4×4 06/2015 – 01/2018 84 115 1598 H4M 738, H4M 430, H4M 730
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG 06/2015 – 01/2018 84 115 1598 H4M 740
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 SCe 115 06/2015 – 84 115 1598 H4M 738
DACIA DUSTER Furgoneta/SUV 1.6 SCe 115 4×4 06/2015 – 01/2018 84 115 1598 H4M 738, H4M 730
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 04/2015 – 75 102 1598 H4M 740
DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 06/2015 – 75 102 1598 H4M 740
HYUNDAI ACCENT V Sedán (HC) 1.4 07/2018 – 74 101 1368 G4LC
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 02/1998 – 12/2000 40 54 999 G4HC
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 03/2001 – 07/2003 43 58 999 G4HC
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 02/1998 – 03/2002 41 56 999 G4HC
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 08/2003 – 12/2008 46 63 1086 G4HG
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 08/2003 – 12/2008 43 58 1086 G4HD
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 06/2003 – 12/2010 45 61 1086 G4HG
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 05/2021 – 74 101 998 G3LE
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 05/2021 – 74 101 998 G3LF, G3LE
HYUNDAI BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid 05/2021 – 88 120 998 G3LF, G3LE
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09/2002 – 09/2005 46 63 1086 G4HD
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09/2005 – 06/2009 49 67 1086 G4HG
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 09/2003 – 09/2005 63 85 1341 G4EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 08/2005 – 12/2010 71 97 1399 G4EE
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi Hybrid 48V 11/2020 – 88 120 998 G3LE
HYUNDAI i10 I (PA) 1.0 01/2011 – 12/2017 51 69 998 G3LA
HYUNDAI i10 I (PA) 1.2 11/2008 – 12/2011 57 78 1248 G4LA
HYUNDAI i10 II (BA, IA) 1.0 08/2013 – 49 67 998 G3LA
HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.0 MPi 09/2019 – 49 67 998 G3LD, G3LA
HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.0 T-GDi 02/2020 – 74 100 998 G3LC, G3LE
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 09/2015 – 74 101 998 G3LC
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 09/2015 – 88 120 998 G3LC
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 09/2015 – 74 101 1368 G4LC
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 01/2016 – 88 120 998 G3LC
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 01/2016 – 74 101 998 G3LC
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 11/2014 – 74 100 1368 G4LC
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDI 01/2016 – 74 101 998 G3LC
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDI 01/2016 – 88 120 998 G3LC
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.4 05/2015 – 74 100 1368 G4LC
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.0 T-GDi 01/2016 – 74 101 998 G3LC
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI 08/2020 – 74 101 998 G3LE
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V 08/2020 – 74 101 998 G3LE
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V 08/2020 – 88 120 998 G3LF, G3LE
HYUNDAI i20 III (BC3, BI3) 1.4 MPI 05/2021 – 74 101 1368 G4LC
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 12/2014 – 12/2016 74 101 1368 G4LC
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI 11/2016 – 88 120 998 G3LC, G3LE
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 03/2020 – 88 120 998 G3LC
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI 11/2016 – 74 100 1368 G4LC
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI 06/2017 – 88 120 998 G3LC, G3LE
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 06/2017 – 88 120 998 G3LC
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1.0 T-GDi 11/2016 – 88 120 998 G3LC
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.0 T-GDi 03/2017 – 88 120 998 G3LC
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (PDE) 1.0 T-GDI 03/2017 – 88 120 998 G3LC, G3LE
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V 03/2020 – 88 120 998 G3LC
HYUNDAI i30 Ranchera familiar (PDE) 1.4 MPI 03/2017 – 74 101 1368 G4LC
INFINITI I30 3.0 01/1997 – 142 193 2988 VQ30DE
INFINITI Q50 50 Hybrid 04/2013 – 268 364 3498 VQ35HR
INFINITI Q50 50 Hybrid AWD 04/2013 – 268 364 3498 VQ35HR
INFINITI Q50 50 Red 09/2015 – 298 405 2997 VR30DDTT
INFINITI Q60 Coupé 3.0 T AWD 09/2016 – 298 405 2997 VR30DDTT
INFINITI Q60 Coupé 3.7 10/2013 – 235 320 3696 VQ37VHR
INFINITI Q60 Descapotable 3.7 10/2013 – 235 320 3696 VQ37VHR
INFINITI Q70 (Y51) 3.7 03/2013 – 235 320 3696 VQ37VHR
INFINITI QX70 3.7 AWD 08/2013 – 235 320 3696 VQ37VHR
KIA CARENS II Monospace (FJ) 1.8 07/2002 – 93 126 1793 TB
KIA CEE’D (JD) 1.0 T-GDI 07/2015 – 07/2018 74 100 998 G3LC
KIA CEE’D (JD) 1.0 T-GDI 07/2015 – 07/2018 88 120 998 G3LC
KIA CEE’D (JD) 1.4 MPI 04/2015 – 07/2018 74 101 1368 G4LC
KIA CEE’D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 07/2015 – 07/2018 74 100 998 G3LC
KIA CEE’D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 07/2015 – 07/2018 88 120 998 G3LC
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 03/2018 – 88 120 998 G3LE, G3LC
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 09/2019 – 74 101 998 G3LE, G3LC
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 01/2021 – 74 101 998 G3LE, G3LF
KIA CEED (CD) 1.4 03/2018 – 73 99 1368 G4LC
KIA CEED (CD) 1.4 LPG 12/2018 – 71 97 1368 G4LC
KIA CEED Combi Van (CD) T-GDI 05/2018 – 88 120 998 G3LC
KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDI 03/2018 – 88 120 998 G3LC
KIA CEED Tourer (CD) 1.0 T-GDI 05/2018 – 88 120 998 G3LE, G3LC
KIA CEED Tourer (CD) 1.0 T-GDI 09/2019 – 74 101 998 G3LE, G3LC
KIA CEED Tourer (CD) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 04/2022 – 74 101 998 G3LE, G3LF
KIA CEED Tourer (CD) 1.4 04/2018 – 73 99 1368 G4LC
KIA CEED Tourer (CD) 1.4 LPG 12/2018 – 71 97 1368 G4LC
KIA PICANTO I (SA) 1.0 04/2004 – 04/2011 45 61 999 G4HE
KIA PICANTO I (SA) 1.0 09/2007 – 04/2011 46 63 999 G4HE
KIA PICANTO I (SA) 1.1 04/2004 – 09/2011 48 65 1086 G4HG
KIA PICANTO I (SA) 1.1 LPG 01/2009 – 04/2011 48 65 1086 G4HG
KIA PICANTO II (TA) 1.0 05/2011 – 03/2017 51 69 998 G3LA
KIA PICANTO II (TA) 1.0 05/2011 – 03/2017 49 67 998 G3LA
KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel 05/2011 – 10/2014 60 82 998 B3LA
KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 08/2013 – 03/2017 49 67 998 B3LA
KIA PICANTO II (TA) 1.2 09/2011 – 03/2017 63 85 1248 G4LA
KIA PICANTO II (TA) 1.2 09/2011 – 02/2017 64 87 1248 G4LA
KIA PICANTO III (JA) 1.0 03/2017 – 49 67 998 G3LD, G3LA
KIA PICANTO III (JA) 1.0 LPG 11/2018 – 48 65 998 G3LD, G3LA
KIA PICANTO III (JA) 1.0 T-GDi 03/2017 – 74 100 998 G3LE, G3LC
KIA PICANTO III (JA) 1.2 03/2017 – 62 84 1248 G4LA
KIA PICANTO III (JA) 1.2 MPI 07/2020 – 62 84 1197 G4LF
KIA PRO CEE’D (JD) 1.0 T-GDI 07/2015 – 07/2018 74 100 998 G3LC
KIA PRO CEE’D (JD) 1.0 T-GDI 07/2015 – 07/2018 88 120 998 G3LC
KIA PRO CEE’D (JD) 1.4 MPI 04/2015 – 07/2018 74 101 1368 G4LC
KIA PRO CEE’D (JD) 1.4 MPI 07/2013 – 07/2018 73 100 1368 G4LC
KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDI 10/2018 – 88 120 998 G3LE, G3LC
KIA RIO I Fastback (DC) 1.3 08/2000 – 02/2005 60 82 1343 A3E
KIA RIO I Fastback (DC) 1.3 08/2000 – 02/2005 55 75 1343 A3E
KIA RIO I Fastback (DC) 1.5 16V 08/2000 – 02/2005 72 98 1493 A5D
KIA RIO I Fastback (DC) 1.5 16V 09/2002 – 02/2005 71 97 1493 A5D
KIA RIO I Sedán (DC_) 1.3 09/2000 – 02/2005 55 75 1343 A3E
KIA RIO I Sedán (DC_) 1.3 08/2002 – 02/2005 60 82 1343 A3E
KIA RIO I Sedán (DC_) 1.5 09/2002 – 02/2005 70 95 1493 A5D
KIA RIO I Sedán (DC_) 1.5 16V 09/2000 – 02/2005 72 98 1493 A5D
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 11/2014 – 12/2017 62 84 1248 G4LA
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 09/2011 – 12/2017 63 86 1248 G4LA
KIA RIO III Sedán (UB) 1.2 CVVT 11/2014 – 12/2017 64 87 1248 G4LA
KIA RIO III Sedán (UB) 1.25 CVVT 10/2011 – 12/2017 63 86 1248 G4LA
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 01/2017 – 74 101 998 G3LE, G3LC
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 02/2017 – 74 101 998 G3LE, G3LF
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 01/2017 – 88 120 998 G3LC
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 02/2017 – 88 120 998 G3LF
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.2 CVVT 05/2020 – 62 84 1197 G4LF
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 01/2017 – 62 84 1248 G4LA
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG 07/2020 – 60 82 1248 G4LA
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 01/2017 – 73 99 1368 G4LC
KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 01/2017 – 74 101 998 G3LC
KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 01/2017 – 88 120 998 G3LC
KIA ROADSTER (DB63) 1.8 08/1999 – 100 136 1793 T8D
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi 07/2017 – 88 120 998 G3LC
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi 08/2018 – 74 101 998 G3LC
KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 07/2020 – 88 120 998 G3LF
KIA STONIC (YB) 1.2 CVVT 07/2017 – 62 84 1248 G4LA
KIA STONIC (YB) 1.4 CVVT 07/2017 – 73 99 1368 G4LC
KIA STONIC (YB) 1.4 LPG 11/2018 – 71 97 1368 G4LC
KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi 08/2018 – 74 101 998 G3LC
KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi 07/2017 – 88 120 998 G3LC
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI 06/2019 – 88 120 998 G3LE, G3LC
MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 (FE103, SE3P) 10/2003 – 06/2012 170 231 1308 13B-MSP
MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 (FE103, SE3P) 10/2003 – 06/2012 141 192 1308 13B-MSP
NISSAN 200SX Coupé (S14) 2.0 i 16V Turbo 10/1993 – 12/1999 147 200 1998 SR20DET
NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V 03/2006 – 79 107 1597 QG16, QG16DE
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi 07/1996 – 03/2000 105 143 1998 SR20DE
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 12/2002 – 02/2006 85 116 1769 QG18DE
NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.2 TD 4WD 09/1997 – 12/2004 110 150 3153 QD32ETI
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 09/1996 – 10/2000 73 99 1597 GA16DE
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V 06/1996 – 12/2001 78 106 1597 QG16DE
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V 08/1999 – 12/2001 84 114 1769 QG18DE
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 09/1996 – 12/2001 96 131 1998 SR20DE
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 09/1996 – 12/2001 85 115 1998 SR20DE
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 09/1996 – 12/2001 110 150 1998 SR20DEH, SR20DE
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 08/1999 – 12/2001 103 140 1998 SR20DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V 08/1999 – 07/2002 84 114 1769 QG18DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 09/1996 – 07/2002 96 131 1998 SR20DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 09/1996 – 07/2002 85 115 1998 SR20DEL, SR20DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 09/1996 – 07/2002 110 150 1998 SR20DEH, SR20DE
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 08/1999 – 07/2002 103 140 1998 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V 08/1999 – 12/2001 84 114 1769 QG18DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 06/1996 – 12/2001 85 115 1998 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 04/1998 – 12/2001 96 131 1998 SR20DE
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 08/1999 – 12/2001 103 140 1998 SR20DE
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) 03/2015 – 162 220 1618 M5M 401
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 TCe 200 02/2015 – 147 200 1618 M5M 450
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4×4 (HY0C, HY0N) 09/2008 – 126 171 2488 2TR 700, 2TR 703, 2TR 702
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) 10/2007 – 12/2015 103 140 1997 M4R 726
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V 02/2011 – 102 139 1997 M4R 746
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B) 02/2011 – 103 140 1997 M4R 746
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) 02/2011 – 103 140 1997 M4R 746
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) 05/2009 – 103 140 1997 M4R 711
RENAULT MEGANE III Fastback (BZ0/1_, B3_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) 02/2009 – 103 140 1997 M4R 713, M4R 711
RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 TCe 205 04/2016 – 151 205 1618 M5M 450
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 TCe 150 11/2015 – 110 150 1618 M5M 450
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 TCe 200 11/2015 – 147 200 1618 M5M 450
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 TCe 150 03/2016 – 110 150 1618 M5M 450
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 TCe 200 03/2016 – 147 200 1618 M5M 450

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “FILTRO DE ACEITE DACIA, HYUNDAI, KIA, NISSAN, RENAULKT, COMLINE CHY11001”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

FILTRO-DE-ACEITE-COMLINE-CHY11001
Estás viendo: FILTRO DE ACEITE DACIA, HYUNDAI, KIA, NISSAN, RENAULKT, COMLINE CHY11001 7,83  ->Impuesto Incluido
Añadir al carrito
Carrito de compras cerrar