Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Marca | Modelo | Vehículo | Año | Kw | Cv | Cc | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER Express Furgoneta/monovolumen | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 07/2015 – | 85 | 116 | 1197 | H5F 408 |
DACIA | DOKKER Express Furgoneta/monovolumen | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 12/2012 – | 84 | 114 | 1198 | H5F 402 |
DACIA | DOKKER Express Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 100 (FENU) | 08/2019 – | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
DACIA | DOKKER Express Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 130 (FENE) | 08/2019 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11/2012 – | 85 | 115 | 1197 | H5F 402, H5F 408 |
DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 08/2019 – | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
DACIA | DOKKER Monospace (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
DACIA | DOKKER Pick-up | 1.2 TCe 115 | 08/2018 – | 85 | 116 | 1197 | false |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 01/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 450, H4D 480, H4D 460 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 01/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 450, H4D 460 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 4×4 (HMMT) | 01/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 450, H4D 460 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | 05/2021 – | 67 | 91 | 999 | H4D 470 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 10/2017 – | 92 | 125 | 1197 | H5F 408 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4×4 (HMMA) | 10/2017 – | 92 | 125 | 1197 | H5F 410 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 480, H5H 470 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4×4 (HMMF) | 01/2019 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 480, H5H 470 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 – | 110 | 150 | 1332 | H5H 480, H5H 490, H5H 470 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4×4 (HMM3) | 01/2019 – | 110 | 150 | 1332 | H5H 480, H5H 470 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 10/2013 – 01/2018 | 92 | 125 | 1197 | H5F 404, H5F 408 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4×4 | 06/2015 – 01/2018 | 92 | 125 | 1197 | H5F 410 |
DACIA | DUSTER Furgoneta/SUV | 1.2 TCe 125 4×4 (HSAU) | 10/2013 – | 92 | 125 | 1197 | H5F 410 |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 03/2012 – | 85 | 115 | 1197 | H5F 402, H5F 408 |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 01/2019 – | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 01/2019 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
DACIA | LOGAN II | 1.0 LPG | 11/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 450, H4D 460 |
DACIA | LOGAN II | 1.0 TCe 100 | 11/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 450, H4D 460 |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 10/2012 – | 66 | 90 | 898 | H4B 400, H4B 408 |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 09/2015 – | 66 | 90 | 898 | H4B 410, H4B 405 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | 11/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 450, H4D 460 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | 11/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 450, H4D 460 |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1) | 02/2013 – | 66 | 90 | 898 | H4B 400, H4B 408 |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 09/2015 – | 66 | 90 | 898 | H4B 410, H4B 405 |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA) | 10/2012 – | 66 | 90 | 898 | H4B 400, H4B 408 |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 09/2015 – | 66 | 90 | 898 | H4B 410 |
DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 100 | 01/2021 – | 74 | 101 | 999 | H4D 480 |
DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | 01/2021 – | 74 | 101 | 999 | H4D 480 |
DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 01/2021 – | 67 | 91 | 999 | H4D 470 |
DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 90 ECO-G | 01/2021 – | 67 | 91 | 999 | H4D 470 |
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) | 112 (415.603) | 06/2013 – 08/2021 | 84 | 114 | 1197 | M 200.711 |
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgoneta/monovolumen (W420) | 1.3 110 (420.653) | 09/2021 – | 75 | 102 | 1332 | M 200.731 |
MERCEDES-BENZ | CITAN Furgoneta/monovolumen (W420) | 1.3 113 (420.663) | 09/2021 – | 96 | 131 | 1332 | M 200.731 |
MERCEDES-BENZ | CITAN Monospace (W415) | 112 (415.703) | 06/2013 – 08/2021 | 84 | 114 | 1197 | M 200.711 |
MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 110 (420.753) | 09/2021 – | 75 | 102 | 1332 | M 200.731 |
MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 113 (420.763) | 09/2021 – | 96 | 131 | 1332 | M 200.731 |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 03/2019 – | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 03/2019 – | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 10/2020 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 – | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 06/2020 – | 118 | 160 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 06/2019 – | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 06/2019 – | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 – | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 06/2020 – | 118 | 160 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 160 (177.082) | 06/2018 – | 80 | 109 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 180 (177.084) | 06/2018 – | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 200 (177.087) | 03/2018 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 200 (177.087) | 06/2018 – | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 200 4-matic (177.088) | 10/2020 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 250 e (177.086) | 08/2019 – | 118 | 160 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 250 e (177.086) | 08/2019 – | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 180 (177.184) | 04/2019 – | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 200 (177.187) | 09/2018 – | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 200 4-matic (177.188) | 10/2020 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 250 e (177.186) | 08/2019 – | 118 | 160 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A Sedán (V177) | A 250 e (177.186) | 08/2019 – | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 04/2019 – | 80 | 109 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 12/2018 – | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 12/2018 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 01/2019 – | 110 | 150 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 10/2020 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 – | 118 | 160 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | CLASE B Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 – | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 07/2020 – | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 02/2020 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 10/2020 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 – | 160 | 218 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 06/2020 – | 118 | 160 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 04/2020 – | 100 | 136 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 08/2019 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 10/2020 – | 120 | 163 | 1332 | M 282.914 |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 05/2014 – | 85 | 115 | 1197 | HRA2DDT |
NISSAN | JUKE (F16_) | 1.0 | 08/2019 – | 84 | 114 | 999 | HR10DDT |
NISSAN | JUKE (F16_) | DIG-T 117 | 08/2019 – | 86 | 117 | 999 | HR10DDT |
NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 12/2016 – | 66 | 90 | 898 | H4B 408, HR09DET |
NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 LPG | 03/2019 – | 64 | 87 | 898 | HR09DET |
NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | 02/2019 – | 86 | 117 | 999 | HR10DDT |
NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | 01/2021 – | 68 | 92 | 999 | HR10DET |
NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T 100 | 12/2018 – | 74 | 101 | 999 | HR10DET |
NISSAN | PULSAR Fastback (C13) | 1.2 DIG-T | 10/2014 – | 85 | 115 | 1197 | HRA2DDT |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | 11/2013 – | 85 | 115 | 1197 | HRA2DDT |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – | 103 | 140 | 1332 | HR13DDT |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 08/2018 – | 118 | 160 | 1332 | HR13DDT |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 10/2020 – | 116 | 158 | 1332 | HR13DDT |
NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 – | 103 | 140 | 1332 | HR13DDT |
NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 04/2021 – | 116 | 158 | 1332 | HR13DDT |
NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T A las 4 ruedas | 04/2021 – | 116 | 158 | 1332 | HR13DDT |
NISSAN | TOWNSTAR Furgoneta/monovolumen (XFK) | 1.3 | 12/2021 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
NISSAN | TOWNSTAR Monospace (XFK) | 1.3 | 12/2021 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 04/2019 – | 118 | 160 | 1332 | HR13DDT |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 06/2021 – | 116 | 158 | 1332 | HR13DDT |
RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 09/2020 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 03/2021 – | 116 | 158 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 06/2013 – | 66 | 90 | 898 | H4B 400, H4B 412, H4B 408 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | 02/2018 – | 97 | 132 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 06/2013 – | 88 | 120 | 1197 | H5F 403 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 01/2016 – | 87 | 118 | 1197 | H5F 412, H5F 408 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03/2018 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03/2018 – | 110 | 150 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) | 01/2021 – | 67 | 91 | 999 | H4D 470 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 01/2020 – | 74 | 101 | 999 | H4D 460 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 01/2020 – | 74 | 101 | 999 | H4D 450 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 01/2020 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 01/2020 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 01/2020 – | 113 | 154 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 09/2020 – | 116 | 158 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 09/2020 – | 67 | 91 | 999 | H4D 470 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 05/2018 – | 56 | 76 | 898 | H4B 408 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | 11/2012 – | 66 | 90 | 898 | H4B 400, H4B 408 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 06/2016 – | 66 | 90 | 898 | H4B 410 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 01/2016 – | 87 | 118 | 1197 | H5F 412, H5F 408 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 03/2013 – | 88 | 120 | 1197 | H5F 403 |
RENAULT | CLIO IV Furgoneta/hatchback (BH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – | 66 | 90 | 898 | H4B 400, H4B 408 |
RENAULT | CLIO IV Furgoneta/hatchback (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 08/2015 – | 66 | 90 | 898 | H4B 410 |
RENAULT | CLIO IV Furgón/ranchera familiar (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2014 – | 66 | 90 | 898 | H4B 400 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 08/2018 – | 56 | 76 | 898 | H4B 408 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 01/2013 – | 66 | 90 | 898 | H4B 400, H4B 408 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 01/2016 – | 87 | 118 | 1197 | H5F 412, H5F 408 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 03/2013 – | 88 | 120 | 1197 | H5F 403 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 06/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 472, H4D 480, H4D 450, H4D 452, H4D 460 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 06/2019 – | 74 | 101 | 999 | H4D 472, H4D 450, H4D 452, H4D 460 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06/2019 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 09/2020 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | TCe 90 (B7MT) | 08/2020 – | 67 | 91 | 999 | H4D 470, H4D 450 |
RENAULT | EXPRESS Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 05/2021 – | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 04/2012 – | 85 | 116 | 1197 | H5F 400 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 07/2014 – | 96 | 131 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 01/2013 – | 97 | 132 | 1197 | H5F 404 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | 09/2016 – | 85 | 115 | 1198 | H5F 408 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 09/2016 – | 96 | 130 | 1198 | H5F 408 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 01/2018 – | 85 | 115 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 | 01/2018 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – | 120 | 163 | 1332 | H5H 450 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 09/2018 – | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 | 06/2015 – | 96 | 130 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 | 08/2018 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLN2) | 07/2021 – | 116 | 158 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08/2018 – | 117 | 160 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 07/2013 – | 84 | 115 | 1197 | H5F 400, H5F 412, H5F 408 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 07/2013 – | 84 | 115 | 1197 | H5F 400, H5F 412, H5F 408 |
RENAULT | KANGOO III Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 100 (FJMA) | 06/2021 – | 75 | 102 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | KANGOO III Furgoneta/monovolumen | 1.3 TCe 130 (FJMB) | 06/2021 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | KANGOO III Monospace | TCe 100 (KJMA) | 07/2021 – | 75 | 102 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | KANGOO III Monospace | TCe 130 (KJMB) | 07/2021 – | 96 | 131 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 1.3 TCe 160 (HCN2) | 07/2020 – | 116 | 158 | 1332 | H5H 490 |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 01/2013 – | 97 | 132 | 1197 | H5F 404 |
RENAULT | MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 01/2013 – 08/2015 | 97 | 132 | 1197 | H5F 404, H5F 405, H5F 412 |
RENAULT | MEGANE III Coupé (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 03/2012 – 08/2015 | 85 | 116 | 1198 | H5F 400, H5F 408 |
RENAULT | MEGANE III Fastback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 01/2013 – | 97 | 132 | 1197 | H5F 404, H5F 405, H5F 412 |
RENAULT | MEGANE III Fastback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 03/2012 – 08/2015 | 85 | 116 | 1198 | H5F 400, H5F 408 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01/2013 – | 97 | 132 | 1197 | H5F 404, H5F 405, H5F 412 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03/2012 – | 85 | 116 | 1198 | H5F 400, H5F 408 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.0 TCe 115 (B9MD, B9MW) | 10/2020 – | 84 | 114 | 999 | H5D 490 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 11/2015 – | 74 | 100 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 11/2015 – | 97 | 130 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08/2018 – | 75 | 102 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 – | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 120 | 09/2020 – | 89 | 121 | 1332 | false |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01/2018 – | 120 | 163 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11/2018 – | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 08/2020 – | 116 | 158 | 1332 | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Sedán | 1.2 Tce 130 | 10/2016 – | 97 | 130 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | MEGANE IV Sedán | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01/2018 – | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Sedán | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01/2018 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW) | 07/2021 – | 84 | 114 | 999 | H5D 490 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 04/2016 – | 74 | 100 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 04/2016 – | 97 | 130 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08/2018 – | 75 | 100 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 – | 85 | 116 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 120 | 09/2020 – | 89 | 121 | 1332 | false |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 01/2018 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01/2018 – | 120 | 163 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07/2018 – | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 08/2020 – | 116 | 158 | 1332 | H5H 490, H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 04/2012 – | 85 | 116 | 1197 | H5F 400 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 07/2014 – | 96 | 131 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 01/2013 – | 97 | 132 | 1197 | H5F 404, H5F 408 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | 09/2016 – | 85 | 115 | 1198 | H5F 408 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 130 | 09/2016 – | 96 | 130 | 1197 | H5F 408 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01/2018 – | 85 | 115 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 01/2018 – | 103 | 140 | 1332 | H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – | 120 | 163 | 1332 | H5H 450 |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09/2018 – | 117 | 159 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 | 07/2021 – | 116 | 158 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC) | 01/2019 – | 117 | 160 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 | 07/2021 – | 116 | 158 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 01/2019 – | 117 | 160 | 1332 | H5H 470 |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 11/2016 – | 80 | 109 | 898 | H4B 401 |
