Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | kilovatios | Comenzar | Finalizar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 aplicaciones totales | |||||||||||
HONDA | ACUERDO II | 1,6 EX | EZ | sesenta y cinco | 1983 | 1985 | |||||
HONDA | ACUERDO II | 1,8 EX | ET1 | 74 | 1983 | 1985 | |||||
RENAULT | CLIO I | 1.2 | E7F 700 | 708 | 750 | 44 | 1991 | 1998 | |||||
RENAULT | CLIO I | 1.2 | E7F 706 | 40 | 1991 | 1998 | |||||
RENAULT | CLIO I | 1.4 | 59 | 1991 | 1998 | ||||||
RENAULT | CLIO I | 1.4 | E7J 756 | 757 | 55 | 1991 | 1998 | |||||
RENAULT | EXPRÉS | EXTRA | 1.4 GTL | C2J | 44 | 1987 | – | |||||
RENAULT | EXPRÉS | EXTRA | 1.4i | E6J | E7J | 43 | 1991 | – | |||||
RENAULT | MEGANE I | 1.4 ECO | E7J 624 | 52 | 1996 | 1999 | |||||
RENAULT | MEGANE I | 1.4i | E7J 764 | 55 | 1996 | – | |||||
RENAULT | MÉGANE ESCÉNICO | 1.4 | E7J 764 | 55 | 1997 | 1999 | |||||
RENAULT | R 11 | 1.7 | F3N 708 | 69 | 1987 | 1988 | |||||
RENAULT | R 11 | 1,7 GTX… TXE | F2N 704 | 59 | 1983 | 1989 | |||||
RENAULT | R 11 | 1,7 txe | F2N 742 | 64 | 1987 | 1989 | |||||
RENAULT | R 11 | 1,7 txe | F2N 798 | sesenta y cinco | 1986 | 1989 | |||||
RENAULT | R 19 | 1.2i | E7F | 43 | 1992 | – | |||||
RENAULT | R 19 | 1.4 | E7J 742 | 55 | 1993 | 1995 | |||||
RENAULT | R 19 | 1.7 | F2N | 55 | 1991 | 1992 | |||||
RENAULT | R 21 | 1.7 | F2N 752 | 64 | 1987 | 1989 | |||||
RENAULT | R 21 | 1.7 | F3N 723 | 66 | 1986 | 1994 | |||||
RENAULT | R 21 | 1,7 GTL… TL | F2N 750 | 54 | 1986 | 1994 | |||||
RENAULT | R 21 | 1,7 libras esterlinas | F2N 712 | 55 | 1986 | 1994 | |||||
RENAULT | R5II | 1.7 | F3N 717 | 54 | 1986 | 1995 | |||||
RENAULT | R5II | 1.7 GTX | F2N 742 | 64 | 1987 | 1995 | |||||
RENAULT | R 9 | 1.7 | F2N 798 | sesenta y cinco | 1986 | 1988 | |||||
RENAULT | R 9 | 1,7 txe | F2N 704 | 59 | 1984 | 1987 | |||||
RENAULT | RÁPIDO | 1.4 | C1J 780 | 43 | 1985 | 1991 | |||||
RENAULT | RÁPIDO | 1.4 | E7J 726 | 55 | 1991 | 1998 | |||||
RENAULT | RÁPIDO | 1.4 | E7J 728 | 58 | 1994 | 1998 | |||||
COCHES VOLVO | 440 | 1.7 | B 18 KP | 64 | 1988 | 1996 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.