Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | Kw | Comienzo | Finalizar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 Total Applications | |||||||||||
FORD | B-MAX | 1.0 ECOBOOST | 10FDOX | 74 | 2012 | – | |||||
FORD | B-MAX | 1.0 ECOBOOST | 10FDOX | 88 | 2012 | – | |||||
FORD | B-MAX | 1.0 ECOBOOST | 10FDOX | 103 | 2016 | – | |||||
FORD | B-MAX | 1.4 DURATEC | ZETEC | 66 | 2012 | – | |||||
FORD | B-MAX | 1.5 TDCI | 15DSOX | 55 | 2012 | – | |||||
FORD | B-MAX | 1.5 TDCI | 15DSOX | 70 | 2015 | – | |||||
FORD | B-MAX | 1.6 TDCI | 16DSOX | 70 | 2012 | – | |||||
FORD | B-MAX | 1.6 TI-VCT | ZETEC | 77 | 2012 | – | |||||
FORD | ECOSPORT | 1.0 ECOBOOST | 103 | 2016 | – | ||||||
FORD | ECOSPORT | 1.0 ECOBOOST | 10FDOX | 92 | 2014 | – | |||||
FORD | ECOSPORT | 1.0 ECOBOOST | SFJL | 74 | 2018 | – | |||||
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCI | 15DSOX | 66 | 2014 | – | |||||
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCI | 15DSOX | 70 | 2015 | – | |||||
FORD | ECOSPORT | 1.5 TI-VCT | DURATEC | 82 | 2014 | – | |||||
FORD | ECOSPORT | 1.6 16V TI-VCT | 90 | 2012 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.0 | 48 | 2012 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.0 | 59 | 2012 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.0 ECOBOOST | 10FDOX | 74 | 2012 | – | |||||
FORD | FIESTA VI | 1.0 ECOBOOST | 10FDOX | 92 | 2012 | – | |||||
FORD | FIESTA VI | 1.0 ECOBOOST SPORT | 10FDOX (FOX) | 103 | 2014 | – | |||||
FORD | FIESTA VI | 1.25 | 44 | 2008 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 60 | 2008 | – | |||||
FORD | FIESTA VI | 1.4 | 71 | 2008 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.4 LPG | 68 | 2009 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCI | 51 | 2010 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCI | 15DSOX | 55 | 2012 | – | |||||
FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCI | 15DSOX | 70 | 2015 | – | |||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 ST ECOBOOST | 134 | 2013 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 ST200 ECOBOOST | 147 | 2016 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCI | 55 | 2008 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCI | 66 | 2008 | 2010 | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCI | 70 | 2010 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TI-VCT | 62 | 2012 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TI-VCT | 88 | 2008 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TI-VCT | ZETEC | 77 | 2012 | – | |||||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TI-VCT SPORT S | 99 | 2011 | – | ||||||
FORD | FIESTA VI | FIESTA MK VII | 1.5 TDCI | 15DSOX | 55 | 2012 | – | |||||
FORD | FIESTA VI | FIESTA MK VII | 1.5 TDCI | 15DSOX | 70 | 2015 | – | |||||
FORD | KA+ | 1.2 TI-VCT | 51 | 2016 | – | ||||||
FORD | KA+ | 1.2 TI-VCT | 63 | 2016 | – | ||||||
FORD | TRANSIT | TOURNEO COURIER (C4A) | 1.0 ECOBOOST | 10FDOX | 74 | 2014 | – | |||||
FORD | TRANSIT | TOURNEO COURIER (C4A) | 1.5 TDCI | 15DSOX | 55 | 2014 | – | |||||
FORD | TRANSIT | TOURNEO COURIER (C4A) | 1.5 TDCI | C15DSOX | 70 | 2015 | – | |||||
FORD | TRANSIT | TOURNEO COURIER (C4A) | 1.6 TDCI | 70 | 2014 | – | ||||||
MAZDA | 2 (DE) | 1.6 MZ-CD | 70 | 2010 | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.