Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | kilovatios | Comienzo | Terminar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 Aplicaciones Totales | |||||||||||
EBRO (MISA) | CAMIONETA | CAMIONETA | NISSAN-LD 20 E | 49 | 1987 | 1989 | |||||
INFINITI | efectos especiales | FX 35 | VQ35DE | 206 | 2003 | 2008 | |||||
INFINITI | G20 (Primera) | 2.0 | 85 | 1990 | 1997 | ||||||
INFINITI | G35 | 3,5 V6 | VQ35DE | 191 | 2002 | 2006 | |||||
INFINITI | G35 | 3.5 V6 DEPORTIVO | VQ35DE | 208 | 2003 | 2008 | |||||
INFINITI | I30 (máxima) | 3.0 | 142 | 1997 | 2000 | ||||||
ISUZU | GEMINIS | 1.5D | 4EC1 | 37 | 1988 | 1990 | |||||
ISUZU | GEMINIS | 1.5 DT | 4EC1T | 49 | 1988 | 1990 | |||||
LDV LIMITADA | CACHORRO | 2.3D | NISSAN LD23 | 55 | 1998 | 2001 | |||||
NISSAN | 100NX | 2.0 GTI | SR20DE | 105 | 1991 | 1994 | |||||
NISSAN | 200 SX… ZX | 1.8 TURBO | CA18DT | 124 | 1988 | 1993 | |||||
NISSAN | 350Z | 3,5 V6 | VQ35DE | 206 | 2003 | – | |||||
NISSAN | 350Z | 3,5 V6 | VQ35DE | 222 | 2005 | – | |||||
NISSAN | 350Z | 3,5 V6 | VQ35DE | 230 | 2005 | – | |||||
NISSAN | ALMER CLÁSICO | 1.6 | 79 | 2006 | – | ||||||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 2.0D | CD20 | 55 | 1995 | 2000 | |||||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 2.0 GTI | 105 | 1996 | 2000 | ||||||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | QG15DE | 66 | 2000 | 2002 | |||||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | QG15DE | 72 | 2002 | – | |||||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | QG18 ES | 84 | 2000 | 2002 | |||||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | QG18 ES | 85 | 2002 | – | |||||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.0 | SR20DE | 100 | 2000 | – | |||||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 DI | YD22 | 81 | 2000 | – | |||||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 DI | YD22 | 100 | 2003 | – | |||||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 DI | YD22DDT | 82 | 2003 | – | |||||
NISSAN | ALMERA TINO | 1.8 | QG18DE | 84 | 2000 | – | |||||
NISSAN | ALMERA TINO | 1.8 | QG18DE | 85 | 2003 | – | |||||
NISSAN | ALMERA TINO | 2.0 | SR20DE | 100 | 2000 | – | |||||
NISSAN | ALMERA TINO | 2.2 DI | YD22 | 81 | 2000 | – | |||||
NISSAN | ALMERA TINO | 2.2 DI | YD22 | 84 | 2000 | – | |||||
NISSAN | ALMERA TINO | 2.2 DI | YD22 | 100 | 2003 | – | |||||
NISSAN | ALTIMA | 3,5 V6 | VQ35DE | 201 | 2006 | – | |||||
NISSAN | AZULEJO | 1.8I 16V | CA18D | 95 | 1989 | 1990 | |||||
NISSAN | AZULEJO | 2.0D | LD20 | 44 | 1980 | 1984 | |||||
NISSAN | AZULEJO | 2.0i | Z20E | 80 | mil novecientos ochenta y dos | 1984 | |||||
NISSAN | LAUREL | 2.4 | L24S | 94 | 1985 | 1987 | |||||
NISSAN | LAUREL | 2.8D | LD28 | 62 | 1981 | 1985 | |||||
NISSAN | LAUREL | 2.8D | LD28 | 62 | 1985 | 1987 | |||||
NISSAN | LAUREL | 2.8D | RD28 | 66 | 1985 | 1989 | |||||
NISSAN | MÁXIMA | 2.0 QX | VQ20DE | 103 | 1995 | 2000 | |||||
NISSAN | MÁXIMA | 2.0 V6 24V QX | VQ20DE | 103 | 2000 | – | |||||
NISSAN | MÁXIMA | 3.0 yo | VG30E KAT. | 125 | 1988 | 1994 | |||||
NISSAN | MÁXIMA | 3.0 QX | VQ30DE | 142 | 1995 | 1996 | |||||
NISSAN | MÁXIMA | 3,0 V6 24 V QX | VQ30DE | 147 | 2000 | – | |||||
NISSAN | MURANO | 3,5 V6 | VQ35DE | 172 | 2005 | – | |||||
NISSAN | MURANO | 3,5 V6 | VQ35DE | 188 | 2008 | – | |||||
NISSAN | PIONERO | 2.7 DT | TD27ETI | 96 | 1999 | 2005 | |||||
NISSAN | PIONERO | 3.3 V6 | VG33E | 110 | 1999 | 2001 | |||||
NISSAN | PIONERO | 3.3 V6 | VG33E | 125 | 1997 | 2005 | |||||
NISSAN | PIONERO | 3,5 V6 | VQ35DE | 162 | 2001 | 2005 | |||||
NISSAN | PATRULLA GR I | 4.2 yo | TB42E | 121 | 1988 | 1997 | |||||
NISSAN | RECOGER | NAVARA (720, D21, D22) | 2.4i | KA24E | 88 | 1998 | 2005 | |||||
NISSAN | RECOGER | NAVARA (720, D21, D22) | 2.4I 12V | KA24E | 91 | 1992 | 1998 | |||||
NISSAN | RECOGER | NAVARA (720, D21, D22) | 2.4I 12V 4WD | KA24E | 93 | 1992 | 1998 | |||||
NISSAN | RECOGER | NAVARA (720, D21, D22) | 3.0I V6 4WD | VG30E | 109 | 1990 | 1998 | |||||
NISSAN | PRADERA PRO | 2.0i | CA20E KAT. | 72 | 1988 | 1992 | |||||
NISSAN | PRADERA PRO | 2.0I 4X4 | CA20E KAT. | 72 | 1988 | 1992 | |||||
NISSAN | PRADERA PRO | 2.4i | KA24E | 98 | 1992 | 1994 | |||||
NISSAN | PRIMERA I (P10) | 2.0 | SR20DI | 85 | 1990 | 1996 | |||||
NISSAN | PRIMERA I (P10) | 2.0D | CD20 | 55 | 1990 | 1996 | |||||
NISSAN | PRIMERA I (P10) | 2.0GT | SR20DE EGI KAT. | 110 | 1990 | 1996 | |||||
NISSAN | PRIMERA I (P10) | 2.0i | SR20DE | SR20DI | 92 | 1995 | 1996 | |||||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 1.8 | QG18DE | 84 | 1996 | 2002 | |||||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 2.0 | SR20DE | 103 | 1996 | 2002 | |||||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 2,0 16V | SR20DE EGI KAT. | 110 | 1996 | 2002 | |||||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 2,0 16V | SR20DE MPI | 96 | 1996 | 2002 | |||||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 2,0 16V | SR20DE SPI | 85 | 1996 | 2002 | |||||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 2.0 TD | CD20T | 66 | 1996 | 2002 | |||||
NISSAN | PRIMERA III (P12) | 1.6 | QG16DE | 80 | 2002 | – | |||||
NISSAN | PRIMERA III (P12) | 1.8 | QG18DE | 85 | 2002 | – | |||||
NISSAN | PRIMERA III (P12) | 2.0 | QR20DE | 103 | 2002 | – | |||||
NISSAN | PRIMERA III (P12) | 2.2 ICD | YD2.2 | 102 | 2003 | – | |||||
NISSAN | PRIMERA III (P12) | 2.2 DI | YD22DTI | 93 | 2002 | – | |||||
NISSAN | SERENA | 1.6 | GA16DE | 71 | 1993 | 2001 | |||||
NISSAN | SERENA | 2.0 | 106 | 1999 | – | ||||||
NISSAN | SERENA | 2.0 | SR20DE | 93 | 1992 | 2001 | |||||
NISSAN | SERENA | 2.0D | LD20 | 49 | 1992 | 2001 | |||||
NISSAN | SERENA | 2.3D | CD23 | 55 | 1995 | 2001 | |||||
NISSAN | SERENA | 2.5D | 110 | 1999 | – | ||||||
NISSAN | SILVIA | 1.8 TURBO | 68 | 1979 | 1983 | ||||||
NISSAN | HORIZONTE | 2.6 DOBLE TURBO | RB26DETT | 206 | 1996 | 1999 | |||||
NISSAN | SOLEADO | 1.6 GTI 16V | CA16D | 81 | 1987 | 1989 | |||||
NISSAN | SOLEADO | 1.7D | CD17 | 40 | 1986 | 1991 | |||||
NISSAN | SOLEADO | 1.8 GTI 16V | CA18D | 92 | 1989 | 1991 | |||||
NISSAN | SOLEADO | 2.0D | CD20 | 55 | 1990 | 1995 | |||||
NISSAN | SOLEADO | 2.0 D ST. w | CD20 | 55 | 1991 | 2000 | |||||
NISSAN | SOLEADO | 2.0 GTI 16V | SR20DE | 105 | 1990 | 1995 | |||||
NISSAN | SOLEADO | 2.0 GTI-R | SR20DET | 162 | 1990 | 1995 | |||||
NISSAN | TEANA | 2.0 | QR20DE | 100 | 2003 | 2008 | |||||
NISSAN | TEANA | 2.3 V6 | VQ23DE | 127 | 2003 | 2008 | |||||
NISSAN | TEANA | 2,5 V6 | VQ25DE | 134 | 2008 | – | |||||
NISSAN | TEANA | 3,5 V6 | VQ35DE | 180 | 2003 | 2008 | |||||
NISSAN | TEANA | 3,5 V6 | VQ35DE | 183 | 2008 | – | |||||
NISSAN | TERRANO I | 3,0 V6 | VG30E | 109 | 1992 | 1995 | |||||
NISSAN | TERRANO II | 2.4 | KA24E | 87 | 1996 | 2005 | |||||
NISSAN | TERRANO II | 2,4 12V | KA24E | 85 | 1996 | 2005 | |||||
NISSAN | TERRANO II | 2.4I 12V | KA24E | 91 | 1993 | 1996 | |||||
NISSAN | TINO | 1,8 16V | NEOQG18DE | 88 | 1999 | – | |||||
NISSAN | TINO | 2,0 16V | SR20DE | 99 | 1999 | – | |||||
NISSAN | VANETTE | CARGA VANETTE | LARGO | 1,6 16V | GA16DE | 71 | 1995 | – | |||||
NISSAN | VANETTE | CARGA VANETTE | LARGO | 2.3D | LD23 | 55 | 1995 | – | |||||
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0i | QR20DE | 103 | 2001 | 2007 | |||||
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0I TURBO | SR20DET | 205 | 2001 | 2007 | |||||
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.2 ICD | YD22ETI | 100 | 2003 | 2007 | |||||
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.2 DI TURBODIÉSEL | YD22DDTI | ETI | 84 | 2001 | 2003 | |||||
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.5I | 121 | 2003 | 2007 | ||||||
OPEL | ASTRA F | ASTRA F CABRIO | 1.7 TDS | X17DT (TC4EE1) | 60 | 1992 | 1998 | |||||
OPEL | CORSA A | 1.5D | 15D (4EC1) | 37 | 1987 | 1993 | |||||
OPEL | CORSA A | 1.5 DT | 15 DT (T4EC1) | 49 | 1988 | 1993 | |||||
OPEL | KADETT-E | 1.5 DT | 15DTR | TC4EC1 | 53 | 1988 | 1991 | |||||
OPEL | VECTRA-A | 1,7 | X17DT (TC4EE1) | 60 | 1990 | 1995 | |||||
SUBARU | FORESTAL (SF) | 2.0 | EJ20 | 90 | 1997 | 1998 | |||||
SUBARU | FORESTAL (SF) | 2.0 | EJ20 | 92 | 1998 | 2002 | |||||
SUBARU | SILVICULTOR (SG) | 2.0 | EJ20 | 92 | 2002 | 2008 | |||||
SUBARU | SILVICULTOR (SG) | 2.0 | EJ20 | 115 | 2005 | 2008 | |||||
SUBARU | SILVICULTOR (SG) | 2,0 segundos | XT-TURBO | EJ20G | 130 | 2002 | 2008 | |||||
SUBARU | FORESTAL (SF) | 2.0 S-TURBO | EJ20G | 125 | 1999 | 2001 | |||||
SUBARU | FORESTAL (SF) | 2.0 S-TURBO | EJ20G | 130 | 2001 | 2002 | |||||
SUBARU | SILVICULTOR (SG) | 2.5 | EJ25D | 121 | 2005 | – | |||||
SUBARU | SILVICULTOR (SG) | 2.5 XT-TURBO | EJ25 | 155 | 2004 | 2008 | |||||
SUBARU | SILVICULTOR (SG) | 2.5 XT-TURBO | EJ25 | 169 | 2005 | 2008 | |||||
SUBARU | IMPREZA I (GC | GF | GFC) | 1.6 | EJ16E | 66 | 1996 | 2000 | |||||
SUBARU | IMPREZA I (GC | GF | GFC) | 1.6I 4WD | EJ16 | 66 | 1992 | 2000 | |||||
SUBARU | IMPREZA I (GC | GF | GFC) | 1.8I 4WD | EJ18 | 76 | 1992 | 2000 | |||||
SUBARU | IMPREZA I (GC | GF | GFC) | 2.0 TURBO 4WD | EJ20 | 155 | 1996 | 2000 | |||||
SUBARU | IMPREZA I (GC | GF | GFC) | 2.0 TURBOGT 4WD | EJ20T | 160 | 1998 | 2000 | |||||
SUBARU | IMPREZA I (GC | GF | GFC) | 2.0I 4WD | EJ20 | 85 | 1995 | 2000 | |||||
SUBARU | IMPREZA I (GC | GF | GFC) | 2.0I 4WD | EJ20 | 92 | 1998 | 2000 | |||||
SUBARU | IMPREZA I (GC | GF | GFC) | 2.0I TURBO | EJ20T | 155 | 1994 | 2000 | |||||
SUBARU | IMPREZA II (GD | GG) | 1.5 R | 77 | 2006 | 2007 | ||||||
SUBARU | IMPREZA II (GD | GG) | 2.0 R | EJ20 | 118 | 2005 | 2007 | |||||
SUBARU | IMPREZA II (GD | GG) | 2.0 WRX | EJ20T | 160 | 2000 | 2003 | |||||
SUBARU | IMPREZA II (GD | GG) | 2.0 WRX | EJ20T | 165 | 2003 | 2005 | |||||
SUBARU | IMPREZA II (GD | GG) | 2.0 WRX ITS | EJ20T | 195 | 2002 | 2005 | |||||
SUBARU | IMPREZA II (GD | GG) | 2,0 WRX STI S202 | EJ20T | 235 | 2002 | 2005 | |||||
SUBARU | IMPREZA II (GD | GG) | 2,5 WRX | EJ25 | 169 | 2005 | 2007 | |||||
SUBARU | IMPREZA II (GD | GG) | 2.5 WRX ITS | EJ25 | 206 | 2005 | 2007 | |||||
SUBARU | LEGADO I | 1.8I 16V | EJ20 | 85 | 1991 | 1994 | |||||
SUBARU | LEGADO I | 2.0 4WD SÚPER | EJ20 EMPI | 85 | 1992 | 1994 | |||||
SUBARU | LEGADO I | 2.0 TURBO 4WD SÚPER | EJ20-GN | 147 | 1992 | 1994 | |||||
SUBARU | LEGADO I | 2.0I 4WD | EJ20 | 85 | 1994 | 1999 | |||||
SUBARU | LEGADO I | 2.2 SÚPER 4WD | EJ22 EMPI | 100 | 1989 | 1994 | |||||
SUBARU | LEGADO I | 2.2i | EJ22 EMPI | 94 | 1994 | 1998 | |||||
SUBARU | LEGADO I | 2.2I 4×4 | EJ22 EMPI | 96 | 1996 | 1998 | |||||
SUBARU | LEGADO I | 2.5 16V 4WD | EJ25 | 110 | 1996 | 1998 | |||||
SUBARU | LEGADO II | 3,0 H6 | 154 | 2000 | 2004 | ||||||
SUBARU | INTERIOR I | 3,0 H6 | 154 | 2000 | 2004 | ||||||
SUBARU | SVX | 3.3I 24V | EG33 DOHC | 162 | 1994 | 1997 | |||||
SUBARU | SVX | 3.3I 24V | EG33 DOHC | 169 | 1992 | 1994 | |||||
VAUXHALL | ASTRA MKII | 1.5 TD BELMONT | 15 DT (T4EC1) | 49 | 1988 | 1990 | |||||
VAUXHALL | ASTRA MKII | 1.5 TD BELMONT | 15 DT (T4EC1) | 53 | 1987 | 1989 | |||||
VAUXHALL | ASTRA MK III | 1,7 | MOTOR TC4EE1 ISUZU | 60 | 1991 | 1998 | |||||
VAUXHALL | CABALLERO | 1,7 | 17 DT (TC4EE1) | 60 | 1988 | 1995 | |||||
VAUXHALL | ESTRELLA NUEVA | 1.5D | 15D (4EC1) | 37 | 1987 | 1993 | |||||
VAUXHALL | ESTRELLA NUEVA | 1.5 DT | 15 DT (T4EC1) | 49 | 1990 | 1993 | |||||
OPEL-BEDFORD (LCV) | ASTRAMAX | ASTRA FURGONETA MK III | 1.7 TURBODIÉSEL | X17DTL GM LOW-GLOW | 1991 | 1998 | ||||||
OPEL-BEDFORD (LCV) | NOVAVAN | 1.5 DIÉSEL | 15D (4EC1) | 37 | 1989 | 1993 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.