Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | Kw | Comenzar | Finalizar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 Total Applications | |||||||||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 2012 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 1.6 TDI | CRKB,CXXB,DBKA | 81 | 2013 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 1.6 TDI, 30 TDI | DDYA, DGTA | 85 | 2017 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 2.0 TDI | CRBD,CRLC | 100 | 2013 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 2.0 TDI | CRFA,DEJB | 81 | 2012 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 2.0 TDI | CRFC | 105 | 2012 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 2.0 TDI | CUPA,CUNA | 135 | 2012 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 2.0 TDI | CUPA,CUNA | 135 | 2012 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 2.0 TDI, 35 TDI | CRBC, CRLB, DBGA, DEJA, DFGA, DJGA | 110 | 2012 | – | |||||
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA | 8VS | 8V7) | 2.0 TDI, 40 TDI | DJGA | 135 | 2018 | – | |||||
AUDI | Q2 (GA) | 1.6 TDI, 30 TDI | DDYA | 85 | 2016 | – | |||||
AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2016 | – | |||||
AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI, 35 TDI | DCYA, DFGA | 110 | 2016 | – | |||||
AUDI | Q3 (F3) | 35 TDI 2.0 | DBGC, DFGA | 110 | 2018 | – | |||||
AUDI | Q3 (F3) | 40 TDI 2.0 | DFHA | 140 | 2018 | – | |||||
AUDI | TT | TTS | TTRS III (FV) | 2.0 TDI | CUNA | 135 | 2014 | – | |||||
SEAT | ATECA | 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 85 | 2016 | – | |||||
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | CRVA | 81 | 2016 | – | |||||
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | CRVC | 105 | 2016 | – | |||||
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | DFFA | 110 | 2016 | – | |||||
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2016 | – | |||||
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 2012 | – | |||||
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | CLHB | 66 | 2012 | – | |||||
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | CRKB,CXXB | 81 | 2012 | – | |||||
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 85 | 2017 | – | |||||
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | CKFC, CRMB, CRLB | 110 | 2012 | – | |||||
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | CRVA, CRLD | 81 | 2012 | – | |||||
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | CRVC | 105 | 2012 | – | |||||
SEAT | LEON III | 2.0 TDI FR | CRGA | 130 | 2016 | – | |||||
SEAT | LEON III | 2.0 TDI FR | CUPA, CUNA | 135 | 2012 | – | |||||
SEAT | TARRACO | 2.0 TDI | DFGA | 110 | 2018 | – | |||||
SEAT | TARRACO | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2018 | – | |||||
SKODA | KAROQ | 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 85 | 2017 | – | |||||
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | CRVC | 105 | 2018 | – | |||||
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | DFFA | 110 | 2017 | – | |||||
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2017 | – | |||||
SKODA | KODIAQ | 2.0 RS TDI | CUAA | 176 | 2018 | – | |||||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | CRFC | 105 | 2017 | – | |||||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | DBGA, DFGA | 110 | 2017 | – | |||||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | DFGC | 85 | 2018 | – | |||||
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2017 | – | |||||
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 2013 | – | |||||
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | CLHB, CXXA, DDYB, DGTB | 66 | 2013 | – | |||||
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 81 | 2013 | – | |||||
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | DDYA, DGTA | 85 | 2017 | – | |||||
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | CKFB,CRVC | 105 | 2013 | – | |||||
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | CKFC,CYKA, CRMB, DCYA, DFFA | 110 | 2013 | – | |||||
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | CRVA | 81 | 2013 | – | |||||
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | RS | CUPA, CUNA, DJGA | 135 | 2013 | – | |||||
SKODA | SCALA | 1.6 TDI | DGTA | 85 | 2019 | – | |||||
SKODA | SUPERB III (3V) | 1.6 TDI | DCXA | 88 | 2015 | – | |||||
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TDI | CRLB | 110 | 2015 | – | |||||
SKODA | SUPERB III (3V) | 2.0 TDI | DDAA, DFCA | 140 | 2015 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | CRKA | 66 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | CRKB | 81 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | DDYA | 85 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | CRLB | 110 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | CRLD,CRVA,DCYP | 81 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1 | BA5) | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 2012 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1 | BA5) | 1.6 TDI | CLHB,CRKA | 66 | 2012 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1 | BA5) | 1.6 TDI | CRKB,CXXB | 81 | 2012 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1 | BA5) | 2.0 GTD | CUNA | 135 | 2012 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1 | BA5) | 2.0 TDI | CKFC,CRBC|LB|MB,DFEA,DEJA | 110 | 2012 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1 | BA5) | 2.0 TDI | CRBB | 105 | 2012 | – | |||||
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1 | BA5) | 2.0 TDI | CRVA,CYKB,DEJB | 81 | 2012 | – | |||||
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 1.6 TDI | DCXA | 88 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | CRLB,DFEA,DBGA | 110 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | CUPA | 135 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | DDAA,DFCA | 140 | 2014 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 1.6 TDI | DGDB | 85 | 2016 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | CRFD | 105 | 2016 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | CRGB | 130 | 2016 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | CUAA | 176 | 2016 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | CYKC | 81 | 2016 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | DFGA,DBGC | 110 | 2016 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | DFGC | 85 | 2016 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TIGUAN II (AD1) | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2016 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TOURAN (5T) | 1.6 TDI | CRKB | 81 | 2015 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TOURAN (5T) | 2.0 TDI | CRVA,CYKB | 81 | 2015 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TOURAN (5T) | 2.0 TDI | DFEA | 110 | 2015 | – | |||||
VOLKSWAGEN | TOURAN (5T) | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ARTEON (3H) | 2.0 TDI | CRGA | 130 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ARTEON (3H) | 2.0 TDI | CUAA | 176 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ARTEON (3H) | 2.0 TDI | DFGA | 110 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | ARTEON (3H) | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | BEETLE | BEETLE CABRIO (5C) | 2.0 TDI | CVCA, CUUB, DELA | 110 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | CADDY IV (2K | SA | SE) | 2.0 TDI | CUUC | CUUF | CYVC | DFSC | DFSF | 55 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | CRKA | 66 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | CRKB | 81 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | DDYA | 85 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | CRLB | 110 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | CRLD,CRVA,DCYP | 81 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VII (5G1 | BA5) | 1.6 TDI | CLHA | 77 | 2012 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VII (5G1 | BA5) | 1.6 TDI | CLHB, CRKA, CXXA | 66 | 2012 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VII (5G1 | BA5) | 1.6 TDI | CRKB, CXXB | 81 | 2012 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VII (5G1 | BA5) | 1.6 TDI | DDYA | 85 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VII (5G1 | BA5) | 2.0 GTD | CUNA | 135 | 2013 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VII (5G1 | BA5) | 2.0 TDI | CKFC,CRBC|LB|MB,DFEA,DEJA | 110 | 2012 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VII (5G1 | BA5) | 2.0 TDI | CRBB | 105 | 2012 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | GOLF VII (5G1 | BA5) | 2.0 TDI | CRVA,CYKB,DEJB | 81 | 2012 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | JETTA IV (162) | 2.0 TDI | CLCA, CUUA | 81 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | JETTA IV (162) | 2.0 TDI | CUUB, CVCA | 110 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3G2 | 3G5) | 1.6 TDI | DCXA | 88 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3G2 | 3G5) | 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DBGA, DFGA | 110 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3G2 | 3G5) | 2.0 TDI | CUPA | 135 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3G2 | 3G5) | 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3G2 | 3G5) | 2.0 TDI | DFGB | 81 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | PASSAT (3G2 | 3G5) | 2.0 TDI 4MOTION | CUAA | 176 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | SCIROCCO III (1K8) | 2.0 TDI | CUUB | 110 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | SCIROCCO III (1K8) | 2.0 TDI | CUWA | 135 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | SCIROCCO III (1K8) | 2.0 TDI | CUXA | 132 | 2014 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | T-CROSS (C11) | 1.6 TDI | DGTD | 70 | 2018 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | T-ROC | T-ROC CABRIO (A1) | 1.6 TDI | DGTE | 85 | 2018 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | T-ROC | T-ROC CABRIO (A1) | 2.0 TDI | DFFA | 110 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | T-ROC | T-ROC CABRIO (A1) | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2018 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | CUAA | 176 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | DBGC, DFGA | 110 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN ALLSPACE (BW) | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2017 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN II (AD1 | AX1) | 1.6 TDI | DGDB | 85 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN II (AD1 | AX1) | 2.0 TDI | CRFD | 105 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN II (AD1 | AX1) | 2.0 TDI | CRGB | 130 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN II (AD1 | AX1) | 2.0 TDI | CUAA | 176 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN II (AD1 | AX1) | 2.0 TDI | CYKC | 81 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN II (AD1 | AX1) | 2.0 TDI | DFGA,DBGC | 110 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN II (AD1 | AX1) | 2.0 TDI | DFGC | 85 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TIGUAN II (AD1 | AX1) | 2.0 TDI | DFHA | 140 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TOURAN (5T) | 1.6 TDI | CRKB | 81 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TOURAN (5T) | 1.6 TDI | DGDA | 85 | 2016 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TOURAN (5T) | 2.0 TDI | CRVA,CYKB | 81 | 2015 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TOURAN (5T) | 2.0 TDI | DFEA | 110 | 2015 | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.