Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Manufacturer | Series | Model | Engine | Kw | Start | Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Total Applications | |||||||||||
FORD | RANGER | 2.5 D | MD25NA | 57 | 1999 | 2002 | |||||
FORD | RANGER | 2.5 TD | MD25 | 62 | 2002 | 2007 | |||||
FORD | RANGER | 2.5 TD | MD25TI | 80 | 1999 | 2007 | |||||
MAZDA | 3 (BM) | 1.5 SKYACTIV-D 105 | 77 | 2015 | – | ||||||
METRO-CAMMELL-WEYMANN | TAXI CAB | METROCAB | 2.4 TURBODIESEL | TOYOTA 2L-T | 66 | 2001 | 2006 | |||||
TOYOTA | 4-RUNNER | 3.0 TD | 1KZ-T | 92 | 1993 | 1996 | |||||
TOYOTA | AURIS I (E150) | 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 2007 | – | |||||
TOYOTA | AVENSIS II (T25) | 2.0 D-4D | D-CAT | 1CD-FTV | 85 | 2003 | 2005 | |||||
TOYOTA | CAMRY | 1.8 TD | 1C-TL | 54 | 1984 | 1988 | |||||
TOYOTA | CAMRY | 2.0 TD | 2C-T | 62 | 1986 | 1991 | |||||
TOYOTA | CAMRY | 2.0 TD | 2C-T | 63 | 1988 | 1991 | |||||
TOYOTA | CARINA E (T19) | 2.0 D | 2C | 54 | 1994 | 1996 | |||||
TOYOTA | CARINA E (T19) | 2.0 TD | 2C-T | 61 | 1996 | 1997 | |||||
TOYOTA | CARINA II | 2.0 D | 54 | 1988 | 1993 | ||||||
TOYOTA | CARINA II | 2.0 D DX,GL | 2C-L | 50 | 1984 | 1988 | |||||
TOYOTA | COASTER | 3.4 D | 3B | 1982 | – | ||||||
TOYOTA | COASTER | 3.7 D | 14B | 1988 | 1993 | ||||||
TOYOTA | COASTER | 4.2 D | 1HZ | 1990 | – | ||||||
TOYOTA | COASTER | 4.2 D TURBO | 1HD-T | 1990 | – | ||||||
TOYOTA | COMMUTER | 2.2 D | L | 1982 | 1984 | ||||||
TOYOTA | COMMUTER | 2.4 D | 2L | 1984 | 1989 | ||||||
TOYOTA | COMMUTER | 2.8 D | 3L | 1989 | – | ||||||
TOYOTA | COROLLA | 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66 | 2007 | – | |||||
TOYOTA | COROLLA IV (E70) | 1.8 D | 1C | 43 | 1983 | 1983 | |||||
TOYOTA | COROLLA IX (E12 | E13) | 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 85 | 2003 | 2007 | |||||
TOYOTA | COROLLA IX VERSO | 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 85 | 2004 | 2009 | |||||
TOYOTA | COROLLA V (E80) | 1.8 D | 1C | 43 | 1983 | 1988 | |||||
TOYOTA | COROLLA V (E80) | 1.8 D | 1C-L | 47 | 1983 | 1987 | |||||
TOYOTA | COROLLA VI (E90) | 1.8 D | 1C | 47 | 1987 | 1992 | |||||
TOYOTA | COROLLA VI (E90) | 1.8 D | 1C | 49 | 1989 | 1992 | |||||
TOYOTA | COROLLA VII (E10) | 2.0 D | 2C | 53 | 1992 | 1997 | |||||
TOYOTA | COROLLA VIII (E11) | 2.0 D | 2C-E | 53 | 1997 | 1999 | |||||
TOYOTA | DYNA (U60-U90) | 3.0 D | 11B | 1985 | 1987 | ||||||
TOYOTA | DYNA (U60-U90) | 3.0 D | B OHV | 44 | 1984 | 1987 | |||||
TOYOTA | DYNA 100 | 2.4 D | 2L OHC | 53 | 1985 | 1987 | |||||
TOYOTA | DYNA 150 | 2.4 D | 2L OHC | 53 | 1985 | 1987 | |||||
TOYOTA | DYNA 150 | 2.8 D | 3L OHC | 43 | 1988 | 1990 | |||||
TOYOTA | DYNA 150 | 3.0 D | 1KD-FTV | 80 | 2006 | – | |||||
TOYOTA | DYNA 150 | 3.0 D | 1KD-FTV | 100 | 2009 | – | |||||
TOYOTA | DYNA 150 | 3.0 D4D | 5L | 65 | 2001 | – | |||||
TOYOTA | DYNA 200 | 3.0 D | 11B | 1987 | 1988 | ||||||
TOYOTA | DYNA 200 | 3.0 D | B OHV | 44 | 1987 | 1988 | |||||
TOYOTA | DYNA 200 | 3.7 D | 14B | 1988 | – | ||||||
TOYOTA | DYNA 200 | 3.7 D TURBO | 14BT | 1990 | – | ||||||
TOYOTA | HIACE | 2.2 D | L | 46 | 1980 | 1982 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.2 D | L | 46 | 1982 | 1984 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.2 D PICK-UP | L | 49 | 1982 | 1985 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.2 D WAGON | L | 49 | 1983 | 1989 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.4 D | 2L | 43 | 1995 | – | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.4 D | 2L | 55 | 1984 | 1989 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.4 D | 2L | 55 | 1989 | 1995 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.4 D | 2L | 55 | 1990 | 1995 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.4 D | 2L | 57 | 1993 | 1995 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.4 D | 2L | 58 | 1995 | 2006 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.4 D TURBO | 2LT | 66 | 1995 | – | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.4 D WAGON | 2L | 55 | 1984 | 1989 | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 70 | 2006 | – | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.5 D-4D | 2 KD-FTV, H | 86 | 2006 | – | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 65 | 2001 | – | |||||
TOYOTA | HIACE | 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 75 | 2001 | – | |||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 2.4 D | 73 | 1991 | 1997 | ||||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 2.4 D | 2L | 55 | 1998 | 2002 | |||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 2.4 D | 2L | 59 | 1984 | 1989 | |||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 2.4 D | 2L | 59 | 1991 | 1995 | |||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 2.4 D | 2L | 61 | 1989 | 1995 | |||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 65 | 2001 | 2005 | |||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 75 | 2001 | 2005 | |||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 2.7 | 3RZ-FE | 108 | 2001 | 2004 | |||||
TOYOTA | HILUX | FORTUNER | 3.0 D 4WD | 5LE | 66 | 2002 | 2005 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 D | 2L | 53 | 1984 | 1985 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 TD | 2L-T | 63 | 1985 | 1990 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 TD | 2L-T | 66 | 1990 | 1996 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 2.4 TD | 2L-T | 66 | 1990 | 1996 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3 0 TD | 1KZ-T | 92 | 1993 | 1996 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 D | 1KD-FTV | 70 | 2002 | 2010 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 120 | 2000 | 2003 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 120 | 2003 | 2004 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 122 | 2004 | 2010 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 127 | 2006 | 2010 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 D-4D | 1KZ-TE | 92 | 2002 | 2010 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.0 TD | 1KZ-TE | 92 | 1996 | – | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.4 D | 3B | 70 | 1989 | 1996 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 4.2 D | 1H-Z | 97 | 1990 | 1997 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 4.2 TD | 1HD-FT | 125 | 1995 | 1997 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 4.2 TD | 1HD-FTE | 150 | 1998 | 2003 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 4.2 TD | 1HD-T | 118 | 1992 | 1997 | |||||
TOYOTA | LAND CRUISER | 4.2 TD | 1HD-T | 123 | 1990 | 1997 | |||||
TOYOTA | LITE-ACE | 1.8 D | 1C | 41 | 1982 | 1985 | |||||
TOYOTA | LITE-ACE | 1.8 D | 1C | 46 | 1985 | 1988 | |||||
TOYOTA | LITE-ACE | 2.0 D | 2C | 52 | 1992 | 1994 | |||||
TOYOTA | LITE-ACE | 2.0 D | 2C | 53 | 1988 | 1992 | |||||
TOYOTA | STARLET | 1.4 D | 1N | 40 | 1986 | 1989 | |||||
TOYOTA | TOYOACE | 2.2 DIESEL | L | 36 | 1979 | 1982 | |||||
TOYOTA | TOYOACE | 2.5 DIESEL | 2L OHC | 39 | 1983 | 1985 | |||||
TOYOTA | VERSO | 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 93 | 2009 | – | |||||
TOYOTA | VERSO | 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 93 | 2009 | – | |||||
TOYOTA | VERSO | 2.2 D-4D | 2AD-FHV | 110 | 2009 | – | |||||
TOYOTA | VERSO | 2.2 D-CAT | 2AD-FHV | 130 | 2009 | – | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TARO | 2.4 D | 2L | 59 | 1989 | 1997 | |||||
VW (VOLKSWAGEN) | TARO | 2.4 D | 2L | 61 | 1989 | 1997 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.