Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante | Serie | Modelo | Motor | kilovatios | Comienzo | Terminar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 aplicaciones totales | |||||||||||
CITROEN | BERLINGO I (M49, M59) | 2.0 IDH 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 1999 | – | |||||
CITROEN | C4 | 2.0 IDH 110 | RHZ (DW10ATED) | 81 | 2007 | 2008 | |||||
CITROEN | C5 | 2.0 IDH 110 | RHZ | RHS (DW10ATED) | 79 | 2000 | 2004 | |||||
CITROÉN | C5 | 2.0 IDH 90 | RHX (DW10TD) | 66 | 2001 | 2004 | |||||
CITROÉN | C5 | 2.2 IDH | DW12ATED | 98 | 2000 | 2004 | |||||
CITROÉN | C5 | 2.2 IDH | DW12TED4 | 98 | 2004 | 2008 | |||||
CITROEN | C8 | HDI 2.0 | DW10ATED4 | 79 | 2002 | – | |||||
CITROÉN | C8 | 2.2 IDH | DW12TED4 | 94 | 2002 | – | |||||
CITROEN | ENVÍO I | 2.0 IDH 110 | DW10 A | CTED | 80 | 2000 | 2007 | |||||
CITROÉN | ENVÍO I | 2.0 HDI 16V | DW10ATED4 | 80 | 2004 | 2007 | |||||
CITROEN | ENVÍO I | 2.0 IDH 95 | DW10BTED (RHX) | 69 | 2000 | 2007 | |||||
CITROÉN | JUMPY I (Despacho I) | 2.0 IDH 110 | DW10 A | CTED | 80 | 2000 | 2007 | |||||
CITROEN | JUMPY I (Despacho I) | 2.0 IDH 95 | DW10BTED (RHX) | 69 | 2000 | 2007 | |||||
CITROÉN | XANTIA | 2.0 IDH 109 | * | 80 | 1999 | 2003 | |||||
CITROEN | XSARA | 2.0 IDH 110 | DW10 ATED | 80 | 2001 | 2005 | |||||
CITROÉN | XSARA | 2.0 IDH 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 1999 | 2005 | |||||
CITROÉN | XARA PICASSO | HDI 2.0 | DW10TD (RHY) | 66 | 1999 | 2010 | |||||
CITROEN | XARA PICASSO | 2.0 IDH 110 | DW10ATED | 80 | 1999 | 2010 | |||||
FÍAT | ESCUDO I (220) | 2.0 JTD | RHW, RHZ | 80 | 2000 | 2007 | |||||
FÍAT | ESCUDO I (220) | 2.0 JTD | RHX | 69 | 2000 | 2007 | |||||
FÍAT | ULISES I (220) | 2.0 JTD | RHZ | 80 | 1999 | 2002 | |||||
FÍAT | ULISES II (179) | 2.0 JTD | RHW (DW10 ATED4) | 79 | 2002 | 2006 | |||||
FÍAT | ULISES II (179) | 2.2 JTD | 4HW (DW12 TED4) | 94 | 2002 | 2006 | |||||
MICROBUS GRUAU | MICROBUS | TERMIQUE DIESEL | PSA IDH | 110 | 2004 | 2012 | |||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | FEDRA | 2.0 JTD | DW10 ATED4 | 80 | 2002 | 2010 | |||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | FEDRA | 2.2 JTD | DW12 TED4 | 94 | 2002 | 2010 | |||||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | ZETA | 2.0 JTD | RHZ | RHW | 80 | 1999 | 2002 | |||||
PEUGEOT | 206 | 2.0 IDH 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 1999 | – | |||||
PEUGEOT | 306 | HDI 2.0 | * | 81 | 1999 | – | |||||
PEUGEOT | 307 | 2.0 IDH 110 | DERECHO (DW10ATED4) | 81 | 2001 | – | |||||
PEUGEOT | 307 | 2.0 IDH 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 2001 | 2005 | |||||
PEUGEOT | 307 | 2.0 IDH 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 2001 | 2005 | |||||
PEUGEOT | 307 | PAF 2.0 HDI | RHS (DW10 ATED) | 79 | 2001 | – | |||||
PEUGEOT | 307 | PAF 2.0 HDI | RHS (DW10 ATED) | 79 | 2001 | – | |||||
PEUGEOT | 406 + 406 COUPé | 2.0 IDH 110 | RHZ | 80 | 1999 | 2004 | |||||
PEUGEOT | 406 + 406 COUPé | 2.0 IDH 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 1999 | 2004 | |||||
PEUGEOT | 406 + 406 COUPé | 2.2 IDH 135 | 4HX (DW12TED4) | 96 | 2000 | 2004 | |||||
PEUGEOT | 607 | HDI 2.0 | DW10ATED (RHS | RHZ) | 80 | 2001 | 2009 | |||||
PEUGEOT | 607 | 2.2 IDH | DW12TED4 (4HX) | 98 | 2000 | 2009 | |||||
PEUGEOT | 806 | HDI 2.0 | RHW | RHZ (DW10ATED | 4) | 80 | 1999 | 2002 | |||||
PEUGEOT | 807 | PAF 2.0 HDI | DW10 ATED4 | 79 | 2002 | 2006 | |||||
PEUGEOT | 807 | 2.2 IDH | DW12 TED4 | 100 | 2002 | 2006 | |||||
PEUGEOT | 807 | 2.2 IDH PAF | DW12 TED4FAP | 94 | 2002 | 2006 | |||||
PEUGEOT | EXPERTO I | HDI 2.0 | RHX (DW10BTED) | 69 | 2000 | 2007 | |||||
PEUGEOT | EXPERTO I | 2.0 IDH 110 | RHW | RHZ (DW10ATED) | 80 | 2000 | 2007 | |||||
PEUGEOT | SOCIO (Rancho) | HDI 2.0 | RHY (DW10TD) | 66 | 1999 | 2009 | |||||
PEUGEOT | RANCHO | HDI 2.0 | RHY (DW10TD) | 66 | 1999 | – | |||||
SANTANA MOTOR | 300 | 350 | 2.0 TD | PEUGEOT DW10TD | 64 | 2005 | – | |||||
SUZUKI | GRAN VITARA (XL7) | HDI 2.0 | PEUGEOT | 80 | 2001 | – | |||||
SUZUKI | VITARA | HDI 2.0 | PEUGEOT DW10TD | 64 | 2001 | – | |||||
SUZUKI | VITARA | HDI 2.0 | PEUGEOT DW10TD | 66 | 2001 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.