Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
Fabricante/Modelo/Tipo | Año (desde-hasta) | KW | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA Hiace / Commuter Bus V (TRH2_, KDH2_), 00.01.2 – ….
|
|||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA Hiace IV Bus (_H1_, _H2_), 00.09.2 – ….
|
|||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE IV Furgón (LXH1_, RZH1_, LH1_), 00.09.2 – 01.12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA HIACE IV Furgón (TRH2_, KDH2_), 00.01.2 – ….
|
REFERENCIA CRUZADA OEM:
Marca | SKU# |
---|---|
LPR | 05P1595 |
BOSCH | 0986495152 |
BOSCH | 0986495152 |
REMSA | 132500 |
REMSA | 132500 |
KAWE | 132500 |
ICER | 141931 |
ROADHOUSE | 2132500 |
ROADHOUSE | 2132500 |
METELLI | 2208830 |
METELLI | 2208830 |
NK | 223965 |
TEXTAR | 2468001 |
TEXTAR | 2468001 |
HELLA PAGID | 355015831 |
HELLA PAGID | 355015831 |
MAGNETI MARELLI | 363700202060 |
A.B.S. | 37708 |
BENDIX | 572650B |
CHAMPION | 572650CH |
CHAMPION | 572650CH |
JURID | 572650J |
JURID | 572650J |
GIRLING | 6134859 |
TRISCAN | 811013091 |
CIFAM | 8228830 |
HELLA PAGID | 8DB355015831 |
HELLA PAGID | 8DB355015831 |
TRUSTING | 9000 |
FRI.TECH. | 9000 |
COMLINE | ADB01706 |
BLUE PRINT | ADT342200 |
AKEBONO | AN707K |
KAVO PARTS | BP9107 |
FMSI-VERBAND | D14348552 |
FMSI-VERBAND | D14348552 |
BENDIX-AU | DB1772 |
FMSI-VERBAND | FMSIVERBAND |
FERODO | FSL4327 |
FERODO | FSL4327 |
FERODO | FVR4327 |
FERODO | FVR4327 |
TRW | GDB3485 |
TRW | GDB3485 |
ASIMCO | KD2608 |
DELPHI | LP2473 |
DELPHI | LP2473 |
MINTEX | MDB3161 |
MINTEX | MDB3161 |
NIPPARTS | N3602144 |
NISSHINBO | NP1059 |
NISSHINBO | NP1059 |
WOKING | P1225300 |
WOKING | P1225300 |
BREMBO | P83139N |
BREMBO | P83139N |
APEC | PAD1624 |
DON | PCP1446 |
PAGID | T2060 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.