Descripción
COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:
| Fabricante/Modelo/Tipo | Año (desde-hasta) | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1 Hatchback (E81), 00.09.2 – 01.12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 1 Hatchback (E87), 00.09.2 – 01.06.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Berlina (E90), 00.02.2 – 01.12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Coupé (E92), 00.09.2 – 01.12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 3 Touring (E91), 00.09.2 – 01.06.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Countryman (R60), 01.01.2 – 01.10.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Paceman (R61), 01.09.2 – 01.09.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIA CRUZADA OEM:
| Marca | SKU# |
|---|---|
| BOSCH | 0986494269 |
| BOSCH | 0986494269 |
| BOSCH | 0986494461 |
| BOSCH | 0986494461 |
| LPR | 05P1249 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0834131 |
| METZGER | 113200 |
| REMSA | 113200 |
| REMSA | 113200 |
| METZGER | 1170052 |
| OPTIMAL | 12235 |
| OPTIMAL | 12236 |
| ATE | 13047027132 |
| JP GROUP | 1463700510 |
| SBS | 1501221530 |
| FEBI BILSTEIN | 16560 |
| FEBI BILSTEIN | 16560 |
| ICER | 181664 |
| ICER | 181664700 |
| ICER | 182008 |
| SWAG | 20916560 |
| METELLI | 2206410 |
| METELLI | 2206410 |
| NK | 221530 |
| ZIMMERMANN | 236231701 |
| ZIMMERMANN | 236231702 |
| ZIMMERMANN | 236231703 |
| TEXTAR | 2362381 |
| TEXTAR | 2362381 |
| TEXTAR | 2547801 |
| TEXTAR | 2547801 |
| VALEO | 302051 |
| VALEO | 302051 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060148 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060623 |
| A.B.S. | 37435 |
| TOPRAN | 501249 |
| CHAMPION | 573136CH |
| CHAMPION | 573136CH |
| JURID | 573136J |
| JURID | 573136J |
| JURID | 573136JAS |
| JURID | 573136JAS |
| JURID | 573136JC |
| JURID | 573136JC |
| CHAMPION | 573755CH |
| CHAMPION | 573755CH |
| JURID | 573755J |
| JURID | 573755J |
| VALEO | 598701 |
| VALEO | 598701 |
| ATE | 602713 |
| GIRLING | 6116121 |
| TRUSTING | 6570 |
| TRISCAN | 811011024 |
| HELLA | 8DB355011271 |
| HELLA | 8DB355011271 |
| HELLA PAGID | 8DB355011271 |
| HELLA PAGID | 8DB355011271 |
| HELLA | 8DB355020111 |
| HELLA | 8DB355020111 |
| HELLA PAGID | 8DB355020111 |
| HELLA PAGID | 8DB355020111 |
| COMLINE | ADB01710 |
| BLUE PRINT | ADB114214 |
| BORG & BECK | BBP1960 |
| FTE | BL2038A4 |
| FTE | BL2038B4 |
| COMLINE | CBP01710 |
| FERODO | FDB4383 |
| FERODO | FDB4383 |
| FERODO | FSL1806 |
| FERODO | FSL1806 |
| TRW | GDB1612DTE |
| TRW | GDB1612DTE |
| DELPHI | LP1924 |
| DELPHI | LP1924 |
| DELPHI | LP2247 |
| DELPHI | LP2247 |
| MINTEX | MDB2681 |
| MINTEX | MDB2681 |
| MINTEX | MDB3131 |
| MINTEX | MDB3131 |
| BREMBO | P06037 |
| BREMBO | P06037 |
| BREMBO | P06037X |
| BREMBO | P06037X |
| BREMBO | P06080 |
| BREMBO | P06080 |
| APEC | PAD1459 |
| APEC | PAD1817 |
| REMSA | PCA113200 |
| REMSA | PCA113200 |
| APEC | PD3150 |
| PAGID | T1445 |
| VAICO | V208125 |
| VAICO | V2081251 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.