Repuestos La General

Hola! Bienvenido a Repuestos La General.

Disponibilidad: En stock

PASTILLAS DE FRENO, TRASERA BMW E36, COMLINE ADB0166

Marcas:
SKU: ADB0166

Ref. Proveedor: ADB0166
Referencia: ADB0166
Descripción: COMLINE Juego de pastillas de freno ANL Braking
Encontrado por ref. principal ADB0166
Características: Espesor: 17 mm, Long.: 123,2 mm, Ancho: 44,6 mm, Contacto avisador de desgaste: excl. contacto de avisador de desgaste, Sistema de frenos: ATE

27,30  ->Impuesto Incluido

1 disponibles

Descripción

COMPATIBILIDAD CON VEHÍCULOS DE PASAJEROS:

 

Marca Modelo Vehículo Año Kw Cv Cc Motor
BMW 3 (E36) 316 i 03/1991 – 08/1993 73 100 1596 M40 B16 (164E1)
BMW 3 (E36) 316 i 09/1993 – 05/1998 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 – 08/1993 83 113 1796 M40 B18 (184E1)
BMW 3 (E36) 318 i 09/1993 – 11/1998 85 115 1796 M43 B18 (184E2)
BMW 3 (E36) 318 i 02/1992 – 12/1995 103 140 1796 M42 B18 (184S1)
BMW 3 (E36) 318 is 09/1993 – 12/1995 103 140 1796 M42 B18 (184S1)
BMW 3 (E36) 318 is 01/1996 – 05/1998 103 140 1895 M44 B19 (194S1)
BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995 – 02/1998 66 90 1665 M41 D17 (174T1)
BMW 3 (E36) 320 i 01/1991 – 02/1998 110 150 1990 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 (E36) 323 i 05/1995 – 11/1998 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 – 12/1995 141 192 2494 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991 – 02/1998 85 115 2497 M51 D25 (256T1)
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 – 02/1998 105 143 2497 M51 D25 (256T1)
BMW 3 (E36) 328 i 01/1995 – 04/1998 142 193 2793 M52 B28 (286S1)
BMW 3 Compact (E36) 316 g 02/1996 – 08/2000 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Compact (E36) 316 i 01/1994 – 08/2000 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Compact (E36) 316 i 01/1999 – 08/2000 77 105 1895 M43 B19 (194E1)
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 06/1995 – 08/2000 66 90 1665 M41 D17 (174T1)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 09/1994 – 12/1995 103 140 1796 M42 B18 (184S1)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 01/1996 – 08/1999 103 140 1895 M44 B19 (194S1)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 09/1997 – 08/2000 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 01/1999 – 08/2000 120 163 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Coupé (E36) 316 i 09/1993 – 11/1998 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Coupé (E36) 318 is 01/1992 – 12/1995 103 140 1796 M42 B18 (184S1)
BMW 3 Coupé (E36) 318 is 09/1995 – 04/1999 103 140 1895 M44 B19 (194S1)
BMW 3 Coupé (E36) 320 i 12/1991 – 11/1998 110 150 1990 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 Coupé (E36) 323 i 05/1995 – 04/1999 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Coupé (E36) 325 i 10/1991 – 02/1995 141 192 2494 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
BMW 3 Coupé (E36) 325 is 10/1991 – 08/1995 141 192 2494 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
BMW 3 Coupé (E36) 328 i 01/1995 – 04/1999 142 193 2793 M52 B28 (286S1)
BMW 3 Descapotable (E36) 318 i 03/1994 – 11/1999 85 115 1796 M43 B18 (184E2)
BMW 3 Descapotable (E36) 318 i 01/1994 – 12/1995 103 140 1796 M42 B18 (184S1)
BMW 3 Descapotable (E36) 320 i 12/1993 – 11/1999 110 150 1990 M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
BMW 3 Descapotable (E36) 323 i 05/1995 – 11/1999 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Descapotable (E36) 325 i 03/1993 – 08/1995 141 192 2494 M50 B25 (256S2)
BMW 3 Descapotable (E36) 328 i 01/1995 – 11/1999 142 193 2793 M52 B28 (286S1)
BMW 3 Touring (E36) 316 i 03/1997 – 05/1999 75 102 1596 M43 B16 (164E2)
BMW 3 Touring (E36) 318 i 09/1995 – 04/1999 85 116 1796 M43 B18 (184E2)
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 03/1995 – 04/1999 66 90 1665 M41 D17 (174T1)
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 – 04/1999 110 150 1990 M52 B20 (206S3)
BMW 3 Touring (E36) 323 i 12/1995 – 04/1999 125 170 2494 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 03/1995 – 04/1999 105 143 2497 M51 D25 (256T1)
BMW 3 Touring (E36) 328 i 02/1995 – 04/1999 142 193 2793 M52 B28 (286S1)
BMW Z1 Roadster 2.5 06/1988 – 06/1991 125 170 2494 M20 B25 (256K1)
BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 i 01/1998 – 05/2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 i 06/2000 – 06/2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 10/1995 – 10/1998 85 116 1796 M43 B18 (184E2)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 11/1995 – 03/1999 103 140 1895 M44 B19 (194S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 07/1998 – 01/2003 87 118 1895 M43 B19 (194E1)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 01/1999 – 01/2003 85 116 1895 M43 B19 (194E1)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04/1999 – 01/2003 110 150 1990 M52 B20 (206S4)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 10/2000 – 06/2002 125 170 2171 M54 B22 (226S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 08/2000 – 01/2003 120 163 2171 M54 B22 (226S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 i 10/2000 – 08/2002 141 192 2494 M54 B25 (256S5)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11/1996 – 05/2000 142 193 2793 M52 B28 (286S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 01/1996 – 05/2000 143 194 2793 M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06/2000 – 01/2003 170 231 2979 M54 B30 (306S3)
WIESMANN MF3 Roadster 2.8 01/1996 – 08/2002 142 193 2793 M52 (286S1)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “PASTILLAS DE FRENO, TRASERA BMW E36, COMLINE ADB0166”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Pastillas de freno ADB0166
Estás viendo: PASTILLAS DE FRENO, TRASERA BMW E36, COMLINE ADB0166 27,30  ->Impuesto Incluido
Añadir al carrito
Carrito de compras cerrar